关于公布广西2022年度统计专业技术资格考试(初、中级)合格人员名单的通知
作者:佚名 来源:广西壮族自治区统计局 时间:2023-04-05
桂统职考字〔2023〕3号
各市人力资源社会保障局、统计局,区直、中直驻桂有关单位人事部门:
根据人力资源社会保障部办公厅《关于33项专业技术人员职业资格考试实行相对固定合格标准有关事项的通告》,经审核,2022年度全国统计专业资格考试(初、中级)广西共有743人考试合格。其中:327人达到国家合格标准取得全国资格,万春香等184人达到国家合格标准取得助理统计师资格,韦思源等143人达到国家合格标准取得统计师资格;416人达到自治区合格标准取得广西资格,蔡杏芳等155人达到自治区合格标准取得助理统计师资格,陈龙等261人达到自治区合格标准取得统计师资格。以上人员取得资格的时间从2022年12月算起,现予公布。
附件:
1.广西2022年度统计专业技术资格考试初级合格人员名单
2.广西2022年度统计专业技术资格考试中级合格人员名单
广西壮族自治区统计专业技术资格考试工作领导小组办公室
2023年3月30日
附件1
广西2022年度统计专业技术资格考试初级合格人员名单
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
1 | 145019202504 | 万春香 | 中国铁路南宁局集团公司玉林车务段 | 初级 | 国家合格标准 |
2 | 145019201602 | 黄锦秀 | 南宁市第十中学 | 初级 | 国家合格标准 |
3 | 145039100208 | 罗汇鑫 | 贺州市妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
4 | 145039101203 | 熊媛媛 | 柳州市柳江区人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
5 | 145039101611 | 杨凤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
6 | 145019200603 | 麦涛浈 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
7 | 145039101605 | 胡晓倩 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
8 | 145019200217 | 潘红如 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
9 | 145019202818 | 罗韦伟 | 来宾市兴宾区七洞乡社会治安综合治理中心 | 初级 | 国家合格标准 |
10 | 145019201021 | 谢星 | 南南铝工程有限责任公司 | 初级 | 国家合格标准 |
11 | 145039100210 | 刘朝君 | 广西二轻工业管理学校 | 初级 | 国家合格标准 |
12 | 145039100414 | 阮家秀 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
13 | 145019200104 | 徐云卿 | 广西壮族自治区第四地质队 | 初级 | 国家合格标准 |
14 | 145039100418 | 张思思 | 桂林理工大学 | 初级 | 国家合格标准 |
15 | 145019201511 | 毛亚慈 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
16 | 145039100101 | 李妮 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
17 | 145019202404 | 黄萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
18 | 145019200102 | 杨梅连 | 南宁东大中医肛肠医院 | 初级 | 国家合格标准 |
19 | 145039101103 | 熊晓慧 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
20 | 145019202618 | 任永侦 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
21 | 145039100825 | 刘赋楼 | 柳州市房产交易所 | 初级 | 国家合格标准 |
22 | 145039101105 | 李珊 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
23 | 145019201507 | 陈承洁 | 北部湾港股份有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
24 | 145019200814 | 林利靖 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
25 | 145019201724 | 董筱瑶 | 贵港市中医医院 | 初级 | 国家合格标准 |
26 | 145019203315 | 韦献永 | 平南县农村信用合作联社 | 初级 | 国家合格标准 |
27 | 145039101201 | 沈思思 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
28 | 145019200225 | 谭豫 | 灵山县疾病预防控制中心 | 初级 | 国家合格标准 |
29 | 145039100307 | 潘舒华 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
30 | 145019203301 | 周振宏 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
31 | 145039100720 | 陈柳 | 柳州市第一中学 | 初级 | 国家合格标准 |
32 | 145019200604 | 李伯祥 | 梧州市民政局 | 初级 | 国家合格标准 |
33 | 145019201910 | 黄海恩 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
34 | 145039100106 | 党燕 | 中国铁路南宁集团有限公司柳州车务段 | 初级 | 国家合格标准 |
35 | 145039100624 | 邱帝源 | 河池市妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
36 | 145039101515 | 潘海霞 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
37 | 145019200702 | 杨美桃 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
38 | 145019201112 | 申文萍 | 南宁市第十四中学 | 初级 | 国家合格标准 |
39 | 145019203404 | 陈玉婷 | 玉林桂南医院 | 初级 | 国家合格标准 |
40 | 145019201419 | 卢振海 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
41 | 145039101011 | 黄舒畅 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
42 | 145039101405 | 刘慧娟 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
43 | 145039100509 | 石桂英 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
44 | 145039101807 | 何薇 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
45 | 145039100317 | 胡佳艺 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
46 | 145019201401 | 韩淋洲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
47 | 145019202803 | 蒋林馨 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
48 | 145019200903 | 黄浚洛 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
49 | 145019203206 | 覃剑梅 | 平南县农村信用合作联社 | 初级 | 国家合格标准 |
50 | 145019203306 | 韦晓婧 | 崇左市疾病预防控制中心 | 初级 | 国家合格标准 |
51 | 145019202913 | 熊海燕 | 隆林各族自治县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
52 | 145039101311 | 梁星晶 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
53 | 145039100411 | 邓诗秋 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
54 | 145019200506 | 邓桦 | 梧州市人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
55 | 145039100202 | 黄美珍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
56 | 145019202714 | 蒋燕霁 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
57 | 145039100407 | 张菊芬 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
58 | 145039100205 | 蒙艺清 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
59 | 145019202408 | 韦炜瑶 | 广西医大开元埌东医院 | 初级 | 国家合格标准 |
60 | 145019200901 | 吴贇 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
61 | 145019201118 | 黄国彰 | 广西嘉路人力资源顾问责任有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
62 | 145019202406 | 阮耀铭 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
63 | 145019203107 | 陶鑫 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
64 | 145039100416 | 容桦嫔 | 恭城瑶族自治县工业园区投资有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
65 | 145019201510 | 陈燕 | 北海市妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
66 | 145019200804 | 黄丹玲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
67 | 145039100507 | 李欣荧 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
68 | 145039100113 | 黄冬冬 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
69 | 145019201005 | 温彩云 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
70 | 145019200509 | 杨秋凤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
71 | 145039100513 | 陈秋桃 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
72 | 145019200315 | 朱丹琼 | 南宁双馨柏乐口腔门诊部有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
73 | 145019202923 | 唐英凤 | 中节能(广西)清洁技术发展有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
74 | 145019202724 | 张亲娟 | 广西中医药大学第一附属医院 | 初级 | 国家合格标准 |
75 | 145019201610 | 梁婷婷 | 广西航港投资集团有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
76 | 145039100221 | 兰艳 | 荔浦市龙怀乡人民政府农业服务中心 | 初级 | 国家合格标准 |
77 | 145039100224 | 韦绍莹 | 桂林理工大学 | 初级 | 国家合格标准 |
78 | 145019203014 | 陈承悦 | 北海市银海区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
79 | 145019202601 | 黄圣依 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
80 | 145019203117 | 王俏 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
81 | 145039101722 | 张冬冬 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
82 | 145039101619 | 潘金阳 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
83 | 145019201407 | 何翔 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
84 | 145039101622 | 董慧芳 | 贺州市妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
85 | 145019202909 | 方随莲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
86 | 145039100209 | 陈桂婵 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
87 | 145039100422 | 李春梅 | 广西壮族自治区河池市宜州区龙江路42号河池学院 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
88 | 145019202905 | 袁梦昕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
89 | 145039100809 | 冯泽洋 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
90 | 145019200302 | 邓坤凤 | 平南街道经济发展中心 | 初级 | 国家合格标准 |
91 | 145039100920 | 李敏 | 贺州市平桂区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
92 | 145039100721 | 潘予潼 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
93 | 145019201804 | 兰云景 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
94 | 145039100303 | 张权珍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
95 | 145039101023 | 刘馨雨 | 平乐县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
96 | 145019203104 | 陈金凤 | 平南县农村信用合作联社 | 初级 | 国家合格标准 |
97 | 145019200710 | 林秋语 | 百色市百色学院 | 初级 | 国家合格标准 |
98 | 145019203525 | 陈贵光 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
99 | 145039101621 | 农小静 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
100 | 145039100806 | 吴希洁 | 鹿寨县统计数据中心 | 初级 | 国家合格标准 |
101 | 145019202509 | 张一新 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
102 | 145039100611 | 莫水英 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
103 | 145039100909 | 黄练 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
104 | 145019203109 | 刘晓意 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
105 | 145039100403 | 韩瑛欣 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
106 | 145039101005 | 方娇红 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
107 | 145039101207 | 梁洁梅 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
108 | 145019203222 | 韦惠文 | 桂平市统计数据管理中心 | 初级 | 国家合格标准 |
109 | 145019201615 | 磨雪 | 隆林各族自治县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
110 | 145019203203 | 韦珊甫 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
111 | 145019201512 | 刘玉霞 | 博白县疾病预防控制中心 | 初级 | 国家合格标准 |
112 | 145019202419 | 覃文彬 | 百色市田阳区统计局数据管理中心 | 初级 | 国家合格标准 |
113 | 145039100503 | 叶春余 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
114 | 145039100314 | 秦桂成 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
115 | 145019200203 | 黄琳倩 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
116 | 145019202806 | 叶钟彦 | 梧州市万秀区普查中心 | 初级 | 国家合格标准 |
117 | 145019201007 | 陈新玲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
118 | 145039100709 | 苏金丽 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
119 | 145019201307 | 廖帆 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
120 | 145019202322 | 梁盛楠 | 广西云锋信息科技有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
121 | 145019202214 | 梁水姐 | 广西佛子矿业有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
122 | 145039100504 | 韦秋月 | 宜州区第三人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
123 | 145019201210 | 黄柳棉 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
124 | 145039100203 | 谢简 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
125 | 145019200416 | 韦妙 | 环江毛南族自治县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
126 | 145019203011 | 钟馨慧 | 广西壮族自治区人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
127 | 145039101025 | 彭爱蓉 | 柳州市强实科技有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
128 | 145019203323 | 龙柯 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | 初级 | 国家合格标准 |
129 | 145019202518 | 苏钰婷 | 来宾市统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
130 | 145019202715 | 施蔼峰 | 广西顶蛳山商务服务有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
131 | 145019202008 | 苏婉霰 | 广西金源置地投资有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
132 | 145039101307 | 李林珍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
133 | 145019202320 | 宋玉华 | 桂平市统计数据管理中心 | 初级 | 国家合格标准 |
134 | 145039100619 | 钟访 | 贺州市八步区统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
135 | 145019202111 | 覃莉珊 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
136 | 145039101505 | 庞明 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
137 | 145039101021 | 吴玉婷 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
138 | 145019201119 | 李惠华 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
139 | 145019202301 | 王乙钦 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
140 | 145019200823 | 邓雯莹 | 广西骨伤医院 | 初级 | 国家合格标准 |
141 | 145019202305 | 庞薪宇 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
142 | 145019202105 | 刘玉凤 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
143 | 145039100724 | 蒙文郁 | 滚贝侗族乡人民政府 | 初级 | 国家合格标准 |
144 | 145039100915 | 陈德华 | 广西博和利大数据科技有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
145 | 145039100512 | 陈莹莹 | 广西武宣农村商业银行股份有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
146 | 145019202323 | 蓝春秀 | 深圳慧通商务有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
147 | 145019202210 | 覃隆州 | 隆林各族自治县人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
148 | 145039101615 | 袁镁玲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
149 | 145019202710 | 张婷 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
150 | 145019201310 | 傅嘉雯 | 中国联通南宁市分公司 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
151 | 145039101107 | 潘灿 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
152 | 145039101407 | 李磊 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
153 | 145039101013 | 黄金香 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
154 | 145039100911 | 杨素梅 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
155 | 145019203512 | 方正 | 南宁市邕宁区中医医院 | 初级 | 国家合格标准 |
156 | 145019203210 | 石梦潇 | 广西壮族自治区人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
157 | 145019201202 | 朱俊霖 | 北海市卫生学校 | 初级 | 国家合格标准 |
158 | 145019202302 | 张铭珊 | 平南县统计局 | 初级 | 国家合格标准 |
159 | 145039101315 | 黄煜凝 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
160 | 145039101216 | 黄颖恬 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
161 | 145039101706 | 毛丽双 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
162 | 145019203215 | 周梓灿 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
163 | 145019203003 | 罗正 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
164 | 145019201301 | 黄丽花 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
165 | 145019203305 | 黄金萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
166 | 145019203105 | 农帅 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
167 | 145019203501 | 韦晓萍 | 南宁市第三中学 | 初级 | 国家合格标准 |
168 | 145019203411 | 孔凤萍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
169 | 145039100107 | 杨真妮 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
170 | 145039101120 | 黄青云 | 河池市宜州区第三人民医院 | 初级 | 国家合格标准 |
171 | 145019200703 | 周建秀 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
172 | 145039101009 | 赵日妍 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
173 | 145019203103 | 韦小花 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
174 | 145019201603 | 石园英 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
175 | 145039101222 | 陆玲玉 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
176 | 145039100921 | 苏贤 | 0 | 初级 | 国家合格标准 |
177 | 145039100201 | 王俊宇 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
178 | 145039101801 | 覃敏慧 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
179 | 145039100807 | 吴翠峰 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
180 | 145039100705 | 姚偶虹 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
181 | 145039100115 | 彭美莲 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
182 | 145039101122 | 韦梦娜 | 广西九千里物流有限公司 | 初级 | 国家合格标准 |
183 | 145039101313 | 黄娇燕 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
184 | 145039101403 | 曾佳儿 | 无 | 初级 | 国家合格标准 |
185 | 145039101511 | 蔡杏芳 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
186 | 145019201409 | 谢月英 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
187 | 145039101224 | 袁莉 | 自来水公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
188 | 145019200319 | 许春燕 | 南宁市第五人民医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
189 | 145019200414 | 刁菲珍 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
190 | 145019203209 | 陈润康 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
191 | 145019203219 | 潘元星 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 初级 | 自治区合格标准 |
192 | 145019200517 | 苏婵娇 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
193 | 145019202017 | 陈小春 | 广西糖业集团大新制糖有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
194 | 145019202120 | 石琼红 | 广西路桥集团道桥分公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
195 | 145039101502 | 赵秀梅 | 灵川县人民医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
196 | 145039101814 | 韦爱伦 | 荔浦市人力资源和社会保障局 | 初级 | 自治区合格标准 |
197 | 145039100211 | 牙丽妙 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
198 | 145039101517 | 韦方雨 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
199 | 145019202421 | 曾滟 | 广西桂平市统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
200 | 145019203202 | 全彩燕 | 中国人民解放军联勤保障部队第923医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
201 | 145039100605 | 周娜 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
202 | 145019201520 | 曾学玲 | 合浦县妇幼保健院 | 初级 | 自治区合格标准 |
203 | 145019200101 | 李昕彦 | 宁明新好农牧有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
204 | 145039100816 | 陈薪屹 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
205 | 145039100618 | 熊玲英 | 桂林市雁山区统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
206 | 145019203408 | 宁露露 | 钦州市钦北区小董镇中心卫生院 | 初级 | 自治区合格标准 |
207 | 145019202403 | 谢宗慧 | 扶绥县统计局数据服务中心 | 初级 | 自治区合格标准 |
208 | 145039101024 | 徐增辉 | 河池学院 | 初级 | 自治区合格标准 |
209 | 145039101625 | 黄子剑 | 平乐县统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
210 | 145039101607 | 邓蒙 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
211 | 145039100905 | 侯森林 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
212 | 145019201925 | 黄兴隆 | 玉林市玉州区南江街道民生保障服务中心 | 初级 | 自治区合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
213 | 145039101813 | 卢冰洁 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
214 | 145019203121 | 柳真尚 | 隆安县人民医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
215 | 145019203225 | 陆均有 | 南宁外国语学校 | 初级 | 自治区合格标准 |
216 | 145019200401 | 张玉婷 | 北海市妇幼保健院 | 初级 | 自治区合格标准 |
217 | 145019200617 | 罗彤彤 | 平南县城区环境卫生管理站 | 初级 | 自治区合格标准 |
218 | 145019200224 | 农丹妮 | 贵港市覃塘区石卡镇经济发展中心 | 初级 | 自治区合格标准 |
219 | 145019202112 | 黎泰宏 | 覃塘区统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
220 | 145019203419 | 朱晟辉 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
221 | 145019200320 | 王佩瑜 | 南京易联阳光信息技术股份有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
222 | 145019201723 | 韦宝莲 | 来宾市兴宾区妇幼保健院 | 初级 | 自治区合格标准 |
223 | 145019203311 | 韦静怡 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
224 | 145039100305 | 陈紫薇 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
225 | 145039100913 | 韦飞叶 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
226 | 145039100517 | 苏盈 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
227 | 145019203406 | 欧何丽 | 梧州市人民医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
228 | 145019201715 | 韦俊宇 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
229 | 145039101108 | 郑宏硕 | 河池学院 | 初级 | 自治区合格标准 |
230 | 145019200314 | 谢冬燕 | 宾阳县顺兴达木材加工厂 | 初级 | 自治区合格标准 |
231 | 145019202505 | 杨雅琴 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
232 | 145019203520 | 欧阳雷 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
233 | 145019201312 | 王光燕 | 广西合浦县沙岗镇下屯村委沙坡队25号 | 初级 | 自治区合格标准 |
234 | 145039100811 | 何林燕 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
235 | 145039101704 | 吴玉平 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
236 | 145019202620 | 劳雯琪 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
237 | 145039101419 | 杨芳 | 三江侗族自治县统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
238 | 145019203310 | 覃化 | 崇左人民医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
239 | 145019201708 | 梁佳媚 | 玉林市中西医结合骨科医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
240 | 145019202511 | 梁丽媚 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
241 | 145039100109 | 廖丽芬 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
242 | 145039100711 | 端木 林睿 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
243 | 145019203523 | 于嗣硕 | 广西中医药大学第一附属医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
244 | 145019202411 | 陆美帆 | 广西钱通四海信息技术有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
245 | 145039100424 | 唐依竹 | 桂林桂广滑石开发有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
246 | 145019203422 | 陈柏成 | 广西壮族自治区贵港市平南县城区环境卫生管理站 | 初级 | 自治区合格标准 |
247 | 145019201104 | 韦金娟 | 天等县统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
248 | 145019202013 | 陈怡怡 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
249 | 145019200415 | 郑燕萍 | 兴业县妇幼保健院 | 初级 | 自治区合格标准 |
250 | 145039100817 | 何鸿丽 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
251 | 145019200607 | 黎业添 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
252 | 145019200309 | 罗欣 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
253 | 145019200912 | 潘泽琼 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
254 | 145019203207 | 林进铭 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
255 | 145019201513 | 张明明 | 广西南宁市上林县人民医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
256 | 145019200519 | 陈秋萃 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
257 | 145039101623 | 高亮 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
258 | 145019203517 | 黄秋怡 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
259 | 145039100116 | 胡锦秀 | 广西桂林市秀峰区统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
260 | 145019201418 | 黄秀丽 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
261 | 145019203303 | 梁翠翠 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
262 | 145019203214 | 黄为旖 | 广西工商职业技术学院 | 初级 | 自治区合格标准 |
263 | 145019201411 | 韦丽嘉 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
264 | 145019203407 | 卢虹霞 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
265 | 145039101719 | 张宸玥 | 桂林市秀峰区发展和改革局 | 初级 | 自治区合格标准 |
266 | 145019202809 | 卢永明 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
267 | 145039101724 | 盘文天 | 广西壮族自治区_贺州市_昭平县第四中学 | 初级 | 自治区合格标准 |
268 | 145039100111 | 吴红霞 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
269 | 145039100315 | 黄婧婧 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
270 | 145039100415 | 韦凤娟 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
271 | 145019202821 | 温昕 | 南宁市第四十六中学 | 初级 | 自治区合格标准 |
272 | 145039101202 | 银霞虹 | 融水苗族自治县汪洞乡卫生院 | 初级 | 自治区合格标准 |
273 | 145019200722 | 梁雯 | 广西糖业集团西江制糖有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
274 | 145039101204 | 陈吉标 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
275 | 145039101017 | 李珊怡 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
276 | 145019200122 | 文承诚 | 广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 | 初级 | 自治区合格标准 |
序号 | 统计学和统计法基础知识科目准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 达到的合格标准 |
277 | 145019200305 | 黄丽坤 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
278 | 145039101003 | 黄春松 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
279 | 145039100321 | 莫颖妮 | 荔浦市人民医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
280 | 145019203410 | 吴优 | 崇左市江州区统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
281 | 145039101413 | 张秀琴 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
282 | 145019200605 | 王雅琴 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
283 | 145039100723 | 胡林林 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
284 | 145039101416 | 谢仁婷 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
285 | 145039100804 | 王仕俊 | 全州县东山瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 初级 | 自治区合格标准 |
286 | 145019201006 | 李金穗 | 大新镇社会事务和便民服务中心 | 初级 | 自治区合格标准 |
287 | 145039100409 | 韦苏芸 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
288 | 145019202217 | 王欣蓉 | 南宁市第二十四中学 | 初级 | 自治区合格标准 |
289 | 145039101312 | 李玉媚 | 东风柳州汽车有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
290 | 145019201519 | 侯明兰 | 梧州市中西医结合医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
291 | 145039100511 | 朱玉金 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
292 | 145039100519 | 钟燕霏 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
293 | 145019201917 | 陈钰红 | 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
294 | 145019200312 | 覃海森 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
295 | 145019203016 | 蒙丽婷 | 南宁市第二看守所 | 初级 | 自治区合格标准 |
296 | 145019203111 | 梁紫芬 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
297 | 145019200825 | 韦月璐 | 来宾市统计局 | 初级 | 自治区合格标准 |
298 | 145039100215 | 叶梓懿 | 桂林医学院第二附属医院 | 初级 | 自治区合格标准 |
299 | 145019200911 | 甘美林 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
300 | 145039101618 | 王帮德 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
301 | 145039100311 | 王素芬 | 无 | 初级 | 自治区合格标准 |
302 | 145019200805 | 曾尚镇 | 广西数道市场调查有限公司 | 初级 | 自治区合格标准 |
