关于公布2022年度高级统计师资格考评结合考试合格人员名单的通知
作者:佚名 来源:广西壮族自治区统计局 时间:2023-04-05
桂统职考字〔2023〕4号
各市人力资源社会保障局、统计局,区直、中直驻桂有关单位人事部门:
根据人力资源社会保障部办公厅《关于33项专业技术人员职业资格考试实行相对固定合格标准有关事项的通告》,粟凌燕等41人达到国家合格标准,由全国统计专业技术资格考试办公室统一核发“2022年度全国高级统计师资格考评结合考试成绩合格证”,该合格证在全国范围3年内有效。
根据《高级统计师资格评价办法》(人社部发〔2011〕90号),结合我区实际情况,蒋华春等54人达到2022年度全国高级统计师资格考评结合考试广西合格标准,核发由自治区统计专业资格考试工作领导小组办公室统一印制的“广西区高级统计师资格考评结合考试合格成绩证明”,该合格证明在广西范围2023年度有效。
请各有关单位配合做好合格证书的办理发放工作。
附件:广西2022年度高级统计师资格考评结合考试合格人员名单
广西壮族自治区统计专业技术资格考试工作领导小组办公室
2023年3月30日
附件
广西2022年度高级统计师资格考评结合考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 达到的合格标准 |
1 | 145019211117 | 粟凌燕 | 国家统计局桂林调查队 | 国家合格标准 |
2 | 145019211114 | 杨宁琳 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
3 | 145019211622 | 陆承奇 | 广西壮族自治区第四地质队 | 国家合格标准 |
4 | 145019210608 | 成中文 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
5 | 145019211424 | 屈俊雁 | 国家统计局梧州调查队 | 国家合格标准 |
6 | 145019211312 | 米文婷 | 国家统计局北海调查队 | 国家合格标准 |
7 | 145019210801 | 陆玉秀 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
8 | 145019210910 | 刘宇波 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
9 | 145019211604 | 郑月波 | 国家统计局崇左调查队 | 国家合格标准 |
10 | 145019211620 | 胡美琼 | 国家统计局北海调查队 | 国家合格标准 |
11 | 145019211317 | 王芳姿 | 国家统计局都安调查队 | 国家合格标准 |
12 | 145019210603 | 李泉麟 | 国家统计局南宁调查队 | 国家合格标准 |
13 | 145019211119 | 张洁 | 梧州市统计局 | 国家合格标准 |
14 | 145019210805 | 罗俐芬 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
15 | 145019210901 | 廖玉 | 南宁高新技术产业开发区统计普查中心 | 国家合格标准 |
16 | 145019210803 | 陈焕兴 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
17 | 145019211111 | 梁耀元 | 南宁市妇幼保健院 | 国家合格标准 |
18 | 145019210817 | 李俊眉 | 国家统计局鹿寨调查队 | 国家合格标准 |
19 | 145019211518 | 龚建峰 | 国家统计局贺州调查队 | 国家合格标准 |
20 | 145019210708 | 陶金 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
21 | 145019211410 | 廖琴 | 国家统计局北海调查队 | 国家合格标准 |
22 | 145019211501 | 张慧灵 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 国家合格标准 |
23 | 145019210723 | 李科 | 平南县思界乡经济发展中心 | 国家合格标准 |
24 | 145019211305 | 陈雨 | 国家统计局柳州调查队 | 国家合格标准 |
25 | 145019211014 | 刘颖 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 国家合格标准 |
26 | 145019211212 | 黄舒婷 | 南宁市统计局数据管理中心 | 国家合格标准 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 达到的合格标准 |
27 | 145019211113 | 潘荣华 | 国家统计局贺州调查队 | 国家合格标准 |
28 | 145019211207 | 黄玲子 | 广西中教教育投资集团 | 国家合格标准 |
29 | 145019210717 | 梁广祥 | 国家统计局浦北调查队 | 国家合格标准 |
30 | 145019211021 | 罗天明 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
31 | 145019210623 | 陈检 | 国家统计局贺州调查队 | 国家合格标准 |
32 | 145019211002 | 苏春慧 | 国家统计局钦州调查队 | 国家合格标准 |
33 | 145019211202 | 韦长智 | 国家统计局崇左调查队 | 国家合格标准 |
34 | 145019211605 | 刘成 | 国家统计局防城港调查队 | 国家合格标准 |
35 | 145019211521 | 李晓胜 | 钦州市滨海新城管理委员会 | 国家合格标准 |
36 | 145019211307 | 吴佳 | 国家统计局广西调查总队 | 国家合格标准 |
37 | 145019210624 | 蓝岚 | 无 | 国家合格标准 |
38 | 145019211617 | 李汉林 | 临桂区流动人口管理站 | 国家合格标准 |
39 | 145019210707 | 李琴仙 | 国家统计局崇左调查队 | 国家合格标准 |
40 | 145019211123 | 张霞 | 国家统计局贺州调查队 | 国家合格标准 |
41 | 145019210912 | 蒋寅俊 | 玉林市统计局数据服务中心 | 国家合格标准 |
42 | 145019211017 | 蒋华春 | 国家统计局桂林调查队 | 自治区合格标准 |
43 | 145019210716 | 董方敏 | 国家统计局桂林调查队 | 自治区合格标准 |
44 | 145019211107 | 林巧艳 | 梧州市统计局 | 自治区合格标准 |
45 | 145019211108 | 黎冬青 | 桂平市统计数据管理中心 | 自治区合格标准 |
46 | 145019211105 | 岳楚明 | 国家统计局贵港调查队 | 自治区合格标准 |
47 | 145019211618 | 申智慧 | 国家统计局南宁调查队 | 自治区合格标准 |
48 | 145019211615 | 兰岚 | 广西壮族自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心 | 自治区合格标准 |
49 | 145019211420 | 胡建斌 | 荔浦市修仁镇乡镇建设综合服务中心 | 自治区合格标准 |
50 | 145019210620 | 王钟婷 | 梧州市公路建设养护和运输发展中心 | 自治区合格标准 |
51 | 145019211204 | 骆冰 | 玉林市统计局数据服务中心 | 自治区合格标准 |
52 | 145019211311 | 黄统基 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 自治区合格标准 |
53 | 145019210811 | 岑佳霖 | 国家统计局玉林调查队 | 自治区合格标准 |
54 | 145019211023 | 雷金梦 | 柳州市妇幼保健院 | 自治区合格标准 |
55 | 145019211224 | 林美余 | 国家统计局玉林调查队 | 自治区合格标准 |
56 | 145019210917 | 唐欢 | 国家统计局南宁调查队 | 自治区合格标准 |
57 | 145019211101 | 黄萍 | 钦州市妇幼保健院 | 自治区合格标准 |
58 | 145019211423 | 谢佛 | 国家统计局崇左调查队 | 自治区合格标准 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 达到的合格标准 |
59 | 145019211308 | 罗炳镕 | 玉林市统计局数据服务中心 | 自治区合格标准 |
60 | 145019211110 | 吴滋舜 | 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 | 自治区合格标准 |
61 | 145019210906 | 陈琳屹 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 自治区合格标准 |
62 | 145019210922 | 覃宁 | 南宁市统计局数据管理中心 | 自治区合格标准 |
63 | 145019211506 | 廖静 | 国家统计局桂林调查队 | 自治区合格标准 |
64 | 145019210607 | 廖益 | 国家统计局贺州调查队 | 自治区合格标准 |
65 | 145019210621 | 李春英 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 自治区合格标准 |
66 | 145019211310 | 罗巧玲 | 广西生态工程职业技术学院 | 自治区合格标准 |
67 | 145019211508 | 裴成荣 | 国家统计局防城港调查队 | 自治区合格标准 |
68 | 145019211220 | 李秀豪 | 国家统计局北流调查队 | 自治区合格标准 |
69 | 145019210919 | 黄灵芝 | 平果市医疗保障服务中心 | 自治区合格标准 |
70 | 145019211001 | 陈娟 | 国家统计局广西调查总队 | 自治区合格标准 |
71 | 145019210908 | 周抒捷 | 国家统计局柳州调查队 | 自治区合格标准 |
72 | 145019211515 | 李艳荣 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区合格标准 |
73 | 145019211104 | 覃雯雯 | 国家统计局河池调查队 | 自治区合格标准 |
74 | 145019211018 | 阮淑银 | 国家统计局贵港调查队 | 自治区合格标准 |
75 | 145019211315 | 方文焕 | 国家统计局南宁调查队 | 自治区合格标准 |
76 | 145019211022 | 李固 | 国家统计局钦州调查队 | 自治区合格标准 |
77 | 145019210701 | 黄忠德 | 国家统计局崇左调查队 | 自治区合格标准 |
78 | 145019211025 | 李淑妹 | 广西南宁市武鸣区医疗保障中心 | 自治区合格标准 |
79 | 145019211623 | 张雁云 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区合格标准 |
80 | 145019211525 | 王莎莎 | 河池银保监分局 | 自治区合格标准 |
81 | 145019211419 | 谢小花 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 自治区合格标准 |
82 | 145019210807 | 文星元 | 国家统计局广西调查总队 | 自治区合格标准 |
83 | 145019210622 | 谢伟萍 | 平南县丹竹镇中心卫生院 | 自治区合格标准 |
84 | 145019211215 | 邹杰敏 | 贺州市统计局 | 自治区合格标准 |
85 | 145019211405 | 林慧 | 南宁市良庆区那平小学 | 自治区合格标准 |
86 | 145019210720 | 卢晖 | 南宁市妇幼保健院 | 自治区合格标准 |
87 | 145019210820 | 谢湘芬 | 广西区信访局信息中心 | 自治区合格标准 |
88 | 145019210822 | 梁秀新 | 广西百色市右江区龙景街道办事处 | 自治区合格标准 |
89 | 145019210718 | 叶美麟 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 自治区合格标准 |
90 | 145019210916 | 杨明斌 | 广西壮族自治区统计局 | 自治区合格标准 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 达到的合格标准 |
91 | 145019210914 | 韦椿苗 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 自治区合格标准 |
92 | 145019211316 | 钟碧云 | 广西贺州市八步区江南街道办事处 | 自治区合格标准 |
93 | 145019210814 | 陆丹 | 宾阳县人民医院 | 自治区合格标准 |
94 | 145019210719 | 贺敬雯 | 国家统计局柳州调查队 | 自治区合格标准 |
95 | 145019211008 | 莫启期 | 横州市人民医院 | 自治区合格标准 |
原文链接:http://tjj.gxzf.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/tzgg/t16219330.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。