2022年10月份福建省居民消费价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-11-21
10月 | 1-10月 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.1 | 2.1 | 1.9 |
其中:城市 | 0.0 | 2.0 | 1.9 |
农村 | 0.2 | 2.6 | 1.8 |
其中:服务 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
消费品 | 0.1 | 3.5 | 2.6 |
其中:食品 | 0.2 | 8.3 | 2.5 |
非食品 | 0.0 | 0.7 | 1.7 |
分类别 |
|
|
|
一、食品烟酒 | 0.1 | 5.8 | 1.9 |
粮食 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
食用油 | 0.0 | 9.3 | 5.7 |
鲜菜 | -5.5 | -10.7 | 6.0 |
畜肉类 | 6.1 | 27.3 | -9.2 |
其中:猪肉 | 10.5 | 56.6 | -16.1 |
牛肉 | 0.2 | 1.7 | 1.4 |
羊肉 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
水产品 | -0.9 | 6.9 | 5.3 |
蛋类 | 3.3 | 13.4 | 7.0 |
奶类 | 0.1 | 1.7 | 1.1 |
鲜果 | -2.9 | 17.7 | 14.6 |
烟草 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
酒类 | 0.0 | -0.4 | 0.4 |
二、衣着 | 0.5 | -0.7 | 0.1 |
服装 | 0.6 | -0.8 | -0.4 |
衣着加工服务费 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
鞋类 | 0.0 | 0.2 | 2.7 |
三、居住 | -0.1 | -0.2 | 1.1 |
租赁房房租 | -0.1 | -1.0 | 0.1 |
水电燃料 | 0.2 | 2.2 | 3.7 |
四、生活用品及服务 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
家用器具 | 0.1 | 1.0 | 1.6 |
家庭服务 | 0.0 | 5.1 | 4.9 |
五、交通和通信 | -0.3 | 2.1 | 5.6 |
交通工具 | 0.1 | -4.6 | -1.4 |
交通工具用燃料 | -1.2 | 12.4 | 23.3 |
交通工具使用和维修 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
通信工具 | 0.7 | 0.4 | -1.7 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
邮递服务 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
六、教育文化和娱乐 | 0.4 | 1.1 | 1.3 |
教育服务 | 0.1 | 1.2 | 1.5 |
旅游 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
中药 | 0.0 | 2.7 | 2.3 |
西药 | 0.0 | 1.8 | 1.6 |
医疗服务 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
八、其他用品和服务 | 0.6 | 2.3 | 1.2 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202211/t20221118_6056949.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。