2022年1-10月房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-11-21
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 4864.37 | -8.5 |
其中:住宅 | 3622.30 | -7.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 31262.45 | -8.0 |
其中:住宅 | 21091.76 | -7.6 |
房屋新开工面积(万平方米) | 3483.13 | -38.2 |
其中:住宅 | 2368.35 | -40.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 2262.39 | -12.7 |
其中:住宅 | 1588.35 | -11.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 5050.56 | -10.3 |
其中:住宅 | 3662.95 | -20.6 |
商品房销售额(亿元) | 5324.11 | -21.1 |
其中:住宅 | 4336.22 | -26.5 |
商品房待售面积(万平方米) | 2059.30 | 8.2 |
其中:住宅 | 723.61 | 38.9 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 5075.97 | -22.8 |
其中:国内贷款 | 512.72 | -36.5 |
利用外资 | 0.20 | -56.5 |
自筹资金 | 2432.22 | -9.6 |
定金及预收款 | 1213.73 | -36.8 |
个人按揭贷款 | 685.67 | -28.1 |
其他资金 | 231.43 | 13.0 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202211/t20221118_6057025.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。