2022年10月份福建省工业生产者价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-11-21
| 10月 | 1-10月 | |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |
生产资料 | 0.1 | -0.7 | 4.9 |
采掘 | 0.8 | 0.1 | 3.9 |
原材料 | 0.3 | 5.3 | 12.4 |
加工 | 0.0 | -3.3 | 1.7 |
生活资料 | 0.5 | 1.6 | 0.9 |
食品 | 0.3 | 2.1 | 0.7 |
衣着 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
一般日用品 | 0.1 | 1.9 | 1.4 |
耐用消费品 | 0.5 | 1.7 | 1.9 |
二、工业生产者购进价格 | 0.5 | 1.5 | 6.4 |
燃料、动力类 | 2.2 | 16.3 | 27.6 |
黑色金属材料类 | 0.0 | -9.5 | 3.8 |
有色金属材料及电线类 | -0.1 | -4.1 | 5.4 |
化工原料类 | 0.2 | -3.0 | 6.4 |
木材及纸浆类 | 0.3 | 1.2 | 3.7 |
建筑材料及非金属类 | 1.2 | -3.2 | 1.1 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | 1.3 | 3.2 |
农副产品类 | 1.7 | 9.7 | 4.2 |
纺织原料类 | -0.4 | 1.5 | 3.0 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202211/t20221118_6056948.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。