2022年9月份福建省工业生产者价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-10-26
| 9月 | 1-9月 | |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | 1.0 | 3.9 |
生产资料 | -0.8 | 0.9 | 5.5 |
采掘 | -1.4 | -0.4 | 4.3 |
原材料 | -1.7 | 7.8 | 13.2 |
加工 | -0.4 | -2.0 | 2.3 |
生活资料 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
食品 | 0.3 | 1.8 | 0.5 |
衣着 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
一般日用品 | 0.1 | 1.7 | 1.3 |
耐用消费品 | -0.1 | 1.3 | 1.9 |
二、工业生产者购进价格 | -0.5 | 2.8 | 7.0 |
燃料、动力类 | -1.1 | 21.9 | 29.0 |
黑色金属材料类 | -2.6 | -8.0 | 5.5 |
有色金属材料及电线类 | -1.0 | -3.4 | 6.5 |
化工原料类 | -2.5 | -1.0 | 7.6 |
木材及纸浆类 | 0.1 | 2.1 | 3.9 |
建筑材料及非金属类 | 0.4 | -0.6 | 1.6 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.5 | 2.3 | 3.4 |
农副产品类 | 0.7 | 7.4 | 3.6 |
纺织原料类 | -0.5 | 2.1 | 3.2 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202210/t20221021_6020493.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。