2022年9月份福建省居民消费价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-10-26
| |||
| 9月 | 1-9月 | |
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.3 | 2.6 | 1.8 |
其中:城市 | 0.2 | 2.5 | 1.9 |
农村 | 0.4 | 2.9 | 1.7 |
其中:服务 | -0.2 | 0.1 | 0.8 |
消费品 | 0.6 | 4.2 | 2.5 |
其中:食品 | 1.7 | 8.7 | 1.9 |
非食品 | -0.1 | 1.1 | 1.8 |
分类别 |
|
|
|
一、食品烟酒 | 1.2 | 6.1 | 1.5 |
粮食 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |
食用油 | -0.3 | 9.4 | 5.3 |
鲜菜 | 7.7 | 6.9 | 8.3 |
畜肉类 | 3.0 | 16.1 | -12.5 |
其中:猪肉 | 5.5 | 33.2 | -21.6 |
牛肉 | -0.1 | 1.6 | 1.3 |
羊肉 | 0.4 | 1.1 | 0.7 |
水产品 | 1.1 | 6.4 | 5.1 |
蛋类 | 6.2 | 7.2 | 6.3 |
奶类 | 0.6 | 1.7 | 1.0 |
鲜果 | -1.1 | 20.2 | 14.2 |
烟草 | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
酒类 | -0.4 | 0.8 | 0.5 |
二、衣着 | 0.7 | -0.3 | 0.2 |
服装 | 0.8 | -0.7 | -0.4 |
衣着加工服务费 | 0.0 | 5.2 | 5.1 |
鞋类 | 0.3 | 1.5 | 3.0 |
三、居住 | -0.1 | 0.2 | 1.3 |
租赁房房租 | -0.2 | -0.9 | 0.2 |
水电燃料 | 0.0 | 3.0 | 3.9 |
四、生活用品及服务 | -0.1 | 1.3 | 1.2 |
家用器具 | -0.3 | 0.9 | 1.7 |
家庭服务 | 0.1 | 5.3 | 4.9 |
五、交通和通信 | -0.8 | 4.1 | 6.0 |
交通工具 | -0.3 | -3.8 | -1.0 |
交通工具用燃料 | -1.2 | 19.2 | 24.6 |
交通工具使用和维修 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
通信工具 | -0.2 | -1.2 | -1.9 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
邮递服务 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
六、教育文化和娱乐 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
教育服务 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
旅游 | -1.7 | 0.5 | 1.3 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
中药 | 0.2 | 2.7 | 2.2 |
西药 | 0.1 | 1.8 | 1.6 |
医疗服务 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
八、其他用品和服务 | -0.3 | 1.3 | 1.1 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202210/t20221021_6020492.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。