2022年1-9月房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-10-26
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 4480.49 | -8.0 |
其中:住宅 | 3343.53 | -5.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 30827.31 | -8.3 |
其中:住宅 | 20802.22 | -7.8 |
房屋新开工面积(万平方米) | 3108.73 | -41.2 |
其中:住宅 | 2117.24 | -43.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | 2000.41 | -16.5 |
其中:住宅 | 1402.68 | -15.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 4650.80 | -10.3 |
其中:住宅 | 3364.52 | -20.8 |
商品房销售额(亿元) | 4890.98 | -21.5 |
其中:住宅 | 3974.68 | -27.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 2048.36 | 8.7 |
其中:住宅 | 726.32 | 42.9 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 4692.97 | -22.0 |
其中:国内贷款 | 484.38 | -35.7 |
利用外资 | 0.17 | -34.5 |
自筹资金 | 2243.79 | -9.0 |
定金及预收款 | 1115.15 | -37.2 |
个人按揭贷款 | 639.95 | -23.4 |
其他资金 | 209.53 | 11.5 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202210/t20221025_6023702.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。