关于征求《青海省绿色发展指标体系》和《环境综合统计报表》 修订意见的函
作者:佚名 来源:青海省统计局 时间:2023-11-16
省直有关部门,国家统计局青海调查总队:
为进一步做好生态文明建设年度评价和部门环境综合报表工作,现对2023年《青海省绿色发展指标体系》和《环境综合报表》征集修订意见,请相关部门提出修订意见,对删减或修改的指标或报表详细说明原因,对增加的绿色指标附指标解释、计算公式及数据来源,对增加的环境报表附具体表式,请于2023年11月25日前报省统计局能源处。
联系人:王景联系电话:0971-6305963
传真:0971-6318035
附件:1.青海省绿色发展指标体系
2.环境综合统计报表目录
2023年11月13日
附件1 |
|
|
|
|
| |
青海省绿色发展指标体系 | ||||||
一级指标 | 序号 | 绿色发展指标 | 计量 | 权数 | 类型 | 数据来源单位 |
一、资源利用(权重29%) | 1 | 能源消费总量增长率 | % | 2 | 逆向 | 省统计局、省发改委 |
2 | 单位GDP能源消耗降低率 | % | 3 | 正向 | 省统计局、省发改委 | |
3 | 用水总量 | 万立方米 | 3 | 正向 | 省水利厅 | |
4 | 万元GDP用水量降低率 | % | 3 | 正向 | 省水利厅、省统计局 | |
5 | 农田灌溉水有效利用系数 | - | 2 | 正向 | 省水利厅 | |
6 | 耕地面积增长率 | % | 3 | 正向 | 省自然资源厅 | |
7 | 人均新增建设用地面积 | 公顷/万人 | 3 | 逆向 | 省自然资源厅、省统计局 | |
8 | 单位GDP建设用地使用面积下降率 | % | 2 | 正向 | 省自然资源厅、省统计局 | |
9 | 能源产出率 | 万元/吨标准煤 | 2 | 正向 | 省统计局 | |
10 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | 1 | 正向 | 省生态环境厅 | |
11 | 农作物秸秆综合利用率 | % | 1 | 正向 | 省农业农村厅 | |
12 | 城镇建筑可再生能源替代率 | % | 2 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
13 | 新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率 | % | 2 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
二、环境治理 | 14 | 化学需氧量重点工程减排量 | 万吨 | 2 | 正向 | 省生态环境厅 |
15 | 氨氮重点工程减排量 | 万吨 | 2 | 正向 | 省生态环境厅 | |
16 | 氮氧化物重点工程减排量 | 万吨 | 2 | 正向 | 省生态环境厅 | |
17 | 挥发性有机物重点工程减排量 | 万吨 | 2 | 正向 | 省生态环境厅 | |
18 | 危险废物处置利用率 | % | 1 | 正向 | 省生态环境厅 | |
19 | 生活垃圾无害化处理率 | % | 3 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
20 | 污水处理率 | % | 2 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
三、环境质量(权重18%) | 21 | 地级及以上城市空气质量优良天数比率 | % | 3 | 正向 | 省生态环境厅 |
22 | 地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度 | 微克/立方米 | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
23 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 | % | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
24 | 地表水劣V类水体比例 | % | 3 | 逆向 | 省生态环境厅 | |
25 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | % | 2 | 正向 | 省生态环境厅 | |
26 | 地级城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 | % | 2 | 正向 | 省生态环境厅 | |
27 | 单位耕地面积化肥使用量 | 千克/公顷 | 1 | 逆向 | 省统计局、省自然资源厅 | |
28 | 单位耕地面积农药使用量 | 千克/公顷 | 1 | 逆向 | 省统计局、省自然资源厅 | |
四、生态保护(权重16%) | 29 | 森林覆盖率 | % | 3 | 正向 | 省林业和草原局 |
30 | 草原综合植被覆盖度 | % | 3 | 正向 | 省林业和草原局 | |
31 | 湿地保护率 | % | 3 | 正向 | 省林业和草原局 | |
32 | 陆域自然保护地面积占陆地国土面积比例 | % | 1 | 正向 | 省林业和草原局 | |
33 | 新增水土流失治理面积任务完成率 | % | 2 | 正向 | 省水利厅 | |
34 | 沙化土地治理面积 | 万公顷 | 3 | 正向 | 省林业和草原局 | |
35 | 新增矿山恢复治理面积 | 公顷 | 1 | 正向 | 省自然资源厅 | |
五、增长质量(权重10%) | 36 | 人均GDP增长率 | % | 2 | 正向 | 省统计局 |
37 | 居民人均可支配收入 | 元/人 | 2 | 正向 | 国家统计局 | |
38 | 第三产业增加值占GDP比重 | % | 2 | 正向 | 省统计局 | |
39 | 工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重 | % | 2 | 正向 | 省统计局 | |
40 | 研究与试验发展经费支出占GDP比重 | % | 2 | 正向 | 省统计局 | |
六、绿色生活(权重13%) | 41 | 公共机构人均能耗降低率 | % | 3 | 正向 | 省直机关事务管理局、省统计局 |
42 | 新增车辆中新能源汽车比例 | % | 2 | 正向 | 省公安厅 | |
43 | 绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量) | 万人次/万人 | 1 | 正向 | 省交通运输厅、 | |
44 | 城镇绿色建筑占新建建筑比重 | % | 3 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
45 | 建成区绿地率 | % | 2 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
46 | 农村自来水普及率 | % | 2 | 正向 | 省水利厅 | |
七、公众满意度 | 47 | 公众生态环境满意度 | % | — |
| 省统计局 |
附件2
环境综合统计报表目录
表号 | 表 名 | 报告 期别 | 报送单位 | 报送日期 | 页码 |
一、青海省公安厅 | |||||
GA301表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省公安厅 | 次年7月30日前 | 24 |
二、青海省自然资源厅 | |||||
ZR301表 | 各地区土地利用情况 | 年报 | 省自然 资源厅 | 次年8月30日前 | 55 |
ZR302表 | 各地区耕地变动情况 | 年报 | 省自然 资源厅 | 同上 | 56 |
ZR303表 | 各地区地质灾害与防治情况 | 年报 | 省自然 资源厅 | 次年6月30日前 | 57 |
ZR304表 | 主要矿产资源储量 | 年报 | 省自然 资源厅 | 次年10月30日前 | 58 |
ZR305表 | 环境综合统计补充资料(四) | 年报 | 省自然 资源厅 | 次年5月30日前 | 59 |
ZR306表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省自然 资源厅 | 次年7月30日前 | 60 |
三、青海省生态环境厅 | |||||
ST301表 | 各地区主要污染物排放总量情况 | 年报 | 省生态厅 | 次年10月30日前 | 66 |
ST302表 | 各地区工业污染物排放及治理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 66 |
ST303表 | 各地区生活污染排放及处理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 67 |
ST304表 | 各地区生活垃圾集中处置及污水处理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 68 |
ST305表 | 各地区危险废物(医疗废物)集中处理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 69 |
ST306表 | 各地区机动车污染物排放情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 69 |
ST307表 | 各市(州)、县(区)污染物排放总量情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 70 |
ST308表 | 环境综合统计补充资料(一) | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 72 |
ST309表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省生态厅 | 次年7月30日前 | 74 |
四、青海省住房和城乡建设厅 | |||||
ZJ301表 | 城市(县城)市政设施情况 | 年报 | 省住建厅 | 次年6月30日前 | 85 |
ZJ302表 | 城市(县城)公共供水情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 86 |
ZJ303表 | 城市(县城)集中供热情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 87 |
ZJ304表 | 城市(县城)燃气情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 88 |
ZJ305表 | 城市(县城)污水排放和处理情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 89 |
ZJ306表 | 城市(县城)市容环境卫生情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 90 |
ZJ307表 | 城市(县城)园林绿化情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 91 |
ZJ308表 | 各市、县(区)污水处理和垃圾无害化处理情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 92 |
ZJ309表 | 环境综合统计补充资料(三) | 年报 | 省住建厅 | 次年5月30日前 | 94 |
ZJ310表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省住建厅 | 次年7月30日前 | 95 |
五、青海省交通厅 | |||||
JT301表 | 各地区城市客运车辆情况 | 年报 | 省交通厅 | 次年6月30日前 | 103 |
表号 | 表 名 | 报告 期别 | 报送单位 | 报送日期 | 页码 |
JT302表 | 环境综合统计补充资料(五) | 年报 | 省交通厅 | 次年5月30日前 | 104 |
JT309表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省交通厅 | 次年7月30日前 | 110 |
六、青海省水利厅 | |||||
SL301表 | 各流域水资源情况 | 年报 | 省水利厅 | 次年6月30日前 | 115 |
SL302表 | 各地区供水和用水情况 | 年报 | 省水利厅 | 同上 | 116 |
SL303表 | 各地区水利情况 | 年报 | 省水利厅 | 同上 | 117 |
SL304表 | 环境综合统计补充资料(二) | 年报 | 省水利厅 | 次年5月30日前 | 118 |
SL305表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省水利厅 | 次年7月30日前 | 119 |
七、青海省农业农村厅 | |||||
NC301表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省农业 农村厅 | 次年7月30日前 | 123 |
八、青海省应急管理厅 | |||||
YJ301表 | 各地区农作物受灾情况 | 年报 | 省应急厅 | 次年6月30日前 | 136 |
九、青海省地震局 | |||||
DZ301表 | 各地区地震灾害情况 | 年报 | 省地震局 | 次年6月30日前 | 163 |
十、青海省气象局 | |||||
QX301表 | 主要城区气候情况 | 年报 | 省地震局 | 次年6月30日前 | 165 |
QX302表 | 主要地区平均风速 | 年报 | 省地震局 | 同上 | 166 |
QX303表 | 主要地区平均气温 | 年报 | 省地震局 | 同上 | 167 |
QX304表 | 主要地区降水量 | 年报 | 省地震局 | 同上 | 168 |
QX305表 | 主要地区平均日照时数 | 年报 | 省地震局 | 同上 | 169 |
十一、青海省林业和草原局 | |||||
LC301表 | 各地区林地资源情况 | 年报 | 省林草局 | 次年6月30日前 | 178 |
LC302表 | 各地区湿地情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 179 |
LC303表 | 全省国家公园及自然保护区基本情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 180 |
LC304表 | 各地区林业灾害情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 181 |
LC305表 | 各地区草原资源和草原保护修复情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 182 |
LC306表 | 各地区草原灾害情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 182 |
LC307表 | 环境综合统计补充资料(六) | 年报 | 省林草局 | 次年5月30日前 | 183 |
LC310表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省林草局 | 次年7月30日前 | 186 |
十二、青海省省直机关事务管理局 | |||||
SW301表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省直机关事务管理局 | 次年7月30日前 | 211 |
原文链接:http://tjj.qinghai.gov.cn/tjWork/notice/202311/t20231114_312370.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。