2023年1月份福建省工业生产者价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-03-04
| 1月 | |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.6 | -0.3 |
生产资料 | -0.8 | -1.2 |
采掘 | 1.1 | 2.1 |
原材料 | -1.8 | 0.8 |
加工 | -0.4 | -2.2 |
生活资料 | -0.4 | 1.3 |
食品 | -0.1 | 2.3 |
衣着 | -0.4 | 1.4 |
一般日用品 | -0.8 | 0.0 |
耐用消费品 | -0.2 | 1.4 |
二、工业生产者购进价格 | -0.7 | -0.5 |
燃料、动力类 | -2.0 | 7.1 |
黑色金属材料类 | 0.7 | -7.0 |
有色金属材料及电线类 | 1.0 | -1.0 |
化工原料类 | -1.4 | -5.3 |
木材及纸浆类 | -0.3 | 0.1 |
建筑材料及非金属类 | -1.2 | -0.2 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.5 | -1.2 |
农副产品类 | -1.8 | 4.8 |
纺织原料类 | -0.6 | -0.3 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202302/t20230223_6119726.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。