2023年1月份福建省居民消费价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-03-04
单位:% | ||
项目 | 环比 | 同比 |
居民消费价格指数 | 0.7 | 2.4 |
城(市)镇 | 0.7 | 2.3 |
农(乡)村 | 0.7 | 2.8 |
服务价格指数 | 0.7 | 0.5 |
消费品价格指数 | 0.7 | 3.7 |
食品 | 2.6 | 9.5 |
非食品价格指数 | 0.2 | 0.8 |
分类别 |
|
|
食品烟酒 | 1.8 | 6.7 |
粮食 | 0.0 | 0.9 |
食用油 | -0.1 | 6.8 |
鲜菜 | 10.8 | 24.1 |
畜肉类 | -4.2 | 8.0 |
猪肉 | -8.5 | 13.4 |
牛肉 | 1.6 | 1.4 |
羊肉 | 0.3 | 0.6 |
水产品 | 6.7 | 7.7 |
蛋类 | -4.2 | 10.3 |
奶类 | -0.7 | -0.1 |
鲜瓜果 | 11.1 | 21.4 |
烟草 | 0.0 | 1.2 |
酒类 | -0.2 | -0.4 |
衣着 | -1.1 | -0.1 |
服装 | -1.0 | 0.0 |
衣着加工服务费 | 1.3 | 1.8 |
鞋类 | -1.4 | -0.7 |
居住 | 0.0 | 0.0 |
租赁房房租 | -0.3 | -0.6 |
水电燃料 | 0.1 | 2.0 |
生活用品及服务 | 0.0 | 0.8 |
家用器具 | 0.1 | -0.1 |
家庭服务 | 2.7 | -2.2 |
交通和通信 | 0.6 | 0.4 |
交通工具 | 0.4 | -5.1 |
交通工具用燃料 | -2.4 | 5.5 |
交通工具使用和维修 | 1.3 | 1.4 |
通信工具 | -0.7 | -0.6 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 |
邮递服务 | 0.0 | -0.8 |
教育文化和娱乐 | 0.7 | 2.4 |
教育服务 | 0.0 | 1.7 |
旅游 | 4.7 | 6.7 |
医疗保健 | 0.2 | 0.6 |
中药 | 0.8 | 3.4 |
西药 | 0.3 | 1.9 |
医疗服务 | 0.1 | 0.1 |
其他用品和服务 | 1.7 | 3.1 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202302/t20230223_6119727.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。