2022年全省国民经济主要统计指标
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-01-30
指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
一、地区生产总值(亿元) | -- | -- | 53109.85 | 4.7 |
第一产业 | -- | -- | 3076.20 | 3.7 |
第二产业 | -- | -- | 25078.20 | 5.4 |
第三产业 | -- | -- | 24955.45 | 4.0 |
二、农业 |
|
|
|
|
猪牛羊禽肉(万吨) | -- | -- | 291.73 | 3.4 |
其中:猪肉(万吨) | -- | -- | 128.07 | 3.0 |
生猪存栏(万头) | -- | -- | 956.76 | 2.0 |
生猪出栏(万头) | -- | -- | 1614.13 | 4.3 |
三、规模以上工业增加值 | -- | 0.9 | -- | 5.7 |
(一)分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | -- | 4.7 | -- | -0.6 |
其中:股份制企业 | -- | 4.2 | -- | 9.2 |
外商及港澳台商投资企业 | -- | -8.9 | -- | -3.5 |
其中:私营企业 | -- | 2.6 | -- | 8.7 |
(二)分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | -- | -1.3 | -- | 3.9 |
制造业 | -- | 0.4 | -- | 5.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | 10.7 | -- | 9.3 |
(三)主要行业增加值 |
|
|
|
|
纺织业 | -- | 2.2 | -- | -2.7 |
化学原料和化学制品制造业 | -- | 38.3 | -- | 19.7 |
非金属矿物制品业 | -- | -5.8 | -- | 5.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -- | -5.7 | -- | 8.8 |
通用设备制造业 | -- | -7.6 | -- | -8.2 |
汽车制造业 | -- | -10.7 | -- | 5.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -- | 21.5 | -- | 16.7 |
电气机械和器材制造业 | -- | 16.6 | -- | 40.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -- | -7.2 | -- | 7.8 |
电力、热力生产和供应业 | -- | 12.7 | -- | 11.5 |
(四)主要产品产量 |
|
|
|
|
发电量(亿千瓦时) | 250.41 | 10.4 | 2882.66 | 2.2 |
生铁 (万吨) | 130.66 | 21.0 | 1382.48 | 20.7 |
钢材 (万吨) | 218.67 | -40.0 | 3505.54 | -11.3 |
水泥 (万吨) | 879.26 | -11.3 | 9656.80 | -4.4 |
原油加工量(万吨) | 245.57 | 128.0 | 2579.51 | -9.1 |
十种有色金属 (万吨) | 5.22 | -32.9 | 94.46 | 5.5 |
焦炭(万吨) | 17.73 | 1.9 | 222.38 | -1.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 16.89 | -42.7 | 356.62 | 7.3 |
烧碱(折100%) (万吨) | 2.68 | 4.6 | 26.12 | -31.1 |
乙烯 (万吨) | 14.64 | 34.3 | 189.57 | -10.5 |
化学纤维 (万吨) | 84.48 | -12.3 | 1031.37 | 0.9 |
平板玻璃 (万重量箱) | 407.90 | 5.0 | 5439.50 | -1.2 |
微型计算机设备 (万台) | 78.82 | -33.0 | 1185.26 | -13.5 |
集成电路 (亿块) | 1.44 | -30.6 | 18.13 | -34.6 |
汽车 (万辆) | 2.84 | -27.7 | 37.11 | 8.3 |
其中:轿车 (万辆) | 0.94 | -31.9 | 14.48 | 2.7 |
(五)产品销售率(%) | 96.83 | -0.8(百分点) | 95.59 | -1.1(百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | -- | -4.0 | -- | 4.8 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | -- | -- | 20513.89 | 7.5 |
其中:民间投资 | -- | -- | 11587.07 | 5.2 |
分产业 |
|
|
|
|
第一产业 | -- | -- | 394.94 | 10.4 |
第二产业 | -- | -- | 7235.74 | 17.0 |
第三产业 | -- | -- | 12883.21 | 2.7 |
建筑业总产值(亿元) | -- | -- | 17129.46 | 8.3 |
五、房地产开发 |
|
|
|
|
(一)房地产开发投资(亿元) | -- | -- | 5515.45 | -11.0 |
其中:住宅 | -- | -- | 4112.37 | -9.8 |
办公楼 | -- | -- | 146.64 | -22.7 |
商业营业用房 | -- | -- | 386.81 | -13.8 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | -- | -- | 31734.98 | -8.5 |
其中:住宅 | -- | -- | 21402.88 | -8.8 |
办公楼 | -- | -- | 1372.54 | -10.0 |
商业营业用房 | -- | -- | 2378.14 | -13.4 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | -- | -- | 4142.36 | -35.7 |
其中:住宅 | -- | -- | 2822.50 | -38.5 |
办公楼 | -- | -- | 127.79 | 1.1 |
商业营业用房 | -- | -- | 220.70 | -42.3 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | -- | -- | 4063.38 | 0.5 |
其中:住宅 | -- | -- | 2848.15 | 5.5 |
办公楼 | -- | -- | 120.31 | -39.7 |
商业营业用房 | -- | -- | 231.31 | -22.7 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | -- | -- | 6054.33 | -13.2 |
其中:住宅 | -- | -- | 4359.25 | -22.1 |
办公楼 | -- | -- | 223.00 | 15.7 |
商业营业用房 | -- | -- | 398.89 | 14.4 |
(六)商品房销售额(亿元) | -- | -- | 6502.37 | -20.9 |
其中:住宅 | -- | -- | 5284.26 | -25.4 |
办公楼 | -- | -- | 216.31 | 1.3 |
商业营业用房 | -- | -- | 459.81 | 6.2 |
(七)房地产开发企业到位资金(亿元) | -- | -- | 5964.17 | -23.0 |
其中:国内贷款 | -- | -- | 587.70 | -33.6 |
利用外资 | -- | -- | 0.84 | -87.1 |
自筹资金 | -- | -- | 2870.57 | -9.9 |
定金及预收款 | -- | -- | 1438.33 | -36.1 |
个人按揭贷款 | -- | -- | 799.67 | -31.9 |
土地购置面积(万平方米) | -- | -- | 299.08 | -13.7 |
商品房待售面积(万平方米) | -- | -- | 2037.43 | 4.0 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 1781.64 | -0.8 | 21050.12 | 3.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 827.58 | -2.3 | 8942.45 | 6.5 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 1552.77 | -1.1 | 18290.71 | 3.6 |
乡村 | 228.87 | 1.1 | 2759.42 | 1.8 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 157.78 | -4.4 | 1861.08 | 2.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 51.26 | -14.2 | 591.17 | 6.0 |
商品零售 | 1623.86 | -0.4 | 19189.04 | 3.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 776.33 | -1.3 | 8351.27 | 6.6 |
粮油、食品类 | 100.01 | 15.4 | 1060.97 | 15.0 |
饮料类 | 32.02 | 5.2 | 328.89 | 9.5 |
烟酒类 | 21.12 | 4.8 | 233.64 | 20.0 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 126.75 | -1.4 | 1368.27 | 8.6 |
化妆品类 | 7.37 | -14.4 | 102.04 | 10.6 |
金银珠宝类 | 9.28 | -19.8 | 124.04 | 1.3 |
日用品类 | 38.48 | -3.5 | 468.17 | 10.9 |
家用电器和音像器材类 | 29.43 | -21.5 | 396.96 | 4.6 |
中西药品类 | 26.98 | 32.7 | 214.23 | 7.2 |
文化办公用品类 | 16.76 | -4.0 | 170.22 | 6.3 |
家具类 | 20.94 | 6.3 | 221.82 | -3.0 |
通讯器材类 | 15.09 | 2.5 | 180.19 | 2.4 |
石油及制品类 | 79.41 | -2.4 | 922.92 | 15.9 |
汽车类 | 189.78 | -5.6 | 1864.12 | -0.8 |
建筑及装潢材料类 | 22.33 | -15.6 | 262.66 | -8.4 |
七、进出口(亿元) |
|
|
|
|
进出口总额 | 1802.8 | 16.1 | 19828.5 | 7.6 |
出口额 | 1151.0 | 17.3 | 12140.5 | 12.3 |
进口额 | 651.8 | 14.1 | 7688.0 | 0.9 |
八、居民消费价格 | -- | 2.1 | -- | 1.9 |
其中:城市 | -- | 2.1 | -- | 1.9 |
农村 | -- | 2.2 | -- | 1.8 |
其中:食品 | -- | 7.1 | -- | 3.2 |
非食品 | -- | 0.9 | -- | 1.5 |
其中:消费品 | -- | 3.1 | -- | 2.6 |
服务 | -- | 0.5 | -- | 0.7 |
分类别 |
|
|
|
|
食品烟酒 | -- | 5.2 | -- | 2.4 |
衣着 | -- | -0.3 | -- | 0.0 |
居住 | -- | 0.1 | -- | 0.9 |
生活用品及服务 | -- | 1.4 | -- | 1.3 |
交通通信 | -- | 1.4 | -- | 4.9 |
教育文化娱乐 | -- | 2.0 | -- | 1.4 |
医疗保健 | -- | 0.5 | -- | 0.3 |
其他用品及服务 | -- | 2.9 | -- | 1.5 |
九、工业生产者出厂价格 | -- | 0.2 | -- | 2.9 |
生产资料 | -- | -0.7 | -- | 3.9 |
采掘 | -- | 1.5 | -- | 3.3 |
原材料 | -- | 3.1 | -- | 10.7 |
加工 | -- | -2.4 | -- | 1.0 |
生活资料 | -- | 1.8 | -- | 1.0 |
食品 | -- | 2.1 | -- | 0.9 |
衣着 | -- | 1.8 | -- | 0.6 |
一般日用品 | -- | 1.4 | -- | 1.4 |
耐用消费品 | -- | 1.9 | -- | 1.9 |
十、工业生产者购进价格 | -- | -0.3 | -- | 5.2 |
燃料、动力类 | -- | 7.8 | -- | 23.6 |
黑色金属材料类 | -- | -9.5 | -- | 1.4 |
有色金属材料及电线类 | -- | -1.8 | -- | 3.9 |
化工原料类 | -- | -4.6 | -- | 4.4 |
木材及纸浆类 | -- | 0.4 | -- | 3.1 |
建筑材料及非金属类 | -- | -0.5 | -- | 0.6 |
其它工业原材料及半成品类 | -- | -0.2 | -- | 2.7 |
农副产品类 | -- | 5.9 | -- | 4.7 |
纺织原料类 | -- | -1.1 | -- | 2.4 |
十一、居民收入和支出(元/人) |
|
|
|
|
(一)全体居民人均可支配收入 | -- | -- | 43118 | 6.0 |
城镇居民 | -- | -- | 53817 | 5.2 |
农村居民 | -- | -- | 24987 | 7.6 |
(二)全体居民人均消费支出 | -- | -- | 30042 | 5.6 |
城镇居民 | -- | -- | 35692 | 5.2 |
农村居民 | -- | -- | 20467 | 6.1 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202301/t20230129_6099351.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。