2022年房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-01-30
| ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 5515.45 | -11.0 |
其中:住宅 | 4112.37 | -9.8 |
房屋施工面积(万平方米) | 31734.98 | -8.5 |
其中:住宅 | 21402.88 | -8.8 |
房屋新开工面积(万平方米) | 4142.36 | -35.7 |
其中:住宅 | 2822.50 | -38.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 4063.38 | 0.5 |
其中:住宅 | 2848.15 | 5.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 6054.33 | -13.2 |
其中:住宅 | 4359.25 | -22.1 |
商品房销售额(亿元) | 6502.37 | -20.9 |
其中:住宅 | 5284.26 | -25.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 2037.43 | 4.0 |
其中:住宅 | 739.66 | 30.0 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 5964.17 | -23.0 |
其中:国内贷款 | 587.70 | -33.6 |
利用外资 | 0.84 | -87.1 |
自筹资金 | 2870.57 | -9.9 |
定金及预收款 | 1438.33 | -36.1 |
个人按揭贷款 | 799.67 | -31.9 |
其他资金 | 267.06 | 8.8 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202301/t20230119_6099318.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:2022年固定资产投资主要数据