关于国家统计局所监管的企业负责人2021年度薪酬情况的通告
作者:佚名 来源:国家统计局 时间:2023-01-07
根据有关要求,现将我局所监管的企业负责人2021年度薪酬情况披露如下:
企业 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||||
中国统计出版社有限公司 | 刘爱华 | 党委书记、 | 2021.10- 2022.11 | 9.68 | 1.82 | 0 | 否 | 0 | |
叶植材 | 原党委书记、 | 2014.12- 2021.05 | 24.22 | 7.55 | 0 | 否 | 0 | ||
叶礼奇 | 总编辑 | 2020.11至今 | 58.13 | 17.2 | 0 | 否 | 0 | ||
孙志强 | 副总编辑 | 2020.7至今 | 52.31 | 9.73 | 0 | 否 | 0 | ||
郑淼淼 | 专职党委副书记 | 2020.9至今 | 52.31 | 16.86 | 0 | 否 | 0 | ||
许福建 | 副经理 | 2020.11至今 | 52.31 | 9.73 | 0 | 否 | 0 | ||
中国华信统计师事务所有限公司 | 刘玉琴 | 党支部书记、 | 2021.10至今 | 10.96 | 3.18 | 0 | 否 | 0 | |
王琦 | 党支部副书记兼 | 2021.10至今 | 9.87 | 3.08 | 0 | 否 | 0 | ||
备注: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.上表披露薪酬为所监管企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | |||||||||
2.中国华信统计师事务所有限公司2021年9月注册成立,报酬情况为2021年10—12月数据。 |
国家统计局人事司 财务司
2022年12月29日
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/202212/t20221230_1891344.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:国家统计局公告