2023年国家统计局主要统计信息发布日程表
作者:佚名 来源:国家统计局 时间:2023-01-07
序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 17/二 | …… | 15/三 | 18/二 | 16/二 | 15/四 | 17/一 | 15/二 | 15/五 | 18/三 | 15/三 | 15/五 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
2 | 2022年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 28/二 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
9:30 | |||||||||||||
3 | 季度主要行业增加值初步核算报告 | 18/三 | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 18/二 | …… | …… | 19/四 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
4 | 采购经理指数月度报告 | 31/二 | …… | 1/三注4 | 30/日 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 30/六 | 31/二 | 30/四 | 31/日 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
5 | 居民消费价格指数月度报告 | 12/四 | 10/五 | 9/四 | 11/二 | 11/四 | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/六 | 13/五 | 9/四 | 9/六 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
6 | 工业生产者价格指数月度报告 | 12/四 | 10/五 | 9/四 | 11/二 | 11/四 | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/六 | 13/五 | 9/四 | 9/六 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
7 | 规模以上工业生产月度报告 | 17/二 | …… | 15/三 | 18/二 | 16/二 | 15/四 | 17/一 | 15/二 | 15/五 | 18/三 | 15/三 | 15/五 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
8 | 能源生产情况月度报告 | 17/二 | …… | 15/三 | 18/二 | 16/二 | 15/四 | 17/一 | 15/二 | 15/五 | 18/三 | 15/三 | 15/五 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
9 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 17/二 | …… | 15/三 | 18/二 | 16/二 | 15/四 | 17/一 | 15/二 | 15/五 | 18/三 | 15/三 | 15/五 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
10 | 房地产开发和销售情况月度报告 | 17/二 | …… | 15/三 | 18/二 | 16/二 | 15/四 | 17/一 | 15/二 | 15/五 | 18/三 | 15/三 | 15/五 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11 | 社会消费品零售总额月度报告 | 17/二 | …… | 15/三 | 18/二 | 16/二 | 15/四 | 17/一 | 15/二 | 15/五 | 18/三 | 15/三 | 15/五 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
12 | 全国居民收支情况季度报告 | 17/二 | …… | …… | 18/二 | …… | …… | 17/一 | …… | …… | 18/三 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
13 | 全国工业产能利用率季度报告 | 17/二 | …… | …… | 18/二 | …… | …… | 17/一 | …… | …… | 18/三 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
14 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 16/一 | 16/四 | 16/四 | 15/六 | 17/三 | 15/四 | 15/六 | 16/三 | 15/五 | 19/四 | 16/四 | 15/五 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
15 | 工业经济效益月度报告 | 31/二 | …… | 27/一 | 27/四 | 27/六 | 28/三 | 27/四 | 27/日 | 27/三 | 27/五 | 27/一 | 27/三 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
16 | 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 | 30/一 | …… | …… | 29/六 | …… | …… | 30/日 | …… | …… | 30/一 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
注: 1.本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据。发布日期为年初确定的初步计划,届时不排除会有所调整。 2.1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会,3月、5月、6月、8月、9月、11月和12月召开月度国民经济运行情况新闻发布会。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业生产、能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额等月度或累计数据情况新闻稿。 3.根据统计报表制度,2月不发布1月份规模以上工业生产、能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额和工业经济效益数据。 4.3月1日发布2月份采购经理指数月度报告。 5.流通领域重要生产资料市场价格旬报数据原则上于每月4日、14日、24日9:30时发布;1月下旬的流通领域生产资料价格旬报因春节因素取消发布,5月7日发布4月下旬旬报,10月8日发布9月下旬旬报。 6.2022年农民工调查监测报告预计发布时间为4月。 7.2022年城镇非私营单位就业人员年平均工资、城镇私营单位就业人员年平均工资、规模以上企业就业人员年平均工资预计发布时间为5月。 8.夏粮产量、早稻产量和全年粮食产量分别于7月中旬、8月底和12月上旬发布。 9.2022年全国科技经费投入统计公报预计发布时间为8月。 10.2022年全国“三新”经济增加值数据预计发布时间为7月;2022年全国文化及相关产业增加值、旅游及相关产业增加值、体育产业增加值数据预计发布时间为12月。 11.2022年中国经济发展新动能指数预计发布时间为8月;2022年中国创新指数预计发布时间为10月。 12.国家统计数据库(https://data.stats.gov.cn/)于数据发布后更新主要指标数据,3个工作日左右更新全部进度指标数据;年度数据分三次更新主要指标数据,在《2022年国民经济和社会发展统计公报》发布和《中国统计摘要2023》出版5个工作日左右分别更新主要数据,在《中国统计年鉴-2023》出版后更新快速查询主要数据,并于2个月后加载年鉴光盘。 13.国家统计局官方微博@中国统计、微信公众号“统计微讯”于数据发布后及时公布新闻稿有关内容,欢迎关注使用;二维码扫描网址:http://www.stats.gov.cn/tjfw/tjyd/。 |
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/xxgbrc/202301/t20230105_1891476.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。