福建省统计局系统统计执法证信息公示
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-12-13
(截至2022年11月30日) | ||||
| ||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 薛萍 | 女 | 福建省统计局 | 13000033001 |
2 | 廖永贤 | 男 | 福建省统计局 | 13000033002 |
3 | 俞碧金 | 女 | 福建省统计局 | 13000033003 |
4 | 徐林 | 女 | 福建省统计局 | 13000033004 |
5 | 王杰 | 男 | 福建省统计局 | 13000033006 |
6 | 郑云 | 女 | 福建省统计局 | 13000033007 |
7 | 程遥 | 女 | 福建省统计局 | 13000033008 |
8 | 郑盈 | 女 | 福建省统计局 | 13000033009 |
9 | 范李功 | 男 | 福建省统计局 | 13000033010 |
10 | 周万春 | 男 | 福建省统计局 | 13000033011 |
11 | 连晓毅 | 女 | 福建省统计局 | 13000033012 |
12 | 涂云花 | 女 | 福建省统计局 | 13000033013 |
13 | 陈磊 | 男 | 福建省统计局 | 13000033014 |
14 | 王施 | 女 | 福建省统计局 | 13000033015 |
15 | 王昱 | 女 | 福建省统计局 | 13000033016 |
16 | 李丽精 | 女 | 福建省统计局 | 13000033017 |
17 | 林霞融 | 女 | 福州市统计局 | 13010033001 |
18 | 蔡晓璐 | 女 | 福州市统计局 | 13010033002 |
19 | 吴鹏 | 男 | 福州市统计局 | 13010033003 |
20 | 林宇 | 男 | 福州市统计局 | 13010033004 |
21 | 王盛华 | 男 | 福州市统计局 | 13010033005 |
22 | 张丽均 | 女 | 福州市统计局 | 13010033006 |
23 | 刘秀国 | 女 | 福州市统计局 | 13010033007 |
24 | 林巧丽 | 女 | 福州市统计局 | 13010033008 |
25 | 龚元婷 | 女 | 福州市统计局 | 13010033009 |
26 | 张雨倩 | 女 | 福州市鼓楼区统计局 | 13010133001 |
27 | 张文杰 | 男 | 福州市鼓楼区统计局 | 13010133002 |
28 | 冯晓莉 | 女 | 福州市鼓楼区统计局 | 13010133003 |
29 | 刘雪君 | 女 | 福州市鼓楼区统计局 | 13010133004 |
30 | 赵颖 | 女 | 福州市鼓楼区统计局 | 13010133005 |
31 | 施芹 | 女 | 福州市鼓楼区统计局 | 13010133006 |
32 | 陈莹 | 女 | 福州市鼓楼区统计局 | 13010133007 |
33 | 张新波 | 男 | 福州市台江区统计局 | 13010233001 |
34 | 何晋芳 | 女 | 福州市台江区统计局 | 13010233002 |
35 | 陈榕 | 女 | 福州市台江区统计局 | 13010233003 |
36 | 陈艺敏 | 女 | 福州市仓山区统计局 | 13010333001 |
37 | 肖文剑 | 男 | 福州市仓山区统计局 | 13010333003 |
38 | 王惠源 | 男 | 福州市仓山区统计局 | 13010333004 |
39 | 赵沅培 | 男 | 福州市仓山区统计局 | 13010333005 |
40 | 陈明花 | 女 | 福州市马尾区统计局 | 13010433001 |
41 | 叶小珊 | 女 | 福州市马尾区统计局 | 13010433002 |
42 | 朱钿 | 男 | 福州市马尾区统计局 | 13010433003 |
43 | 林汤翔 | 男 | 福州市晋安区统计局 | 13010533001 |
44 | 秦毅 | 男 | 福州市晋安区统计局 | 13010533002 |
45 | 涂敏 | 女 | 福州市晋安区统计局 | 13010533003 |
46 | 林晚霞 | 女 | 福州市长乐区统计局 | 13010633001 |
47 | 冯星琪 | 男 | 福州市长乐区统计局 | 13010633002 |
48 | 陈学用 | 男 | 福州市长乐区统计局 | 13010633003 |
49 | 吴汶静 | 女 | 福州市长乐区统计局 | 13010633004 |
50 | 黄小娟 | 女 | 闽侯县统计局 | 13010733001 |
51 | 林展峰 | 男 | 闽侯县统计局 | 13010733002 |
52 | 郑臻 | 女 | 闽侯县统计局 | 13010733003 |
53 | 陈能天 | 男 | 连江县统计局 | 13010833001 |
54 | 林华苏 | 男 | 连江县统计局 | 13010833002 |
55 | 谢翔 | 男 | 罗源县统计局 | 13010933001 |
56 | 陈桂珍 | 女 | 罗源县统计局 | 13010933002 |
57 | 林鸿浩 | 男 | 闽清县统计局 | 13011033001 |
58 | 黄恒寿 | 男 | 闽清县统计局 | 13011033002 |
59 | 苏锋辉 | 男 | 闽清县统计局 | 13011033003 |
60 | 孙晓凤 | 女 | 永泰县统计局 | 13011133001 |
61 | 陈文栋 | 男 | 永泰县统计局 | 13011133002 |
62 | 张珠存 | 男 | 永泰县统计局 | 13011133003 |
63 | 骆冰 | 女 | 福清市统计局 | 13011233001 |
64 | 俞丽娇 | 女 | 福清市统计局 | 13011233002 |
65 | 郑雄 | 男 | 福清市统计局 | 13011233003 |
66 | 王龙军 | 男 | 福清市统计局 | 13011233004 |
67 | 陈铭 | 男 | 福清市统计局 | 13011333001 |
68 | 王玉霞 | 女 | 福清市统计局 | 13011333002 |
69 | 叶永建 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033001 |
70 | 张立奎 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033002 |
71 | 翟晨晨 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033003 |
72 | 陈敏娥 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033004 |
73 | 陈惠冠 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033005 |
74 | 周楚楚 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033006 |
75 | 张勤 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033007 |
76 | 胡婷婷 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033008 |
77 | 王逸娴 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033009 |
78 | 吴雅玲 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033010 |
79 | 许琦胜 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033011 |
80 | 林芬 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033012 |
81 | 邵苇 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033013 |
82 | 杨晋 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033014 |
83 | 袁青青 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033015 |
84 | 林斌 | 男 | 厦门市思明区统计局 | 13020133001 |
85 | 陈华 | 女 | 厦门市思明区统计局 | 13020133002 |
86 | 樊英 | 女 | 厦门市思明区统计局 | 13020133003 |
87 | 何佩辉 | 男 | 厦门市思明区统计局 | 13020133004 |
88 | 陈琳玲 | 女 | 厦门市海沧区统计局 | 13020233001 |
89 | 王鹭媛 | 女 | 厦门市海沧区统计局 | 13020233002 |
90 | 陈伟华 | 男 | 厦门市海沧区统计局 | 13020233003 |
91 | 张明琳 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333001 |
92 | 杨颖 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333002 |
93 | 黄小明 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333003 |
94 | 张马九 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333004 |
95 | 杨菲 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333005 |
96 | 刘永楷 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333006 |
97 | 陈细忠 | 男 | 厦门市集美区统计局 | 13020433001 |
98 | 吴建智 | 男 | 厦门市集美区统计局 | 13020433002 |
99 | 陈琼艳 | 女 | 厦门市集美区统计局 | 13020433003 |
100 | 王丽端 | 女 | 厦门市同安区统计局 | 13020533001 |
101 | 陈燕秋 | 女 | 厦门市同安区统计局 | 13020533002 |
102 | 黄薇 | 女 | 厦门市翔安区统计局 | 13020633001 |
103 | 黄文献 | 男 | 厦门市翔安区统计局 | 13020633002 |
104 | 李苹苹 | 男 | 厦门市翔安区统计局 | 13020633003 |
105 | 王涵涵 | 女 | 莆田市统计局 | 13030033001 |
106 | 黄天彬 | 男 | 莆田市统计局 | 13030033002 |
107 | 蔡雨芳 | 男 | 莆田市统计局 | 13030033003 |
108 | 林志伟 | 男 | 莆田市统计局 | 13030033004 |
109 | 曾莉莎 | 女 | 莆田市统计局 | 13030033005 |
110 | 柯寒晖 | 男 | 莆田市城厢区统计局 | 13030133001 |
111 | 关志洪 | 男 | 莆田市城厢区统计局 | 13030133002 |
112 | 吴俊勇 | 男 | 莆田市城厢区统计局 | 13030133003 |
113 | 张丽芳 | 女 | 莆田市涵江区统计局 | 13030233001 |
114 | 张士聪 | 男 | 莆田市涵江区统计局 | 13030233002 |
115 | 柯碧飒 | 男 | 莆田市涵江区统计局 | 13030233003 |
116 | 林建华 | 男 | 莆田市涵江区统计局 | 13030233004 |
117 | 许慧钦 | 女 | 莆田市荔城区统计局 | 13030333001 |
118 | 吴银栋 | 男 | 莆田市荔城区统计局 | 13030333002 |
119 | 周震雷 | 男 | 莆田市荔城区统计局 | 13030333003 |
120 | 吴群雄 | 男 | 莆田市荔城区统计局 | 13030333004 |
121 | 林滢 | 女 | 莆田市秀屿区统计局 | 13030433001 |
122 | 谢清清 | 女 | 莆田市秀屿区统计局 | 13030433002 |
123 | 温慧萍 | 女 | 莆田市秀屿区统计局 | 13030433003 |
124 | 郭玲玲 | 女 | 仙游县统计局 | 13030533001 |
125 | 李奕娴 | 女 | 仙游县统计局 | 13030533002 |
126 | 林晓琳 | 女 | 仙游县统计局 | 13030533003 |
127 | 严晶 | 女 | 仙游县统计局 | 13030533004 |
128 | 颜梅英 | 女 | 仙游县统计局 | 13030533005 |
129 | 张建清 | 女 | 仙游县统计局 | 13030533006 |
130 | 庄志峰 | 男 | 三明市统计局 | 13040033001 |
131 | 黄彬 | 男 | 三明市统计局 | 13040033002 |
132 | 吴文明 | 男 | 三明市统计局 | 13040033003 |
133 | 林金艳 | 女 | 三明市统计局 | 13040033004 |
134 | 危月花 | 女 | 三明市统计局 | 13040033005 |
135 | 巫锡华 | 男 | 三明市统计局 | 13040033006 |
136 | 罗澄荣 | 男 | 三明市统计局 | 13040033007 |
137 | 何清霞 | 女 | 三明市三元区统计局 | 13040133001 |
138 | 陈友福 | 男 | 三明市三元区统计局 | 13040233001 |
139 | 蒋诺 | 女 | 三明市三元区统计局 | 13040233002 |
140 | 魏若云 | 男 | 三明市三元区统计局 | 13040233003 |
141 | 王琳彦 | 女 | 三明市三元区统计局 | 13040233004 |
142 | 魏荣根 | 男 | 三明市三元区统计局 | 13040233005 |
143 | 张宇 | 男 | 三明市三元区统计局 | 13040233006 |
144 | 吴泽云 | 男 | 三明市三元区统计局 | 13040233007 |
145 | 姜莲花 | 女 | 三明市三元区统计局 | 13040233008 |
146 | 罗志明 | 男 | 三明市沙县区统计局 | 13040833001 |
147 | 官海英 | 女 | 三明市沙县区统计局 | 13040833002 |
148 | 邱春华 | 女 | 三明市沙县区统计局 | 13040233009 |
149 | 陈莉瑶 | 女 | 明溪县统计局 | 13040333003 |
150 | 黄晓 | 女 | 明溪县统计局 | 13040333004 |
151 | 伍水生 | 男 | 清流县统计局 | 13040433001 |
152 | 李柱国 | 男 | 清流县统计局 | 13040433002 |
153 | 江永忠 | 男 | 清流县统计局 | 13040433003 |
154 | 高平平 | 女 | 清流县统计局 | 13040433004 |
155 | 叶丽珠 | 女 | 大田县统计局 | 13040633001 |
156 | 苏立荣 | 男 | 大田县统计局 | 13040633002 |
157 | 吴仁孝 | 男 | 大田县统计局 | 13040633003 |
158 | 陈兴豪 | 男 | 尤溪县统计局 | 13040733001 |
159 | 戴炜娜 | 女 | 尤溪县统计局 | 13040733002 |
160 | 施隆彬 | 男 | 尤溪县统计局 | 13040733003 |
161 | 林显文 | 男 | 尤溪县统计局 | 13040733004 |
162 | 蔡尊勇 | 男 | 尤溪县统计局 | 13040733005 |
163 | 蒋政 | 男 | 将乐县统计局 | 13040933001 |
164 | 伍瑞莹 | 女 | 将乐县统计局 | 13040933002 |
165 | 陈道星 | 男 | 将乐县统计局 | 13040933003 |
166 | 黄娟 | 女 | 将乐县统计局 | 13040933004 |
167 | 钟碧云 | 女 | 将乐县统计局 | 13040833003 |
168 | 江弥欢 | 男 | 泰宁县统计局 | 13041033001 |
169 | 吴登攀 | 男 | 泰宁县统计局 | 13041033002 |
170 | 俞芳 | 女 | 泰宁县统计局 | 13041033003 |
171 | 张昌飞 | 男 | 泰宁县统计局 | 13041033005 |
172 | 谢志辉 | 男 | 建宁县统计局 | 13041133001 |
173 | 黄寅 | 男 | 建宁县统计局 | 13041133002 |
174 | 余晓玲 | 女 | 建宁县统计局 | 13041033004 |
175 | 施静 | 女 | 永安市统计局 | 13041233001 |
176 | 齐玄飞 | 男 | 泉州市统计局 | 13050033001 |
177 | 王雅丽 | 女 | 泉州市统计局 | 13050033002 |
178 | 陈文珍 | 女 | 泉州市统计局 | 13050033003 |
179 | 林辉 | 男 | 泉州市统计局 | 13050033004 |
180 | 汪江洋 | 男 | 泉州市统计局 | 13050033005 |
181 | 侯雅丽 | 女 | 泉州市统计局 | 13050033006 |
182 | 胡志强 | 男 | 泉州市统计局 | 13050033007 |
183 | 曾开灶 | 男 | 泉州市统计局 | 13050033008 |
184 | 王琳 | 女 | 泉州市鲤城区统计局 | 13050133001 |
185 | 张清快 | 男 | 泉州市鲤城区统计局 | 13050133002 |
186 | 汪全城 | 男 | 泉州市丰泽区统计局 | 13050233001 |
187 | 陈白璇 | 女 | 泉州市丰泽区统计局 | 13050233002 |
188 | 何宏宇 | 男 | 泉州市丰泽区统计局 | 13050233003 |
189 | 吴倩男 | 女 | 泉州市丰泽区统计局 | 13050233004 |
190 | 许世杰 | 男 | 泉州市丰泽区统计局 | 13050233005 |
191 | 黄玉琼 | 女 | 泉州市丰泽区统计局 | 13050233006 |
192 | 洪川福 | 男 | 泉州市丰泽区统计局 | 13050233007 |
193 | 潘英崇 | 男 | 泉州市洛江区统计局 | 13050333001 |
194 | 高彩云 | 女 | 泉州市洛江区统计局 | 13050333002 |
195 | 林文君 | 女 | 泉州市洛江区统计局 | 13050333003 |
196 | 高景文 | 男 | 泉州市洛江区统计局 | 13050333004 |
197 | 郭楚盈 | 女 | 泉州市泉港区统计局 | 13050433001 |
198 | 陈晓玲 | 女 | 泉州市泉港区统计局 | 13050433002 |
199 | 庄晓芸 | 女 | 惠安县统计局 | 13050533001 |
200 | 朱金祥 | 男 | 惠安县统计局 | 13050533002 |
201 | 王蓬春 | 男 | 安溪县统计局 | 13050633001 |
202 | 王捷 | 男 | 永春县统计局 | 13050733001 |
203 | 庄艳玲 | 女 | 永春县统计局 | 13050733002 |
204 | 陈剑虹 | 男 | 永春县统计局 | 13050733003 |
205 | 王文进 | 男 | 永春县统计局 | 13050733004 |
206 | 郑志军 | 男 | 德化县统计局 | 13050833001 |
207 | 吴崇岩 | 男 | 石狮市统计局 | 13050933001 |
208 | 卢永长 | 男 | 石狮市统计局 | 13051033007 |
209 | 张德红 | 女 | 石狮市统计局 | 13051033008 |
210 | 冯美 | 女 | 晋江市统计局 | 13051033001 |
211 | 张冬烈 | 男 | 晋江市统计局 | 13051033002 |
212 | 郑智政 | 男 | 晋江市统计局 | 13051033003 |
213 | 陈明红 | 女 | 晋江市统计局 | 13051033004 |
214 | 林胜利 | 男 | 晋江市统计局 | 13051033005 |
215 | 黄小颖 | 女 | 晋江市统计局 | 13051033006 |
216 | 周尚华 | 男 | 晋江市统计局 | 13051133002 |
217 | 林君燕 | 女 | 南安市统计局 | 13051133001 |
218 | 曾石榴 | 男 | 漳州市统计局 | 13060033001 |
219 | 陈雨旻 | 女 | 漳州市统计局 | 13060033002 |
220 | 朱凤果 | 男 | 漳州市统计局 | 13060033003 |
221 | 郑贵宝 | 男 | 漳州市统计局 | 13060033004 |
222 | 林秀敏 | 女 | 漳州市统计局 | 13060033005 |
223 | 吴惠芳 | 女 | 漳州市统计局 | 13060033006 |
224 | 吴文炳 | 男 | 漳州市统计局 | 13060033007 |
225 | 黄炜彬 | 男 | 漳州市统计局 | 13060033008 |
226 | 陈丽珊 | 女 | 漳州市统计局 | 13060033009 |
227 | 蔡三梅 | 女 | 漳州市统计局 | 13060033010 |
228 | 郭舒航 | 男 | 漳州市统计局 | 13060033011 |
229 | 许艳丽 | 女 | 漳州市芗城区统计局 | 13060133001 |
230 | 吴淑红 | 女 | 漳州市芗城区统计局 | 13060133002 |
231 | 陈丽丽 | 女 | 漳州市芗城区统计局 | 13060133003 |
232 | 郭婷 | 女 | 漳州市芗城区统计局 | 13060133004 |
233 | 张惠芬 | 女 | 漳州市龙文区统计局 | 13060233001 |
234 | 林艺冰 | 男 | 漳州市龙文区统计局 | 13060233002 |
235 | 郑少艺 | 男 | 漳州市龙文区统计局 | 13060233003 |
236 | 陈炜婧 | 女 | 漳州市龙海区统计局 | 13061133001 |
237 | 陈小琼 | 女 | 漳州市龙海区统计局 | 13061133002 |
238 | 阮天辉 | 男 | 漳州市龙海区统计局 | 13060333002 |
239 | 陈佳斌 | 男 | 漳州市龙海区统计局 | 13060333003 |
240 | 林毅云 | 女 | 漳州市长泰区统计局 | 13060633001 |
241 | 苏燕宣 | 女 | 漳州市长泰区统计局 | 13060433002 |
242 | 林小蓉 | 女 | 云霄县统计局 | 13060333001 |
243 | 方建德 | 男 | 云霄县统计局 | 13060533002 |
244 | 周阿文 | 男 | 云霄县统计局 | 13060533003 |
245 | 邱一凡 | 男 | 云霄县统计局 | 13060533004 |
246 | 林跃民 | 男 | 漳浦县统计局 | 13060433001 |
247 | 陈洁秋 | 男 | 漳浦县统计局 | 13060633002 |
248 | 蔡东香 | 女 | 漳浦县统计局 | 13060633003 |
249 | 杨立平 | 男 | 诏安县统计局 | 13060533001 |
250 | 沈育娜 | 女 | 诏安县统计局 | 13060733001 |
251 | 吴欣 | 女 | 诏安县统计局 | 13060733002 |
252 | 林俊鹏 | 男 | 东山县统计局 | 13060833001 |
253 | 刘泽金 | 男 | 东山县统计局 | 13060833002 |
254 | 王丽华 | 女 | 东山县统计局 | 13060833003 |
255 | 赖立强 | 男 | 南靖县统计局 | 13060933001 |
256 | 黄炳龙 | 男 | 南靖县统计局 | 13060933002 |
257 | 陈志敏 | 男 | 南靖县统计局 | 13060933003 |
258 | 赖东泸 | 男 | 平和县统计局 | 13061033002 |
259 | 廖香娘 | 女 | 华安县统计局 | 13061033001 |
260 | 邹森泉 | 男 | 华安县统计局 | 13061133003 |
261 | 关钟 | 女 | 南平市统计局 | 13070033001 |
262 | 吴波 | 男 | 南平市统计局 | 13070033002 |
263 | 孙翊 | 男 | 南平市统计局 | 13070033003 |
264 | 周伟 | 男 | 南平市统计局 | 13070033004 |
265 | 蒋贞文 | 女 | 南平市统计局 | 13070033005 |
266 | 叶晓鹿 | 女 | 南平市统计局 | 13070033006 |
267 | 刘方缘 | 女 | 南平市统计局 | 13070033007 |
268 | 林国平 | 男 | 南平市统计局 | 13070033008 |
269 | 郑钰祯 | 女 | 南平市统计局 | 13070033009 |
270 | 叶林萍 | 女 | 南平市统计局 | 13070033010 |
271 | 郑旭东 | 男 | 南平市统计局 | 13070033011 |
272 | 江璐 | 女 | 南平市延平区统计局 | 13070233001 |
273 | 葛传键 | 男 | 南平市延平区统计局 | 13070233002 |
274 | 朱婷婷 | 女 | 南平市延平区统计局 | 13070233003 |
275 | 廖尧英 | 女 | 南平市延平区统计局 | 13070133004 |
276 | 王进 | 男 | 南平市建阳区统计局 | 13070133001 |
277 | 林为海 | 男 | 南平市建阳区统计局 | 13070133002 |
278 | 吴珺珺 | 女 | 南平市建阳区统计局 | 13070133003 |
279 | 陈琼 | 女 | 南平市建阳区统计局 | 13070233004 |
280 | 林屹 | 男 | 南平市建阳区统计局 | 13070233005 |
281 | 黄芳 | 女 | 南平市建阳区统计局 | 13070233006 |
282 | 周虹 | 女 | 顺昌县统计局 | 13070333001 |
283 | 吴茗梅 | 女 | 顺昌县统计局 | 13070333002 |
284 | 罗建清 | 男 | 顺昌县统计局 | 13070333003 |
285 | 雷振宇 | 男 | 顺昌县统计局 | 13070333004 |
286 | 詹佳晨 | 男 | 浦城县统计局 | 13070433001 |
287 | 王颖琛 | 女 | 浦城县统计局 | 13070433002 |
288 | 郑寿山 | 男 | 浦城县统计局 | 13070433003 |
289 | 郑芳 | 女 | 浦城县统计局 | 13070433004 |
290 | 李莉 | 女 | 光泽县统计局 | 13070533001 |
291 | 胡泽航 | 男 | 光泽县统计局 | 13070533002 |
292 | 李靖东 | 男 | 光泽县统计局 | 13070533003 |
293 | 傅长国 | 男 | 光泽县统计局 | 13070533004 |
294 | 丁益芳 | 女 | 松溪县统计局 | 13070633001 |
295 | 宋观东 | 男 | 政和县统计局 | 13070733001 |
296 | 谢娟 | 女 | 政和县统计局 | 13070733002 |
297 | 黄晓慧 | 女 | 邵武市统计局 | 13070833001 |
298 | 何馨燕 | 女 | 邵武市统计局 | 13070833002 |
299 | 姜丽梅 | 女 | 邵武市统计局 | 13070833003 |
300 | 陈虹旭 | 女 | 邵武市统计局 | 13070833004 |
301 | 黄兴明 | 男 | 邵武市统计局 | 13070833005 |
302 | 高云花 | 女 | 邵武市统计局 | 13070833007 |
303 | 吴远斌 | 男 | 武夷山市统计局 | 13070933001 |
304 | 曹啟鸿 | 男 | 武夷山市统计局 | 13070933003 |
305 | 黄友平 | 男 | 建瓯市统计局 | 13071033001 |
306 | 苏良海 | 男 | 建瓯市统计局 | 13071033002 |
307 | 张松珍 | 女 | 建瓯市统计局 | 13071033003 |
308 | 巫城亮 | 男 | 龙岩市统计局 | 13080033001 |
309 | 上官荣锦 | 男 | 龙岩市统计局 | 13080033002 |
310 | 修世杰 | 男 | 龙岩市统计局 | 13080033003 |
311 | 陆真鸿 | 男 | 龙岩市统计局 | 13080033004 |
312 | 廖芳 | 女 | 龙岩市统计局 | 13080033005 |
313 | 卢常晓 | 男 | 龙岩市统计局 | 13080033006 |
314 | 李明辉 | 男 | 龙岩市统计局 | 13080033007 |
315 | 陈佳娴 | 女 | 龙岩市新罗区统计局 | 13080133001 |
316 | 林丹璇 | 女 | 龙岩市新罗区统计局 | 13080133002 |
317 | 郑剑冰 | 男 | 龙岩市新罗区统计局 | 13080133003 |
318 | 陈龙斌 | 男 | 龙岩市新罗区统计局 | 13080133004 |
319 | 郭丽芳 | 女 | 龙岩市新罗区统计局 | 13080133005 |
320 | 谢夏凌 | 女 | 龙岩市新罗区统计局 | 13080133006 |
321 | 陈臻臻 | 女 | 龙岩市新罗区统计局 | 13080133007 |
322 | 赖洪生 | 男 | 龙岩市永定区统计局 | 13080233002 |
323 | 伊拯民 | 男 | 长汀县统计局 | 13080233001 |
324 | 王伟明 | 男 | 长汀县统计局 | 13080333001 |
325 | 黄莉 | 女 | 长汀县统计局 | 13080333002 |
326 | 李茂荣 | 男 | 上杭县统计局 | 13080433001 |
327 | 黄炜洪 | 男 | 上杭县统计局 | 13080433002 |
328 | 阙云立 | 男 | 上杭县统计局 | 13080433003 |
329 | 石开玉 | 女 | 武平县统计局 | 13080533001 |
330 | 童文东 | 男 | 武平县统计局 | 13080533002 |
331 | 马海发 | 男 | 连城县统计局 | 13080633001 |
332 | 傅灿秀 | 女 | 连城县统计局 | 13080633002 |
333 | 余进锋 | 男 | 连城县统计局 | 13080633003 |
334 | 李水金 | 男 | 连城县统计局 | 13080633004 |
335 | 江文生 | 男 | 漳平市统计局 | 13080733001 |
336 | 郭桥生 | 男 | 漳平市统计局 | 13080733002 |
337 | 许志赓 | 男 | 漳平市统计局 | 13080733003 |
338 | 黄则良 | 男 | 宁德市统计局 | 13090033001 |
339 | 黄颖 | 女 | 宁德市统计局 | 13090033002 |
340 | 张璐萍 | 女 | 宁德市统计局 | 13090033003 |
341 | 黄玉斌 | 男 | 宁德市统计局 | 13090033004 |
342 | 黄益贡 | 男 | 宁德市统计局 | 13090033005 |
343 | 戴文杰 | 男 | 宁德市统计局 | 13090033006 |
344 | 吁鹏 | 男 | 宁德市统计局 | 13090033007 |
345 | 谢莹 | 女 | 宁德市统计局 | 13090033008 |
346 | 陈德宁 | 男 | 宁德市蕉城区统计局 | 13090133001 |
347 | 黄如玲 | 男 | 宁德市蕉城区统计局 | 13090133002 |
348 | 黄孝神 | 男 | 宁德市蕉城区统计局 | 13090133003 |
349 | 叶雅丽 | 女 | 霞浦县统计局 | 13090233001 |
350 | 林贞 | 女 | 霞浦县统计局 | 13090233002 |
351 | 游剑 | 男 | 古田县统计局 | 13090333002 |
352 | 倪清锋 | 女 | 古田县统计局 | 13090333003 |
353 | 姚闽 | 男 | 屏南县统计局 | 13090433001 |
354 | 叶家清 | 男 | 寿宁县统计局 | 13090533001 |
355 | 叶爱平 | 女 | 周宁县统计局 | 13090633001 |
356 | 彭昆峰 | 男 | 周宁县统计局 | 13090633002 |
357 | 张树应 | 男 | 周宁县统计局 | 13090633003 |
358 | 柳梅 | 女 | 周宁县统计局 | 13090633004 |
359 | 刘岩贤 | 男 | 柘荣县统计局 | 13090733001 |
360 | 郭健 | 男 | 柘荣县统计局 | 13090733002 |
361 | 游建强 | 男 | 柘荣县统计局 | 13090733003 |
362 | 杨帆 | 女 | 柘荣县统计局 | 13090733004 |
363 | 魏玲霞 | 女 | 福安市统计局 | 13090833001 |
364 | 吴浩 | 男 | 福安市统计局 | 13090833002 |
365 | 吴向阳 | 男 | 福安市统计局 | 13090833003 |
366 | 占茂贵 | 男 | 福安市统计局 | 13090833004 |
367 | 孔明怡 | 男 | 福鼎市统计局 | 13090933001 |
368 | 徐义坚 | 男 | 福鼎市统计局 | 13090933002 |
369 | 曾倩欣 | 女 | 福鼎市统计局 | 13090933003 |
370 | 冯必琴 | 女 | 平潭综合实验区统计局 | 13100033001 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/ztgg/202212/t20221202_6069899.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。