云南省统计局关于蔡琳梅等41人具有高级统计师职称任职资格的通知
作者:佚名 来源:云南省统计局 时间:2022-11-30
云南省统计局关于蔡琳梅等41人
具有高级统计师职称任职资格的通知
云统发〔2022〕69号
各有关单位:
经云南省高级统计师评审委员会2022年10月18日评审通过,并经云南省人力资源和社会保障厅备案,下列人员具有高级统计师职称任职资格。名单如下:
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 蔡琳梅 | 曲靖市统计监测研究中心 |
2 | 蔡洲 | 彝良县洛旺苗族乡农业农村和集体经济发展中心 |
3 | 迟利勇 | 寻甸回族彝族自治县国资服务中心 |
4 | 储琳 | 玉溪市红塔区统计局高仓统计工作站 |
5 | 丁宗绩 | 新平县地方统计调查队 |
6 | 杜继伟 | 曲靖市沾益区地方统计调查队 |
7 | 方艳 | 普洱市思茅区地方统计调查队 |
8 | 封琴 | 元江县统计局曼来镇统计工作站 |
9 | 高文兴 | 石林县地方统计调查队 |
10 | 郭敏 | 玉溪市红塔区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心 |
11 | 韩冰莓 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
12 | 韩霄 | 昆明市西山区经济研究中心 |
13 | 和玉蓉 | 古城区地方统计调查队 |
14 | 胡先凯 | 盐津县财政局票据监管中心 |
15 | 雷崇艳 | 云南壮山实业股份有限公司 |
16 | 黎克梅 | 永胜县统计局地方统计调查队 |
序号 | 姓名 | 单位名称 |
17 | 李弟泳 | 丽江市统计局计算站 |
18 | 李海杰 | 鹤庆县地方统计调查队 |
19 | 李金山 | 保山市统计普查中心 |
20 | 刘绍艳 | 西双版纳州统计局数据管理中心 |
21 | 刘文宏 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 |
22 | 马勋堂 | 鲁甸县茨院回族乡卫生院 |
23 | 彭清艳 | 昆明医科大学第一附属医院 |
24 | 普银武 | 昆明市西山区人才资源运营管理有限公司 |
25 | 孙阳春 | 昆明市东川区县域经济发展统计服务中心 |
26 | 唐德丛 | 昭通市统计调查中心 |
27 | 唐文慧 | 临沧市扶贫信息统计监测中心 |
28 | 汪从春 | 盐津县统计局普查中心 |
29 | 吴晶晶 | 玉溪市科教创新服务中心 |
30 | 吴远翠 | 盐津县统计局地方统计调查队 |
31 | 肖永兰 | 凤庆县统计局统计信息服务中心 |
32 | 徐全珊 | 昭通市住房公积金管理中心 |
33 | 杨朝英 | 巧家县土地储备交易中心 |
34 | 杨秀香 | 临沧市统计数据处理中心 |
35 | 于宗宾 | 镇康县统计局 |
36 | 袁龙敏 | 永善县地方统计调查队 |
37 | 张国飞 | 嵩明县农村经济调查队 |
38 | 张琴兰 | 昆明市东川区铜都街道农业综合服务中心 |
39 | 张忠志 | 鲁甸县人民医院 |
40 | 赵建龙 | 元江县统计局澧江街道统计工作站 |
41 | 周艳菊 | 永胜县统计局地方统计调查队 |
云南省统计局
2022年11月16日
抄送:云南省人力资源和社会保障厅
原文链接:http://stats.yn.gov.cn/tjgz/tzgg/202211/t20221128_1082976.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。