欢迎来到统计法治网!

当前位置: 首页 > 统计数据 > 正文

1-7 各时期经济发展主要指标

作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31

  

  

时   期 新疆生产总值
(亿元)
全社会固定
资产投资总额
(亿元)
住宅竣工 一般公共 一般公共 进出口 社会消费品
第一产业 第二产业 第三产业 #工 业 建筑面积 预算收入 预算支出 总  额 #出口额 零售总额
(万平方米) (亿元) (亿元) (万美元) (亿元)
“一五”时期 60.35 33.86 15.54 10.95 8.82 8.65 9.5 20819 10945 31.38
“二五”时期 102.65 43.27 39.48 19.9 28.37 31.42 21.39 27.16 26197 17976 53.43
1963—1965 64.76 33.56 19.27 11.93 13.64 10.43 12.2 11.61 4806 4632 31.92
“三五”时期 111.94 53.53 38.02 20.39 27.84 18.82 15.38 21.78 1243 633 63.75
“四五”时期 128.37 54.38 50.55 23.44 36.84 24.72 11.11 39.78 2922 1217 76.26
“五五”时期 205.39 77.27 91.75 36.37 72.34 69.12 18.24 54.8 10255 4310 113.51
“六五”时期 405.19 165.7 146.99 92.5 117.51 149.13 3279.57 27.35 100.3 81536 57445 215.35
“七五”时期 948.99 356.55 318.96 273.48 263.2 331.97 4175.39 75.48 197.04 190173 142124 323.14
“八五”时期 2710.64 781.61 993.78 935.25 755.3 1162.22 4928.74 155.63 338.64 460033 265704 878.89
“九五”时期 5574.46 1376.78 2052.88 2144.8 1574.58 2499.46 8341.78 318.6 741.45 841181 425462 1655.2
“十五”时期 9803.83 1962.15 3975.87 3865.81 3168.48 5034.95 12466.98 675.8 1933.02 2281284 1260601 2474
“十一五”时期 20466.15 3685.96 9699.35 7080.84 8119.02 12044.8 19074.22 1755.75 5578.82 7599235 6173465 5198.32
“十二五”时期 40907.85 6394.18 17174.54 17339.14 14525.85 6741.24 5371.08 15194.34 12290210 9943407 11430.87
“十三五”时期 60994.78 8480.14 21728.33 30786.31 17175.77 4383.25 7351.74 24636.59 10377052.81 8398414 16363.63
2016 9630.83 1473.17 3446.1 4711.56 2686.82 1153.02 1298.95 4138.25 1796328 1591212 3005.2
2017 11159.87 1551.84 4096.18 5511.85 3266.14 1151.25 1466.52 4637.24 2066073 1772922 3249.79
2018 12809.39 1692.09 4657.16 6460.14 3758.53 687.72 1531.42 5012.45 2004993 1646248 3429.09
2019 13597.11 1781.76 4784.44 7030.91 3830.95 762.03 1577.63 5315.49 2370930 1804391 3617
2020 13797.58 1981.28 4744.45 7071.85 3633.33 629.23 1477.22 5533.16 2138729 1583641 3063

  

  


原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/d6056d7193684eebb1ec1092b361ef30.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。