欢迎来到统计法治网!

当前位置: 首页 > 统计数据 > 正文

1-8 各时期经济发展主要指标平均增长率

作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31

  

  

单位:%
时   期 新疆生产总值 全社会
固定资产
投资总额
住宅竣工 一般公共 一般公共 进出口 社会消费品
第一产业 第二产业 第三产业 #工 业 建筑面积 预算收入 预算支出 总  额 #出口额 零售总额
“一五”时期 9 5.1 12.6 18.8 8.8 25 30.7 17.8 17.8 18.5
“二五”时期 4.5 2.8 11 -1.3 24.5 -14.8 4.7 -0.4 -12.5 -9.6 4.3
1963—1965 12.9 17.9 8.4 5.4 3.3 28.4 16.8 30.5 -20.4 -13.8 2.3
“三五”时期 0.3 -3.1 3.8 4.8 4.3 2.2 -4.7 4.3 -34.4 -50.3 3.2
“四五”时期 2.9 7.2 -0.5 7.3 6.3 -22.3 7.9 40.6 58 5
“五五”时期 10.5 7.4 11.6 14.5 14.3 34.1 31.9 12.9 28.4 35.5 11.7
“六五”时期 12.5 13 9.2 17.6 9.3 10.9 16 12 56 60.2 14.3
“七五”时期 9.8 7.9 8.2 14.7 9.2 14.8 2.3 20.8 10.7 7 13.2 12.7
“八五”时期 11.8 6.7 14.2 15 13.5 30.3 3.1 11.9 15.1 28.3 18.1 19.4
“九五”时期 7.7 5.8 6.8 10.3 5.9 12.9 12.1 15.6 14.6 9.7 9.4 8.1
“十五”时期 10 5.6 10.6 11.2 11.3 17.2 14 17.9 22.1 28.5 33.2 11.3
“十一五”时期 10.6 5.6 11.8 11.4 12.1 21.2 -1.9 22.7 26.8 16.6 20.8 16.7
“十二五”时期 10.6 6.6 11.4 11.6 10.5 26.4 7 21.6 17.5 2.8 6.2 13.7
“十三五”时期 6.1  4.7 5.5 7.1 4.7 -0.1 -12.2 2.1 7.8 1.7 -2 2
2016 7.5 4.9 6 9.5 4 -6.9 -4.4 -2.4 8.8 -8.7 -9.1 8.5
2017 7.6 4.6 6 9.7 6.1 20 -0.2 12.9 12.1 15 11.4 8.1
2018 6.1 4.7 4.2 8 3.9 -25.2 -40.3 4.4 8.1 -3 -7.1 5.5
2019 6.2 5.2 3.5 8.3 3.7 2.5 10.8 3 6 18.3 9.6 5.5
2020 3.4 4.3 7.8 0.2 5.8 16.2 -17.4 -6.4 4.1 -9.8 -12.2 -15.3

  

  


原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/2fdaf4cd3f4b44f9b57138156a5caae5.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。