欢迎来到统计法治网!

当前位置: 首页 > 统计数据 > 正文

1-6 主要年份人均国民经济主要指标

作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31

  

  

指    标 1978 2000 2010 2015 2019 2020
新疆生产总值(元) 313 7372 24700 39520 53542 53593
一般公共预算收入(元) 58 436 2307 5714 6252 5743
一般公共预算支出(元) 139 1054 7829 16335 21066 21512
主要工农业产品产量
粮食(公斤) 303 437.2 638.2 803.2 598.9 615.6
棉花(公斤) 4.5 81.1 106.7 177.6 198.4 200.7
油料(公斤) 8.5 32.5 30.5 26.7 26.3 21.2
甜菜(公斤) 13.4 158.3 126.4 89 176.5 179.7
猪牛羊肉(公斤) 7.9 41.6 48.8 56.3 56.5 53.8
水产品(公斤) 0.5 3.3 4.7 6.5 8 6.3
水果(公斤) 11.4 83.8 275.1 412.8 685.4 458.2
果用瓜(公斤) 36.1 83.3 200.5 289.2 192.6 186.3
布(米) 13 15 7 3 17 21.9
机制纸和纸板(公斤) 1.6 9.7 17.1 16.2 7.3 6.8
纱(公斤) 2.3 18.5 19.2 25.9 73.3 75.7
原油(公斤) 289 1021 1179 1200 1091 1133
发电量(千瓦小时) 173 1011 3131 10642 14547 16026
水泥(公斤) 64 495 1106 1837 1542 1565
社会消费品零售总额(元) 179 2066 6104 11189 14335 11907
海关出口总额(美元) 0.8 66.5 789.3 844.9 715.1 831.5
高等学校在校学生数(人/万人) 8.3 41.1 115.1 138.5 179.9 201.7
中等专业学校在校学生数(人/万人) 19.2 56.9 69.8 65.2 73.6 73
普通中学在校学生数(人/万人) 654 638 652.1 603.3 596.7 598.2
医院、卫生院床位数(张/万人) 31.8 35.6 50.4 60.8 63.7 68.4
卫生技术人员数(人/万人) 41.4 53 56.3 68.6 62.9 73.9
  #医  生 13.7 24.6 22.3 25.4 23.1 26.7
城乡居民储蓄存款余额(元) 57 4913 17113 29158 40987 46260

  

  


原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/51be7e1ba0da4c37b253a1eb66215024.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。