欢迎来到统计法治网!

当前位置: 首页 > 统计数据 > 正文

1-9 法人单位数和产业活动单位数

作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31

  

  

单位:个
年 份/地  区 法  人 产业活动
单位数 单产业 多产业 单 位 数 #多产业法人
法  人 法  人  的活动单位
2000 53982 47574 6408
2001 66477 60857 5620 114912 54055
2002 66186 60736 5450 114141 53405
2003 68203 62895 5308 115782 52887
2004 63429 58196 5233 112499 54303
2005 69756 64157 5599 122055 57898
2006 75447 69724 5723 128165 58441
2007 79767 73984 5783 132750 58766
2008 88115 82100 6015 139686 57586
2009 93673 87408 6265 148845 61437
2010 96727 90456 6271 151303 60847
2011 101926 95614 6312 155890 60276
2012 110109 103664 6445 164313 60649
2013 135357 127219 8138 192348 65129
2014 177084 167351 9733 244093 76742
2015 196439 186520 9919 263239 76719
2016 222082 211826 10256 290439 78613
2017 249767 239350 10417 312057 72707
2018 243403 235157 8246 291806 56649
2019 269202 259579 9623 315176 55597
2020 329091 318023 11068 372749 54726
乌鲁木齐市 87408 84531 2877 97590 13059
克拉玛依市 8831 8485 346 9652 1167
吐鲁番市 7628 7425 203 8362 937
哈密市 15596 15141 455 17164 2023
昌吉回族自治州 22640 21898 742 25199 3301
伊犁哈萨克自治州 27991 27092 899 31752 4660
塔城地区 12034 11792 242 13324 1532
阿勒泰地区 8043 7705 338 9519 1814
博尔塔拉蒙古自治州 8395 7999 396 9795 1796
巴音郭楞蒙古自治州 28159 27115 1044 31995 4880
阿克苏地区 29462 28234 1228 34780 6546
克孜勒苏柯尔克孜自治州 4966 4836 130 5509 673
喀什地区 30496 29319 1177 36503 7184
和田地区 21840 21219 621 24290 3071
自治区直辖县级市 15602 15232 370 17315 2083
石河子市 4445 4277 168 5244 967
阿拉尔市 4694 4612 82 5114 502
图木舒克市 2846 2794 52 3007 213
五家渠市 1959 1911 48 2241 330
铁门关市 1658 1638 20 1709 71
注:2004年、2008年、2013年、2018年数据不包括农、林、牧、渔业。

  

  


原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/b592cef029854538a6c669123a293152.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。