欢迎来到统计法治网!

当前位置: 首页 > 统计数据 > 正文

1-15 各地区非公有制企业法人单位数

作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31

  

  

(2020年) 单位:个
地    区 全 部 企 业 非公有制占
法人单位数 非公有制企业 全部比例
法人单位数 (%)
总    计 239092 214632 89.77
乌鲁木齐市 80217 74668 93.08
克拉玛依市 7491 6851 91.46
吐鲁番市 5032 3709 73.71
哈密市 12206 11213 91.86
昌吉回族自治州 14937 12176 81.52
伊犁哈萨克自治州 20411 17295 84.73
塔城地区 5059 4232 83.65
阿勒泰地区 4235 3533 83.42
博尔塔拉蒙古自治州 5379 4731 87.95
巴音郭楞蒙古自治州 21502 20049 93.24
阿克苏地区 18941 17338 91.54
克孜勒苏柯尔克孜自治州 2316 2029 87.61
喀什地区 16653 14182 85.16
和田地区 13364 12395 92.75
自治区直辖县级市 11349 10231 90.15
石河子市 3740 3395 90.78
阿拉尔市 3207 2955 92.14
图木舒克市 1903 1779 93.48
五家渠市 1534 1293 84.29
铁门关市 965 809 83.83

  


原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/8399f03a37304abd8ce054b7399b8cbf.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。