1-14 各地区按营业状态分企业法人单位数
作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31
(2020年) | 单位:个 | |||||||||
地 区 | 企业法人 单位数 | |||||||||
营 业 | 停 业 | 筹 建 | 当年关闭 | 当年破产 | 当年注销 | 当年吊销 | 注册未经营 | 其 他 | ||
(歇 业) | ||||||||||
总 计 | 239092 | 166365 | 30152 | 27985 | 2412 | 311 | 5403 | 295 | 6168 | |
乌鲁木齐市 | 80217 | 62915 | 9609 | 3984 | 708 | 68 | 1895 | 169 | 869 | |
克拉玛依市 | 7491 | 6060 | 593 | 790 | 11 | 2 | 22 | 13 | ||
吐鲁番市 | 5032 | 3537 | 1032 | 356 | 26 | 6 | 53 | 22 | ||
哈密市 | 12206 | 7054 | 2974 | 1670 | 78 | 8 | 345 | 9 | 68 | |
昌吉回族自治州 | 14937 | 10195 | 2757 | 1218 | 199 | 28 | 330 | 7 | 203 | |
伊犁哈萨克自治州 | 20411 | 11561 | 1587 | 2730 | 125 | 21 | 423 | 6 | 3958 | |
塔城地区 | 5059 | 3520 | 914 | 313 | 65 | 10 | 150 | 3 | 84 | |
阿勒泰地区 | 4235 | 3031 | 688 | 351 | 35 | 3 | 94 | 2 | 31 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 5379 | 3650 | 1023 | 412 | 57 | 4 | 178 | 2 | 53 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 21502 | 10586 | 2227 | 7640 | 158 | 43 | 573 | 21 | 254 | |
阿克苏地区 | 18941 | 14723 | 1680 | 1706 | 186 | 28 | 520 | 37 | 61 | |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2316 | 1315 | 690 | 182 | 36 | 8 | 69 | 2 | 14 | |
喀什地区 | 16653 | 10949 | 2528 | 1828 | 479 | 67 | 467 | 22 | 313 | |
和田地区 | 13364 | 9970 | 838 | 2327 | 50 | 5 | 48 | 1 | 125 | |
自治区直辖县级市 | 11349 | 7299 | 1012 | 2478 | 199 | 10 | 236 | 14 | 101 | |
石河子市 | 3740 | 3008 | 407 | 170 | 18 | 3 | 67 | 3 | 64 | |
阿拉尔市 | 3207 | 1894 | 284 | 867 | 66 | 4 | 69 | 23 | ||
图木舒克市 | 1903 | 684 | 111 | 1048 | 40 | 1 | 16 | 3 | ||
五家渠市 | 1534 | 1043 | 104 | 249 | 64 | 1 | 61 | 8 | 4 | |
铁门关市 | 965 | 670 | 106 | 144 | 11 | 1 | 23 | 3 | 7 | |
原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/1638f1cf80a54cb4b63177d502f0469c.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。