欢迎来到统计法治网!

当前位置: 首页 > 统计数据 > 正文

1-16 服务业法人单位数和从业人员数

作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区统计局 时间:2022-08-31

  

  

年 份 合  计
企 业 行政事业 社会团体及其他
单位数(个)
2009 79200 36738 20616 21846
2010 80880 38226 20636 22018
2011 83681 40854 20729 22098
2012 88826 45569 21021 22236
2013 111958 58758 23520 29457
2014 137319 80760 25149 31410
2015 152150 95693 25262 31195
2016 170535 113140 25373 32022
2017 192533 137827 25506 29200
2018 199378 137506 27802 34070
2019 202633 147737 26961 27935
2020 246500 184311 27249 34940
从业人数(万人)
2009 173.31 64.48 93.7 15.12
2010 178.72 68.24 95.05 15.43
2011 184.51 73.15 95.76 15.6
2012 194.8 82.11 96.65 16.04
2013 250.13 103.01 113.25 33.87
2014 271.76 118.53 117.05 36.18
2015 280.64 125.45 118.06 37.13
2016 291.54 138.81 112.83 39.9
2017 281.2 142.86 102.44 35.9
2018 319.66 145.52 148.06 26.08
2019 297.62 154.31 119.29 24.02
2020 249.36 104.85 116.44 28.07

  

  


原文链接:http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/zhhvgh/202203/e015991ac8bd4218bf126130d9c497db.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。