关于四川现代产业发展系列研究立项的公告
作者:佚名 来源:四川省统计局 时间:2022-08-31
根据《四川省统计科研项目管理办法》的有关规定,经专家评审,《三重压力下四川现代产业发展的问题及对策研究——以四川光伏产业为例》等5项重点课题和《安宁河流域粮食产业高质量发展研究》等15项一般课题确定为四川现代产业发展系列研究项目。现予公告,欢迎社会各界对“研究项目”进行监督。
四川现代产业发展系列研究项目
立项编号 | 题目 | 负责人 | 单位 |
重点项目 | |||
2022XL01 | 三重压力下四川现代产业发展的问题及对策研究——以四川光伏产业为例 | 田 华 | 西华大学 |
2022XL02 | 四川区域主导产业特色化发展与布局研究 | 周 江 | 四川省区域科学学会 |
2022XL03 | “川字号”特色农产品品牌发展研究 | 张治会 | 四川省农业科学院 |
2022XL04 | 安宁河流域高质量发展研究 | 李雪峰 | 西南财经大学 |
2022XL05 | 统计名录库与经济增长关系研究 | 黄 敏 | 四川师范大学 |
一般项目 | |||
2022XL06 | 安宁河流域粮食产业高质量发展研究 | 汪希成 | 西南财经大学 |
2022XL07 | 四川省军民融合产业集群发展研究 | 郑 义 | 西华大学 |
2022XL08 | 四川清洁能源装备产业转型升级发展策略研究 | 周渝岚 | 成都百生市场调查有限公司 |
2022XL09 | 新发展格局下四川新能源汽车产业强链补链策略研究 | 王林梅 | 四川大学 |
2022XL10 | “十四五”时期四川省生物医药创新发展路径研究——以成都市高新区为重点案例 | 刘晓彬 | 西华大学 |
2022XL11 | 四川白酒产业高质量发展测度及战略路径研究 | 余元春 | 四川轻化工大学 |
2022XL12 | 四川产业园区比较研究 | 王 强 | 四川大学 |
2022XL13 | 四川物流业发展现状、困境及对策研究 | 何艳秋 | 四川农业大学 |
2022XL14 | 四川人力资源服务业发展研究 | 胡锡琴 | 成都理工大学 |
2022XL15 | 川菜产业发展研究 | 伍 星 | 成都工业学院 |
2022XL16 | 三重压力下四川居民消费市场突围路径研究 | 范乔希 | 成都信息工程大学 |
2022XL17 | 成渝地区双城经济圈产业链、价值链、供应链研究 | 徐 莉 | 四川师范大学 |
2022XL18 | 四川“5+1”现代产业发展的科技支撑体系研究 | 龙承春 | 四川轻化工大学 |
2022XL19 | 四川现代装备制造业人力资源支撑研究 | 唐 青 | 四川省人口学会 |
2022XL20 | 经济区与行政区适度分离研究——川渝毗邻地区经济统计分算方式探索 | 薛 健 | 重庆市统计学会 |
四川省统计局
2022年4月22日
四川省统计局管理员02
科研所
原文链接:http://tjj.sc.gov.cn/scstjj/c105843/2022/4/24/edd5bf4883074b33b83ef0d0541efc4d.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。