关于福建省第七次全国人口普查突出贡献集体和个人拟表扬对象的公示
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
根据《福建省统计局 福建省第七次全国人口普查领导小组办公室关于开展福建省第七次全国人口普查做出突出贡的集体和个人通报表扬活动的通知》(闽统〔2022〕29号)精神,经各设区市、平潭综合实验区统计局、人普办,省直有关单位推荐,省统计局党组研究,确定了福建省第七次全国人口普查突出贡献集体、个人拟表扬对象。为充分发扬民主、广泛听取意见、接受社会监督,现就拟表扬对象进行公示,公示时间从2022年7月4日开始,公示期为五个工作日。在此期间,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向驻省审计厅纪检监察组或省人普办、省统计局人事处反映情况,发表看法和意见。
公示电话:驻省审计厅纪检监察组:0591-63396299,省人普办:0591-88019298,省统计局人事处:88019352。
附件:1.拟推荐福建省第七次全国人口普查突出贡献集体名单
2.拟推荐福建省第七次全国人口普查突出贡献个人名单
福建省统计局 福建省第七次全国人口普查领导小组办公室
2022年7月4日
附件1:
福建省第七次全国人口普查突出贡献集体 | |
序号 | 集体单位名称 |
| 福州市(53个) |
1 | 中共福州市委办公厅 |
2 | 福州市人民政府办公厅 |
3 | 中共福州市委宣传部 |
4 | 福州市公安局 |
5 | 福州市卫生健康委员会 |
6 | 福州市财政局 |
7 | 福州市民政局 |
8 | 福州市统计局普查中心 |
9 | 福州市鼓楼区统计局 |
10 | 福州市鼓楼区鼓西街道办事处 |
11 | 福州市鼓楼区水部街道办事处 |
12 | 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 |
13 | 福州市台江区统计局 |
14 | 福州市台江区人民政府鳌峰街道办事处 |
15 | 福州市台江区人民政府上海街道办事处 |
16 | 福州市仓山区盖山镇人民政府 |
17 | 福州市仓山区建新镇人民政府 |
18 | 福州市仓山区人民政府金山街道办事处 |
19 | 福州市公安局仓山分局 |
20 | 福州市马尾区统计局 |
21 | 福州市马尾区琅岐镇经济发展办公室 |
22 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 |
23 | 福州市晋安区鼓山镇人民政府 |
24 | 福州市晋安区新店镇人民政府 |
25 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府 |
26 | 福州市晋安区宦溪镇人民政府 |
27 | 福州市长乐区统计局 |
序号 | 集体单位名称 |
28 | 福州市长乐区人民政府吴航街道办事处 |
29 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 |
30 | 福州市长乐区金峰镇人民政府 |
31 | 闽侯县统计局 |
32 | 闽侯县人民政府甘蔗街道办事处 |
33 | 闽侯县上街镇人民政府 |
34 | 闽侯县竹岐乡人民政府 |
35 | 福州高新区村镇管理办公室 |
36 | 福建省连江县统计局 |
37 | 连江县凤城镇人民政府 |
38 | 连江县敖江镇人民政府 |
39 | 连江县琯头镇人民政府 |
40 | 福建省罗源县统计局 |
41 | 罗源县凤山镇凤东社区居民委员会 |
42 | 罗源县松山镇滨岐社区居民委员会 |
43 | 闽清县梅城镇人民政府 |
44 | 闽清县梅溪镇人民政府 |
45 | 闽清县金沙镇人民政府 |
46 | 永泰县城峰镇人民政府 |
47 | 永泰县樟城镇人民政府 |
48 | 永泰县葛岭镇人民政府 |
49 | 福清市江镜镇人民政府 |
50 | 福清市龙田镇人民政府 |
51 | 福清市人民政府石竹街道办事处 |
52 | 福清市人民政府音西街道办事处 |
53 | 福清市人民政府玉屏街道办事处 |
| 厦门市(32个) |
54 | 厦门市公安局人口管理处 |
55 | 厦门市卫生健康委员会规划发展与信息化处 |
56 | 厦门市教育局发展规划处 |
57 | 中国共产党厦门市思明区委员会宣传部 |
58 | 厦门市思明区人民政府莲前街道办事处 |
序号 | 集体单位名称 |
59 | 厦门市思明区人民政府中华街道办事处 |
60 | 厦门市思明区人民政府滨海街道办事处 |
61 | 厦门市思明区文灶社区居民委员会 |
62 | 厦门市思明区莲兴社区居民委员会 |
63 | 厦门市思明区福海社区居民委员会 |
64 | 厦门市湖里区统计局 |
65 | 厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处 |
66 | 厦门市湖里区殿前街道高殿社区居委会 |
67 | 厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处 |
68 | 厦门市湖里区人民政府江头街道办事处 |
69 | 厦门市湖里区人民政府金山街道办事处 |
70 | 厦门市海沧区统计局 |
71 | 厦门市海沧区人民政府嵩屿街道办事处 |
72 | 厦门市海沧区人民政府新阳街道办事处 |
73 | 厦门市集美区统计局 |
74 | 中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 |
75 | 厦门市集美区文教区管理委员会 |
76 | 厦门市集美区人民政府侨英街道办事处 |
77 | 厦门市集美区人民政府杏林街道办事处 |
78 | 厦门市集美区银亭社区居民委员会 |
79 | 厦门市同安区统计局 |
80 | 厦门市同安区人民政府大同街道办事处 |
81 | 厦门市同安区祥人民政府平街道办事处 |
82 | 厦门市同安区洪塘镇人民政府 |
83 | 厦门市翔安区统计局 |
84 | 厦门市翔安区内厝镇人民政府 |
85 | 厦门市翔安区人民政府大嶝街道办事处 |
| 莆田市(23个) |
86 | 莆田市人民政府办公室 |
87 | 莆田市财政局 |
88 | 莆田市人力资源和社会保障局 |
89 | 莆田市城厢区统计局 |
序号 | 集体单位名称 |
90 | 莆田市城厢区人民政府凤凰山街道办事处 |
91 | 莆田市城厢区华亭镇人民政府 |
92 | 莆田市涵江区统计局 |
93 | 莆田市涵江区江口镇人民政府 |
94 | 莆田市涵江区国欢镇人民政府 |
95 | 莆田市公安局荔城分局 |
96 | 莆田市荔城区财政局 |
97 | 莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处 |
98 | 莆田市秀屿区统计局 |
99 | 莆田市秀屿区东峤镇人民政府 |
100 | 莆田市秀屿区笏石镇人民政府 |
101 | 福建省仙游县统计局 |
102 | 仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
103 | 仙游县鲤南镇人民政府 |
104 | 仙游县枫亭镇人民政府 |
105 | 仙游县龙华镇人民政府 |
106 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区发展和改革局 |
107 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇人民政府 |
108 | 湄洲岛国家旅游度假区计划统计局 |
| 三明市(19个) |
109 | 中共三明市委宣传部 |
110 | 三明市财政局 |
111 | 三明市公安局治安管理支队 |
112 | 三明市卫生健康委员会 |
113 | 三明市民政局 |
114 | 三明市城市管理局 |
115 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
116 | 三明市三元区统计局 |
117 | 三明市三元区人民政府城关街道办事处 |
118 | 三明市沙县区统计局 |
119 | 永安市统计局 |
120 | 明溪县统计局 |
序号 | 集体单位名称 |
121 | 清流县统计局 |
122 | 福建省宁化县统计局 |
123 | 大田县均溪镇人民政府 |
124 | 尤溪县城关镇人民政府 |
125 | 福建省将乐县统计局 |
126 | 泰宁县统计局 |
127 | 建宁县均口镇人民政府 |
| 泉州市(59个) |
128 | 泉州市卫生健康委员会 |
129 | 泉州市民政局 |
130 | 泉州经济技术开发区管理委员会科技经济发展局 |
131 | 泉州台商投资区科技经济发展局 |
132 | 泉州台商投资区东园镇人民政府 |
133 | 泉州市鲤城区统计局 |
134 | 泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处 |
135 | 泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处 |
136 | 泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处 |
137 | 泉州市丰泽区统计局 |
138 | 泉州市丰泽区丰泽街道办事处 |
139 | 泉州市丰泽区城东街道通海社区居民委员会 |
140 | 泉州市丰泽区东海街道法石社区居民委员会 |
141 | 泉州市洛江区统计局 |
142 | 泉州市洛江区人民政府双阳街道办事处 |
143 | 泉州市泉港区统计局 |
144 | 泉州市泉港区山腰街道办事处 |
145 | 泉州市泉港区后龙镇人民政府 |
146 | 惠安县螺城镇人民政府 |
147 | 惠安县黄塘镇人民政府 |
148 | 惠安县紫山镇人民政府 |
149 | 惠安县崇武镇人民政府 |
150 | 安溪县统计局 |
151 | 安溪县祥华乡人民政府 |
序号 | 集体单位名称 |
152 | 安溪县凤城镇人民政府 |
153 | 安溪县城厢镇人民政府 |
154 | 安溪县官桥镇人民政府 |
155 | 安溪县湖头镇人民政府 |
156 | 安溪县公安局 |
157 | 安溪县卫生健康局 |
158 | 永春县统计局 |
159 | 永春县达埔镇人民政府 |
160 | 永春县介福乡人民政府 |
161 | 永春县一都镇人民政府 |
162 | 德化县统计局 |
163 | 德化县卫生健康局 |
164 | 德化县浔中镇人民政府 |
165 | 德化县龙浔镇人民政府 |
166 | 石狮市统计局 |
167 | 石狮市宝盖镇人民政府 |
168 | 石狮市祥芝镇人民政府 |
169 | 石狮市永宁镇人民政府 |
170 | 晋江市人民政府青阳街道办事处 |
171 | 晋江市人民政府梅岭街道办事处 |
172 | 晋江市人民政府灵源街道办事处 |
173 | 晋江市安海镇人民政府 |
174 | 晋江市陈埭镇人民政府 |
175 | 晋江市东石镇人民政府 |
176 | 晋江市池店镇人民政府 |
177 | 中共晋江市委宣传部 |
178 | 晋江市统计局 |
179 | 南安市统计局 |
180 | 南安市卫生健康局 |
181 | 南安市洪濑镇人民政府 |
182 | 南安市官桥镇人民政府 |
183 | 南安市水头镇人民政府 |
序号 | 集体单位名称 |
184 | 南安市石井镇人民政府 |
185 | 南安市东田镇人民政府 |
186 | 南安市溪美街道中山社区居民委员会 |
| 漳州市(34个) |
187 | 漳州市芗城区人民政府芝山街道办事处 |
188 | 漳州市芗城区南坑街道金冠社区居民委员会 |
189 | 漳州市芗城区人民政府巷口街道办事处 |
190 | 漳州市龙文区郭坑镇政府 |
191 | 漳州市龙文区步文街道龙江社区居民委员会 |
192 | 漳州市龙海区东园镇人民政府 |
193 | 漳州市龙海区榜山镇南苑村民委员会 |
194 | 漳州市长泰区岩溪镇人民政府 |
195 | 漳州市长泰区武安镇溪东村村民委员会 |
196 | 漳浦县绥安镇人民政府 |
197 | 漳浦县佛昙镇东坂村民委员会 |
198 | 云霄县云陵镇人民政府 |
199 | 云霄县莆美镇人民政府 |
200 | 云霄县莆美镇宝洋社区 |
201 | 诏安县统计局 |
202 | 南诏镇人民政府 |
203 | 诏安县四都镇上湖村村民委员会 |
204 | 东山县西埔镇中兴社区居委会 |
205 | 东山县陈城镇人民政府 |
206 | 平和县统计局 |
207 | 平和县南胜镇人民政府 |
208 | 平和县山格镇白楼村民委员会 |
209 | 南靖县山城镇人民政府 |
210 | 南靖县南坑镇人民政府 |
211 | 南靖县靖城镇靖城村民委员会 |
212 | 华安县统计局 |
213 | 华安县丰山镇人民政府 |
214 | 漳州招商局经济技术开发区经济发展局 |
序号 | 集体单位名称 |
215 | 漳州市常山华侨经济开发区统计局 |
216 | 漳浦县古雷镇人民政府 |
217 | 漳州台商投资区统计局 |
218 | 漳州高新区科技与经济发展局 |
219 | 漳州市公安局治安支队六大队 |
220 | 漳州市卫生健康委员会 |
| 南平市(20个) |
221 | 南平市统计局社会科技科 |
222 | 中共南平市委宣传部 |
223 | 南平市公安局 |
224 | 南平市卫生健康委员会 |
225 | 南平市延平区统计局 |
226 | 南平市延平区人民政府四鹤街道办事处 |
227 | 南平市建阳区统计局 |
228 | 南平市建阳区人民政府潭城街道办事处 |
229 | 邵武市统计局 |
230 | 邵武市昭阳街道办事处 |
231 | 武夷山市统计局 |
232 | 建瓯市统计局 |
233 | 建瓯市人民政府芝山街道办事处 |
234 | 顺昌县统计局 |
235 | 浦城县统计局 |
236 | 浦城县人民政府南浦街道办事处 |
237 | 光泽县统计局 |
238 | 松溪县统计局 |
239 | 政和县统计局 |
240 | 政和县人民政府熊山街道办事处 |
| 龙岩市(21个) |
241 | 龙岩市新罗区人民政府中城街道办事处 |
242 | 龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处 |
243 | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |
244 | 福建省龙岩市公安局中城派出所 |
序号 | 集体单位名称 |
245 | 龙岩市永定区统计局 |
246 | 龙岩市永定区湖坑镇人民政府 |
247 | 福建省长汀县统计局 |
248 | 长汀县大同镇人民政府 |
249 | 上杭县公安局 |
250 | 上杭县古田镇人民政府 |
251 | 上杭县临城镇人民政府 |
252 | 武平县统计局 |
253 | 武平县公安局 |
254 | 连城县莲峰镇人民政府 |
255 | 连城县朋口镇人民政府 |
256 | 连城县公安局 |
257 | 漳平市人民政府菁城街道办事处 |
258 | 漳平市统计局 |
259 | 中共龙岩市委宣传部 |
260 | 龙岩市城市管理局 |
261 | 龙岩市卫生健康委员会 |
| 宁德市(21个) |
262 | 宁德市统计局人口和就业科 |
263 | 宁德市公安局户政处 |
264 | 中共宁德市委宣传部 |
265 | 宁德市蕉城区统计局 |
266 | 宁德市蕉城区金涵畲族乡人民政府 |
267 | 宁德市东侨经济技术开发区统计站 |
268 | 福安市统计局 |
269 | 福安市城阳镇人民政府 |
270 | 福安市财政局 |
271 | 福鼎市人民政府山前街道办事处 |
272 | 福鼎市统计局 |
273 | 福鼎市太姥山镇人民政府 |
274 | 霞浦县统计局 |
275 | 霞浦县人民政府松港街道办事处 |
序号 | 集体单位名称 |
276 | 古田县统计局 |
277 | 古田县人民政府城西街道办事处 |
278 | 屏南县古峰镇人民政府 |
279 | 屏南县统计局 |
280 | 寿宁县统计局 |
281 | 寿宁县鳌阳镇人民政府 |
282 | 周宁县统计局 |
283 | 周宁县浦源镇人民政府 |
284 | 柘荣县统计局 |
| 平潭综合实验区(3个) |
285 | 平潭综合实验区海坛片区管理局 |
286 | 平潭综合实验区苏平片区管理局 |
287 | 平潭综合实验区公安局治安巡特警支队社区指导大队 |
| 省统计局(3个) |
288 | 福建省统计局办公室 |
289 | 福建省统计局综合统计处 |
290 | 福建省统计局数据管理中心 |
| 省直单位(9个) |
291 | 福建省人民政府办公厅经建处 |
292 | 中共福建省委宣传部宣传教育处 |
293 | 福建省公安厅治安管理总队四支队 |
294 | 福建省基础地理信息中心 |
295 | 福建省民政厅规划财务处 |
296 | 福建省监狱管理局狱政生活卫生管理处 |
297 | 福建省财政厅政策研究室 |
298 | 福建省教育厅发展规划处 |
299 | 国家统计局福建调查总队居民收支调查处 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/ztgg/202207/t20220704_5945932.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:公示