2022年7月份福建省居民消费价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
| |||
7月 | 1-7月 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.4 | 2.9 | 1.6 |
其中:城市 | 0.4 | 2.9 | 1.7 |
农村 | 0.6 | 3.0 | 1.4 |
其中:服务 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
消费品 | 0.6 | 4.5 | 2.1 |
其中:食品 | 2.8 | 8.2 | 0.3 |
非食品 | -0.1 | 1.7 | 2.0 |
分类别 |
|
|
|
一、食品烟酒 | 1.8 | 5.4 | 0.4 |
粮食 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
食用油 | 1.6 | 8.4 | 4.1 |
鲜菜 | 5.9 | 16.5 | 9.4 |
畜肉类 | 12.5 | 8.3 | -18.4 |
其中:猪肉 | 25.7 | 17.8 | -31.0 |
牛肉 | -0.1 | 1.2 | 1.3 |
羊肉 | -0.1 | 1.0 | 0.7 |
水产品 | -0.1 | 3.6 | 5.0 |
蛋类 | -0.5 | 5.7 | 6.9 |
奶类 | -0.4 | 1.3 | 1.0 |
鲜果 | -0.5 | 26.4 | 12.4 |
烟草 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
酒类 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
二、衣着 | -0.4 | 0.4 | 0.3 |
服装 | -0.4 | 0.0 | -0.4 |
衣着加工服务费 | 0.0 | 5.2 | 5.1 |
鞋类 | -0.6 | 2.4 | 3.3 |
三、居住 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
租赁房房租 | 0.1 | -0.1 | 0.5 |
水电燃料 | 0.0 | 3.9 | 4.0 |
四、生活用品及服务 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |
家用器具 | 0.7 | 1.5 | 1.9 |
家庭服务 | 0.0 | 6.2 | 4.6 |
五、交通和通信 | -0.7 | 6.4 | 6.5 |
交通工具 | 0.1 | -0.3 | -0.4 |
交通工具用燃料 | -3.3 | 24.5 | 26.2 |
交通工具使用和维修 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
通信工具 | 1.0 | -1.7 | -2.0 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
邮递服务 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
六、教育文化和娱乐 | 0.2 | 0.6 | 1.4 |
教育服务 | 0.0 | 1.2 | 1.7 |
旅游 | 1.5 | -1.4 | 1.8 |
七、医疗保健 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
中药 | 0.4 | 2.1 | 2.1 |
西药 | 0.2 | 1.9 | 1.6 |
医疗服务 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
八、其他用品和服务 | -0.7 | 0.7 | 0.9 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202208/t20220817_5977082.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。