2022年1-7规模以上工业企业主要财务指标
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 |
| ||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 |
| ||
1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) |
| |
总计 | 40397.46 | 9.0 | 2086.94 | -10.5 |
|
其中:采矿业 | 456.75 | -0.7 | 29.01 | 4.1 |
|
制造业 | 38112.66 | 9.1 | 1954.01 | -9.6 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1828.05 | 10.4 | 103.92 | -25.9 |
|
其中:国有控股企业 | 5753.67 | 8.9 | 239.91 | -42.2 |
|
非公有制企业 | 34355.03 | 9.1 | 1832.63 | -3.6 |
|
其中:民营企业 | 26128.93 | 12.6 | 1364.10 | -1.6 |
|
其中:集体企业 | 158.71 | 9.2 | 4.12 | 0.5 |
|
股份合作企业 | 17.70 | 4.5 | 0.39 | -36.1 |
|
股份制企业 | 30018.88 | 12.8 | 1553.65 | -8.3 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 9853.73 | -1.1 | 512.64 | -15.7 |
|
其中:私营企业 | 23708.94 | 12.6 | 1249.48 | -0.2 |
|
其中:轻工业 | 18949.52 | 8.3 | 1166.61 | 2.2 |
|
重工业 | 21447.94 | 9.6 | 920.33 | -22.6 |
|
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | |||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | |||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | ||
总 计 | 40397.46 | 9.0 | 2086.94 | -10.5 | |
煤炭开采和洗选业 | 54.36 | -1.5 | 4.42 | 43.5 | |
黑色金属矿采选业 | 153.03 | -2.2 | 8.53 | -30.4 | |
有色金属矿采选业 | 59.47 | 15.5 | 6.11 | 70.2 | |
非金属矿采选业 | 189.90 | -3.4 | 9.95 | 11.4 | |
农副食品加工业 | 2125.18 | 7.1 | 78.73 | -8.4 | |
食品制造业 | 996.94 | -1.7 | 63.51 | -20.2 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 646.95 | -1.3 | 69.37 | 20.6 | |
烟草制品业 | 243.11 | 14.8 | 19.55 | -1.5 | |
纺织业 | 2234.19 | 8.5 | 100.59 | 12.5 | |
纺织服装、服饰业 | 1560.51 | 4.9 | 81.17 | -3.8 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2479.01 | 4.1 | 129.62 | 0.7 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 828.84 | 6.6 | 31.10 | 3.0 | |
家具制造业 | 401.29 | -2.4 | 19.16 | 0.5 | |
造纸和纸制品业 | 781.11 | -2.6 | 35.46 | -20.7 | |
印刷和记录媒介复制业 | 346.95 | 4.9 | 16.21 | -17.2 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1396.29 | 1.6 | 88.03 | 0.8 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1225.42 | 1.0 | 11.11 | -88.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | 2276.59 | 26.6 | 108.06 | 8.2 | |
医药制造业 | 448.09 | -11.6 | 122.66 | -20.8 | |
化学纤维制造业 | 1069.17 | 13.7 | 43.67 | -9.8 | |
橡胶和塑料制品业 | 1350.98 | 10.4 | 66.44 | 4.4 | |
非金属矿物制品业 | 3344.96 | 11.7 | 182.88 | -13.7 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1719.48 | 5.6 | 0.47 | -99.4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2412.75 | 20.2 | 55.78 | -22.5 | |
金属制品业 | 1452.90 | 10.7 | 62.03 | -5.0 | |
通用设备制造业 | 880.12 | -2.2 | 48.54 | -12.9 | |
专用设备制造业 | 740.28 | 8.1 | 44.84 | -8.8 | |
汽车制造业 | 901.76 | 5.6 | 34.75 | 17.6 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 162.61 | 14.8 | 6.10 | 150.0 | |
电气机械和器材制造业 | 2541.24 | 44.5 | 214.24 | 56.7 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2869.60 | 0.6 | 183.46 | -16.8 | |
仪器仪表制造业 | 185.91 | -1.8 | 11.88 | -1.3 | |
其他制造业 | 165.65 | 2.0 | 9.64 | -3.7 | |
废弃资源综合利用业 | 245.00 | 14.0 | 7.14 | 189.1 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 79.76 | 12.1 | 7.81 | 40.5 | |
电力、热力生产和供应业 | 1499.70 | 11.3 | 98.52 | -14.0 | |
燃气生产和供应业 | 270.02 | 8.5 | 0.78 | -95.7 | |
水的生产和供应业 | 58.32 | -1.5 | 4.62 | -39.1 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202208/t20220831_5984633.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。