2022年7月份福建省工业生产者价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
| 7月 | 1-7月 | |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.7 | 3.1 | 4.6 |
生产资料 | -1.1 | 4.1 | 6.7 |
采掘 | -1.9 | 0.5 | 5.9 |
原材料 | -0.7 | 13.4 | 14.5 |
加工 | -1.2 | 0.3 | 3.4 |
生活资料 | 0.1 | 1.0 | 0.7 |
食品 | 0.5 | 1.1 | 0.2 |
衣着 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
一般日用品 | -0.2 | 1.0 | 1.3 |
耐用消费品 | -0.2 | 1.8 | 2.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.9 | 5.4 | 8.1 |
燃料、动力类 | -1.5 | 24.7 | 30.8 |
黑色金属材料类 | -3.6 | -0.7 | 9.2 |
有色金属材料及电线类 | -3.9 | 1.5 | 9.2 |
化工原料类 | -0.4 | 6.4 | 9.7 |
木材及纸浆类 | -0.4 | 2.8 | 4.5 |
建筑材料及非金属类 | -1.3 | -0.7 | 2.0 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.5 | 2.3 | 3.7 |
农副产品类 | 1.9 | 7.4 | 2.7 |
纺织原料类 | 0.5 | 4.6 | 3.3 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202208/t20220817_5977081.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。