第四次全国经济普查公报(第七号)
作者: 来源: 时间:2019-12-02
第四次全国经济普查公报(第七号)
——分区域单位和从业人员情况
国家统计局
国务院第四次全国经济普查领导小组办公室
2019年11月20日
根据第四次全国经济普查结果,现将我国分区域的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,东部地区拥有法人单位1280.2万个,占58.8%,比2013年末下降了0.5个百分点;中部地区492.9万个,占22.6%,提高了0.1个百分点;西部地区405.8万个,占18.6%,提高了0.4个百分点。东部地区拥有产业活动单位1408.3万个,占57.4%;中部地区568.4万个,占23.2%;西部地区478.3万个,占19.5%。
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:广东省312.7万个,占14.3%;江苏省205.4万个,占9.4%;山东省180.1万个,占8.3%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位
| 法人单位 | 产业活动单位 | ||
数量(万个) | 比重(%) | 数量(万个) | 比重(%) | |
合 计 | 2178.9 | 100.0 | 2455.0 | 100.0 |
东部地区 | 1280.2 | 58.8 | 1408.3 | 57.4 |
北 京 | 98.9 | 4.5 | 107.9 | 4.4 |
天 津 | 29.1 | 1.3 | 31.7 | 1.3 |
河 北 | 115.1 | 5.3 | 127.2 | 5.2 |
辽 宁 | 60.0 | 2.8 | 67.5 | 2.8 |
上 海 | 44.1 | 2.0 | 52.4 | 2.1 |
江 苏 | 205.4 | 9.4 | 222.9 | 9.1 |
浙 江 | 154.5 | 7.1 | 167.9 | 6.8 |
福 建 | 70.3 | 3.2 | 79.7 | 3.2 |
山 东 | 180.1 | 8.3 | 200.6 | 8.2 |
广 东 | 312.7 | 14.3 | 338.9 | 13.8 |
海 南 | 10.0 | 0.5 | 11.6 | 0.5 |
中部地区 | 492.9 | 22.6 | 568.4 | 23.2 |
山 西 | 46.2 | 2.1 | 54.7 | 2.2 |
吉 林 | 18.7 | 0.9 | 22.4 | 0.9 |
黑龙江 | 25.6 | 1.2 | 31.6 | 1.3 |
安 徽 | 81.3 | 3.7 | 94.5 | 3.8 |
江 西 | 45.4 | 2.1 | 53.2 | 2.2 |
河 南 | 127.9 | 5.9 | 142.3 | 5.8 |
湖 北 | 85.3 | 3.9 | 98.3 | 4.0 |
湖 南 | 62.3 | 2.9 | 71.4 | 2.9 |
西部地区 | 405.8 | 18.6 | 478.3 | 19.5 |
内蒙古 | 29.7 | 1.4 | 35.0 | 1.4 |
广 西 | 49.0 | 2.3 | 57.4 | 2.3 |
重 庆 | 51.3 | 2.4 | 57.6 | 2.3 |
四 川 | 76.2 | 3.5 | 91.0 | 3.7 |
贵 州 | 34.8 | 1.6 | 42.4 | 1.7 |
云 南 | 45.3 | 2.1 | 55.6 | 2.3 |
西 藏 | 4.7 | 0.2 | 5.4 | 0.2 |
陕 西 | 53.2 | 2.4 | 59.9 | 2.4 |
甘 肃 | 23.0 | 1.1 | 28.2 | 1.1 |
青 海 | 7.3 | 0.3 | 8.6 | 0.4 |
宁 夏 | 6.9 | 0.3 | 8.1 | 0.3 |
新 疆 | 24.3 | 1.1 | 29.2 | 1.2 |
二、从业人员
2018年末,东部地区法人单位从业人员21621.0万人,占56.4%,比2013年末下降了1.0个百分点;中部地区9309.2万人,占24.3%,提高了0.2个百分点;西部地区7393.4万人,占19.3%,提高了0.8个百分点。
在法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:广东省4610.9万人,占12.0%;江苏省3929.2万人,占10.3%;浙江省2951.8万人,占7.7%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
三、京津冀、长江经济带、长江三角洲区域情况
2018年末,京津冀区域拥有法人单位243.1万个,比2013年末增加115.5万个,增长90.5%;法人单位从业人员3328.7万人,比2013年末增加291.9万人,增长9.6%。
长江经济带区域拥有法人单位886.0万个,比2013年末增加404.5万个,增长84.0%;法人单位从业人员17380.2万人,比2013年末增加1483.0万人,增长9.3%。
长江三角洲区域拥有法人单位485.3万个,比2013年末增加208.0万个,增长75.0%;法人单位从业人员9451.6万人,比2013年末增加553.4万人,增长6.2%。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
| 法人单位从业人员 (万人) |
|
| |
其中:女性 |
| |||
合 计 | 38323.6 | 14446.7 |
| |
东部地区 | 21621.0 | 8103.1 |
| |
北 京 | 1380.2 | 563.7 |
| |
天 津 | 495.3 | 179.7 |
| |
河 北 | 1453.2 | 554.0 |
| |
辽 宁 | 902.2 | 349.4 |
| |
上 海 | 1204.4 | 498.6 |
| |
江 苏 | 3929.2 | 1360.2 |
| |
浙 江 | 2951.8 | 997.0 |
| |
福 建 | 1726.0 | 630.4 |
| |
山 东 | 2810.0 | 1056.7 |
| |
广 东 | 4610.9 | 1847.5 |
| |
海 南 | 157.9 | 66.0 |
| |
中部地区 | 9309.2 | 3535.0 |
| |
山 西 | 775.5 | 276.7 |
| |
吉 林 | 417.6 | 164.7 |
| |
黑龙江 | 478.2 | 189.6 |
| |
安 徽 | 1366.2 | 499.7 |
| |
江 西 | 986.2 | 385.0 |
| |
河 南 | 2384.8 | 921.5 |
| |
湖 北 | 1550.6 | 580.2 |
| |
湖 南 | 1350.1 | 517.6 |
| |
西部地区 | 7393.4 | 2808.6 |
| |
内蒙古 | 477.5 | 182.5 |
| |
广 西 | 750.9 | 305.5 |
| |
重 庆 | 979.2 | 366.2 |
| |
四 川 | 1754.4 | 657.5 |
| |
贵 州 | 587.3 | 224.8 |
| |
云 南 | 721.0 | 276.7 |
| |
西 藏 | 80.4 | 26.2 |
| |
陕 西 | 927.9 | 341.9 |
| |
甘 肃 | 395.1 | 145.2 |
| |
青 海 | 118.3 | 43.3 |
| |
宁 夏 | 136.0 | 53.7 |
| |
新 疆 | 465.5 | 185.1 |
| |
注释:
[1]东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
[2]长江经济带区域包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南。
[3]长江三角洲区域包括上海、江苏、浙江、安徽。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
上一篇:第四次全国经济普查公报(第三号)
下一篇:第四次全国经济普查取得重要成果