第四次全国经济普查公报(第三号)
作者: 来源: 时间:2019-12-17
第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
国家统计局
国务院第四次全国经济普查领导小组办公室
2019年11月20日
根据第四次全国经济普查结果,现将我国工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全国共有工业企业法人单位345.1万个,比2013年末增长43.2%;从业人员11521.5万人,比2013年末下降17.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业336.4万个,占97.5%;港、澳、台商投资企业4.3万个,占1.3%;外商投资企业4.4万个,占1.3%。内资企业中,国有企业1.1万个,占全部企业的0.3%;集体企业2.6万个,占0.7%;私营企业291.2万个,占84.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占83.5%,港、澳、台商投资企业占8.2%,外商投资企业占8.4%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.6%,集体企业占0.5%,私营企业占51.9%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 345.1 | 11521.5 |
内资企业 | 336.4 | 9615.4 |
国有企业 | 1.1 | 179.2 |
集体企业 | 2.6 | 53.9 |
股份合作企业 | 0.9 | 18.5 |
联营企业 | 0.2 | 2.6 |
有限责任公司 | 34.2 | 2627.1 |
股份有限公司 | 3.9 | 738.4 |
私营企业 | 291.2 | 5979.4 |
其他企业 | 2.2 | 16.2 |
港、澳、台商投资企业 | 4.3 | 940.8 |
外商投资企业 | 4.4 | 965.3 |
在工业企业法人单位中,采矿业7.0万个,制造业327.0万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业11.0万个,分别占2.0%、94.8%和3.2%。在工业行业大类中,通用设备制造业、金属制品业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占9.7%、9.5%和7.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占5.2%,制造业占90.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占4.0%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占8.8%、6.4%和6.3%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 345.1 | 11521.5 |
煤炭开采和洗选业 | 1.3 | 347.3 |
石油和天然气开采业 | 0.04 | 62.6 |
黑色金属矿采选业 | 1.0 | 39.7 |
有色金属矿采选业 | 0.7 | 40.9 |
非金属矿采选业 | 3.4 | 64.8 |
开采专业及辅助性活动 | 0.4 | 38.9 |
其他采矿业 | 0.2 | 1.8 |
农副食品加工业 | 13.7 | 426.8 |
食品制造业 | 7.1 | 251.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.0 | 175.6 |
烟草制品业 | 0.03 | 16.5 |
纺织业 | 14.4 | 471.7 |
纺织服装、服饰业 | 17.8 | 582.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8.1 | 318.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10.6 | 212.7 |
家具制造业 | 8.4 | 198.4 |
造纸和纸制品业 | 7.4 | 171.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 8.1 | 159.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12.1 | 315.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.2 | 93.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.4 | 473.0 |
医药制造业 | 2.6 | 232.0 |
化学纤维制造业 | 0.7 | 49.3 |
橡胶和塑料制品业 | 19.4 | 471.8 |
非金属矿物制品业 | 26.3 | 727.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.2 | 247.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.8 | 202.0 |
金属制品业 | 32.9 | 650.3 |
通用设备制造业 | 33.4 | 710.7 |
专用设备制造业 | 23.0 | 533.9 |
汽车制造业 | 8.2 | 555.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.2 | 189.5 |
电气机械和器材制造业 | 19.2 | 734.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.4 | 1015.2 |
仪器仪表制造业 | 4.5 | 129.2 |
其他制造业 | 3.8 | 68.9 |
废弃资源综合利用业 | 1.4 | 26.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.9 | 48.6 |
电力、热力生产和供应业 | 7.7 | 339.9 |
燃气生产和供应业 | 0.8 | 41.1 |
水的生产和供应业 | 2.5 | 84.8 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1392923.0 | 783365.8 | 1185269.9 |
煤炭开采和洗选业 | 64421.4 | 42808.5 | 26831.1 |
石油和天然气开采业 | 20129.2 | 8512.4 | 8894.6 |
黑色金属矿采选业 | 11249.0 | 7017.9 | 3641.6 |
有色金属矿采选业 | 7787.9 | 4547.5 | 4028.5 |
非金属矿采选业 | 6220.7 | 2857.6 | 4720.1 |
开采专业及辅助性活动 | 3804.7 | 2236.8 | 2523.5 |
其他采矿业 | 253.4 | 109.6 | 74.4 |
农副食品加工业 | 37498.4 | 19955.9 | 51359.3 |
食品制造业 | 19794.5 | 9231.0 | 20745.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 21084.6 | 8910.9 | 16464.7 |
烟草制品业 | 10970.1 | 2682.8 | 10462.6 |
纺织业 | 27143.0 | 15715.7 | 31506.5 |
纺织服装、服饰业 | 18382.4 | 9239.8 | 23576.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9227.7 | 4528.1 | 15293.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8887.6 | 4208.6 | 12983.8 |
家具制造业 | 8615.8 | 4310.7 | 9819.2 |
造纸和纸制品业 | 17592.7 | 10146.8 | 16593.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 8672.2 | 4163.5 | 9168.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12556.3 | 6525.0 | 16849.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 35430.7 | 22936.5 | 48757.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 85949.9 | 47099.4 | 75063.1 |
医药制造业 | 36581.2 | 15655.8 | 24811.1 |
化学纤维制造业 | 8632.6 | 5186.9 | 8978.3 |
橡胶和塑料制品业 | 30839.8 | 16079.7 | 32304.5 |
非金属矿物制品业 | 68131.9 | 35565.6 | 61050.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 65374.5 | 40969.4 | 69245.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 46027.6 | 28870.0 | 56143.7 |
金属制品业 | 41517.7 | 22766.4 | 45540.8 |
通用设备制造业 | 58868.6 | 31286.2 | 50174.0 |
专用设备制造业 | 52829.8 | 29258.2 | 38129.0 |
汽车制造业 | 87062.2 | 51501.2 | 87909.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 27810.2 | 17000.5 | 16387.1 |
电气机械和器材制造业 | 80716.4 | 45875.0 | 72081.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 116519.2 | 66517.1 | 115028.6 |
仪器仪表制造业 | 11737.8 | 5501.4 | 9223.2 |
其他制造业 | 3824.7 | 1952.5 | 3358.7 |
废弃资源综合利用业 | 3592.1 | 2041.2 | 4634.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3282.4 | 1810.4 | 2129.0 |
电力、热力生产和供应业 | 175530.0 | 105801.7 | 66043.1 |
燃气生产和供应业 | 13580.4 | 8155.2 | 8804.6 |
水的生产和供应业 | 24791.3 | 13826.4 | 3935.9 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计1392923.0亿元,比2013年末增长32.4%。负债合计783365.8亿元。全年实现营业收入1185269.9亿元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 3078.9 |
布 | 亿米 | 698.5 |
化学纤维 | 万吨 | 5418.0 |
成品糖 | 万吨 | 1198.8 |
卷烟 | 亿支 | 23375.6 |
彩色电视机 | 万台 | 19695.0 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 18978.8 |
家用电冰箱 | 万台 | 8108.8 |
房间空气调节器 | 万台 | 20955.7 |
粗钢 | 万吨 | 92903.8 |
钢材 | 万吨 | 113287.3 |
十种有色金属 | 万吨 | 5893.7 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 978.3 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 3683.1 |
水泥 | 亿吨 | 22.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 9209.3 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 3475.5 |
乙烯 | 万吨 | 1861.8 |
化肥(折100%) | 万吨 | 5403.5 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 10903.1 |
汽车 | 万辆 | 2782.7 |
大中型拖拉机 | 万台 | 26.2 |
集成电路 | 亿块 | 1852.6 |
程控交换机 | 万线 | 1036.6 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 180050.6 |
微型计算机设备 | 万台 | 31580.2 |
工业机器人 | 万台(套) | 18.3 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全国共有建筑业企业法人单位121.8万个,从业人员5808.9万人,分别比2013年末增长250.5%和9.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业121.6万个,占99.8%。其中,国有企业占内资企业的0.3%,集体企业占0.4%,私营企业占83.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.6%。其中,国有企业占内资企业的1.7%,集体企业占2.0%,私营企业占55.8%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 121.8 | 5808.9 |
内资企业 | 121.6 | 5785.1 |
国有企业 | 0.3 | 96.1 |
集体企业 | 0.5 | 113.7 |
股份合作企业 | 0.05 | 9.3 |
联营企业 | 0.01 | 1.3 |
有限责任公司 | 17.8 | 2059.0 |
股份有限公司 | 1.2 | 278.4 |
私营企业 | 101.6 | 3226.6 |
其他内资企业 | 0.02 | 0.8 |
港、澳、台商投资企业 | 0.2 | 16.2 |
外商投资企业 | 0.08 | 7.6 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占21.4%,土木工程建筑业占20.6%,建筑安装业占15.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占61.8%,土木工程建筑业占18.9%,建筑安装业占6.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占12.7%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 121.8 | 5808.9 |
房屋建筑业 | 26.1 | 3591.2 |
土木工程建筑业 | 25.1 | 1095.3 |
建筑安装业 | 18.2 | 383.4 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 52.4 | 739.0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计342355.6亿元,比2013年末增长104.2%。负债合计223073.8亿元。全年实现营业收入256277.9亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 342355.6 | 223073.8 | 256277.9 |
房屋建筑业 | 144265.0 | 92030.9 | 137640.9 |
土木工程建筑业 | 140336.8 | 93453.8 | 74793.7 |
建筑安装业 | 21127.7 | 19410.2 | 18285.9 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 36626.0 | 18179.0 | 25557.4 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
下一篇:第四次全国经济普查公报(第七号)