2018年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
作者: 来源: 时间:2019-10-14
国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
2019年 9月17日
现将2018年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值能耗降低率等指标数据公布如下:
地 区 | 万元地区生产总值能耗上升或下降(±%) | 能源消费总量增速 (%) | 万元地区生产总值电耗上升或下降(±%) |
北 京 | -3.82 | 2.6 | 0.42 |
天 津 | -1.54 | 2.0 | 3.18 |
河 北 | -5.89 | 0.3 | -0.08 |
山 西 | -3.23 | 3.2 | 1.73 |
内蒙古 | 10.86 | 16.7 | 9.72 |
辽 宁 | -1.15 | 4.5 | 2.01 |
吉 林 | -2.56 | 1.8 | 2.22 |
黑龙江 | -2.76 | 1.8 | 0.21 |
上 海 | -5.56 | 0.6 | -3.71 |
江 苏 | -6.18 | 0.1 | -1.08 |
浙 江 | -3.72 | 3.1 | 0.99 |
安 徽 | -5.45 | 2.1 | 2.87 |
福 建 | -3.41 | 4.6 | 1.14 |
江 西 | -4.76 | 3.5 | 1.61 |
山 东 | -4.87 | 1.2 | 2.43 |
河 南 | -5.01 | 2.2 | 0.29 |
湖 北 | -4.32 | 3.1 | 2.84 |
湖 南 | -5.12 | 2.3 | 2.38 |
广 东 | -3.38 | 3.2 | -0.64 |
广 西 | -3.05 | 3.5 | 10.38 |
海 南 | -1.32 | 4.4 | 1.36 |
重 庆 | -2.52 | 3.4 | 5.45 |
四 川 | -4.06 | 3.6 | 3.32 |
贵 州 | -6.54 | 1.9 | -1.88 |
云 南 | -4.80 | 3.8 | 0.10 |
西 藏 |
|
|
|
陕 西 | -4.88 | 3.0 | -1.49 |
甘 肃 | -1.97 | 4.3 | 4.15 |
青 海 | -2.88 | 4.1 | 0.28 |
宁 夏 | 2.85 | 10.1 | 1.74 |
新 疆 | -4.04 | 1.8 | 2.65 |
|
附注:
1.指标解释
万元地区生产总值能耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的能源总量。
能源消费总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。
万元地区生产总值电耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的电力。
2.计算方法
其中,地区生产总值按照2015年价格计算。
3.初步核算,2018年全国万元国内生产总值能耗比上年下降3.1%,能源消费总量增长3.3%。
4.西藏自治区数据暂缺。
5.公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。