2019年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
作者: 来源: 时间:2019-10-14
表1: 2019年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.5 | 104.8 | 142.1 | 唐 山 | 101.9 | 111.7 | 131.8 |
天 津 | 100.1 | 101.8 | 133.1 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 117.6 | 144.6 |
石 家 庄 | 101.4 | 116.6 | 152.6 | 包 头 | 101.1 | 106.6 | 121.1 |
太 原 | 100.9 | 108.9 | 130.5 | 丹 东 | 100.6 | 109.3 | 124.7 |
呼和浩特 | 102.2 | 119.5 | 141.6 | 锦 州 | 99.8 | 112.1 | 114.7 |
沈 阳 | 100.8 | 110.1 | 137.1 | 吉 林 | 101.1 | 111.6 | 130.1 |
大 连 | 100.6 | 111.7 | 136.1 | 牡 丹 江 | 100.6 | 110.3 | 122.8 |
长 春 | 100.9 | 109.5 | 132.4 | 无 锡 | 100.8 | 106.9 | 148.1 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 111.6 | 138.4 | 扬 州 | 101.7 | 112.2 | 145.6 |
上 海 | 100.3 | 102.2 | 148.0 | 徐 州 | 100.9 | 114.1 | 152.2 |
南 京 | 99.8 | 105.4 | 152.2 | 温 州 | 100.4 | 102.6 | 118.6 |
杭 州 | 100.0 | 108.2 | 147.1 | 金 华 | 100.8 | 106.3 | 132.5 |
宁 波 | 101.1 | 107.2 | 137.2 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.8 | 129.4 |
合 肥 | 100.8 | 106.9 | 161.7 | 安 庆 | 100.0 | 107.7 | 126.2 |
福 州 | 100.6 | 108.1 | 144.1 | 泉 州 | 100.5 | 101.5 | 113.7 |
厦 门 | 100.8 | 103.6 | 158.2 | 九 江 | 100.8 | 109.3 | 138.9 |
南 昌 | 100.4 | 106.6 | 140.4 | 赣 州 | 100.0 | 104.3 | 126.3 |
济 南 | 99.8 | 108.2 | 145.9 | 烟 台 | 100.8 | 110.9 | 137.5 |
青 岛 | 100.5 | 108.1 | 138.7 | 济 宁 | 101.2 | 112.8 | 131.8 |
郑 州 | 100.3 | 105.1 | 145.8 | 洛 阳 | 100.6 | 115.9 | 137.1 |
武 汉 | 101.1 | 114.3 | 155.6 | 平 顶 山 | 100.3 | 110.4 | 127.9 |
长 沙 | 100.3 | 104.3 | 144.2 | 宜 昌 | 99.5 | 106.0 | 131.8 |
广 州 | 100.2 | 109.4 | 157.7 | 襄 阳 | 101.3 | 112.2 | 130.3 |
深 圳 | 100.2 | 100.6 | 147.5 | 岳 阳 | 99.9 | 101.6 | 122.8 |
南 宁 | 102.3 | 110.3 | 143.9 | 常 德 | 100.7 | 110.1 | 128.1 |
海 口 | 100.0 | 109.1 | 146.2 | 惠 州 | 100.6 | 103.1 | 138.1 |
重 庆 | 99.7 | 110.3 | 140.3 | 湛 江 | 100.5 | 106.9 | 129.7 |
成 都 | 100.7 | 112.8 | 148.5 | 韶 关 | 99.1 | 102.8 | 124.4 |
贵 阳 | 100.4 | 117.7 | 148.6 | 桂 林 | 100.3 | 110.3 | 128.1 |
昆 明 | 101.2 | 113.2 | 142.8 | 北 海 | 101.0 | 110.8 | 140.5 |
西 安 | 100.5 | 122.3 | 164.6 | 三 亚 | 100.6 | 104.3 | 150.5 |
兰 州 | 99.9 | 107.7 | 124.2 | 泸 州 | 99.5 | 106.2 | 123.7 |
西 宁 | 100.8 | 113.2 | 127.8 | 南 充 | 100.0 | 107.0 | 129.2 |
银 川 | 101.8 | 108.6 | 121.8 | 遵 义 | 100.5 | 110.0 | 128.6 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 104.5 | 117.8 | 大 理 | 100.8 | 121.5 | 143.8 |
表2:2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数
| |||||||
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.6 | 99.1 | 145.9 | 唐 山 | 101.8 | 112.1 | 123.1 |
天 津 | 99.5 | 100.5 | 136.0 | 秦 皇 岛 | 101.2 | 111.4 | 128.7 |
石 家 庄 | 100.1 | 102.3 | 127.9 | 包 头 | 100.4 | 107.0 | 112.7 |
太 原 | 100.3 | 107.0 | 130.1 | 丹 东 | 100.5 | 107.4 | 113.6 |
呼和浩特 | 100.5 | 119.4 | 131.9 | 锦 州 | 100.2 | 106.4 | 102.1 |
沈 阳 | 101.5 | 109.7 | 125.6 | 吉 林 | 100.6 | 107.1 | 118.5 |
大 连 | 100.5 | 107.2 | 121.5 | 牡 丹 江 | 99.6 | 102.9 | 110.4 |
长 春 | 100.7 | 108.5 | 122.9 | 无 锡 | 101.7 | 106.6 | 144.0 |
哈 尔 滨 | 101.2 | 108.6 | 127.7 | 扬 州 | 100.6 | 107.0 | 127.3 |
上 海 | 100.0 | 100.3 | 139.0 | 徐 州 | 100.6 | 105.9 | 124.9 |
南 京 | 100.8 | 103.7 | 142.9 | 温 州 | 100.6 | 101.8 | 115.3 |
杭 州 | 99.9 | 102.4 | 144.9 | 金 华 | 100.3 | 101.7 | 122.0 |
宁 波 | 101.4 | 105.4 | 131.1 | 蚌 埠 | 100.8 | 106.4 | 124.8 |
合 肥 | 100.4 | 104.2 | 160.8 | 安 庆 | 99.1 | 100.8 | 119.0 |
福 州 | 99.1 | 99.9 | 125.9 | 泉 州 | 100.6 | 100.8 | 116.2 |
厦 门 | 100.1 | 103.4 | 141.8 | 九 江 | 100.4 | 106.2 | 126.2 |
南 昌 | 100.1 | 104.6 | 132.3 | 赣 州 | 100.3 | 105.8 | 126.5 |
济 南 | 99.1 | 102.6 | 131.6 | 烟 台 | 100.6 | 109.8 | 128.5 |
青 岛 | 99.6 | 98.9 | 129.6 | 济 宁 | 101.1 | 112.0 | 133.9 |
郑 州 | 99.7 | 98.2 | 130.6 | 洛 阳 | 100.6 | 109.9 | 123.0 |
武 汉 | 100.5 | 102.6 | 147.0 | 平 顶 山 | 100.0 | 107.2 | 118.5 |
长 沙 | 99.9 | 100.5 | 135.3 | 宜 昌 | 99.0 | 101.0 | 120.4 |
广 州 | 100.0 | 98.0 | 148.1 | 襄 阳 | 100.3 | 109.3 | 122.4 |
深 圳 | 100.2 | 101.7 | 155.2 | 岳 阳 | 99.4 | 101.6 | 114.6 |
南 宁 | 100.5 | 112.2 | 134.5 | 常 德 | 99.9 | 101.9 | 114.6 |
海 口 | 99.4 | 99.1 | 114.8 | 惠 州 | 100.8 | 104.6 | 133.8 |
重 庆 | 99.6 | 104.6 | 129.1 | 湛 江 | 100.0 | 99.5 | 112.6 |
成 都 | 99.1 | 103.3 | 118.1 | 韶 关 | 100.4 | 105.9 | 118.3 |
贵 阳 | 99.5 | 105.9 | 121.7 | 桂 林 | 100.6 | 107.5 | 110.6 |
昆 明 | 101.0 | 110.9 | 131.4 | 北 海 | 100.4 | 106.4 | 124.7 |
西 安 | 100.0 | 107.5 | 124.5 | 三 亚 | 99.3 | 103.5 | 121.6 |
兰 州 | 100.9 | 110.4 | 121.3 | 泸 州 | 100.0 | 102.6 | 119.0 |
西 宁 | 100.9 | 114.1 | 119.5 | 南 充 | 100.0 | 102.5 | 121.4 |
银 川 | 101.5 | 107.4 | 111.3 | 遵 义 | 99.8 | 102.6 | 116.4 |
乌鲁木齐 | 99.0 | 105.6 | 124.9 | 大 理 | 100.5 | 116.6 | 126.8 |
表3:2019年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 102.8 | 126.7 | 99.9 | 102.3 | 143.2 | 101.0 | 108.1 | 152.8 |
天 津 | 99.9 | 101.6 | 139.9 | 100.2 | 101.9 | 132.6 | 100.2 | 101.9 | 129.1 |
石 家 庄 | 100.1 | 116.4 | 148.4 | 101.9 | 116.8 | 154.8 | 101.2 | 116.0 | 149.9 |
太 原 | 101.0 | 112.8 | 137.1 | 100.8 | 107.6 | 131.3 | 100.9 | 109.5 | 127.3 |
呼和浩特 | 102.4 | 117.4 | 134.3 | 101.6 | 117.9 | 141.2 | 103.2 | 123.6 | 146.4 |
沈 阳 | 100.6 | 108.0 | 136.5 | 100.7 | 110.9 | 138.1 | 101.2 | 112.9 | 136.8 |
大 连 | 100.8 | 111.7 | 136.9 | 100.4 | 112.6 | 139.9 | 100.4 | 109.8 | 127.7 |
长 春 | 101.1 | 109.9 | 140.0 | 100.9 | 108.5 | 128.4 | 100.6 | 110.5 | 129.5 |
哈 尔 滨 | 100.9 | 111.2 | 136.5 | 100.7 | 111.5 | 138.4 | 101.0 | 112.2 | 140.2 |
上 海 | 101.0 | 102.4 | 151.6 | 99.9 | 102.0 | 148.2 | 100.5 | 102.2 | 146.6 |
南 京 | 99.7 | 103.3 | 154.8 | 99.8 | 105.4 | 151.9 | 99.9 | 107.4 | 150.6 |
杭 州 | 100.1 | 109.4 | 154.8 | 100.0 | 108.3 | 145.1 | 100.0 | 106.4 | 140.2 |
宁 波 | 101.2 | 107.1 | 142.9 | 100.9 | 107.8 | 138.1 | 101.2 | 106.5 | 133.6 |
合 肥 | 100.7 | 105.8 | 158.9 | 100.8 | 107.4 | 162.4 | 100.6 | 106.6 | 163.5 |
福 州 | 100.4 | 107.4 | 139.6 | 100.3 | 107.0 | 141.7 | 101.1 | 110.0 | 149.8 |
厦 门 | 100.2 | 100.2 | 154.3 | 100.9 | 104.6 | 161.5 | 101.2 | 104.4 | 155.6 |
南 昌 | 100.1 | 104.6 | 141.3 | 100.3 | 106.1 | 139.6 | 100.7 | 109.8 | 142.3 |
济 南 | 100.4 | 107.3 | 143.4 | 99.6 | 108.4 | 146.2 | 100.0 | 108.3 | 146.4 |
青 岛 | 100.4 | 109.4 | 140.7 | 100.7 | 107.4 | 138.6 | 100.4 | 107.4 | 135.0 |
郑 州 | 100.1 | 105.7 | 148.6 | 100.3 | 104.7 | 144.6 | 100.7 | 104.2 | 141.0 |
武 汉 | 101.5 | 116.8 | 158.9 | 101.1 | 113.3 | 155.3 | 100.8 | 114.6 | 151.8 |
长 沙 | 100.3 | 105.2 | 142.9 | 100.3 | 104.1 | 144.1 | 100.1 | 104.1 | 145.1 |
广 州 | 99.9 | 110.7 | 162.1 | 100.4 | 109.3 | 156.4 | 100.3 | 109.1 | 157.3 |
深 圳 | 100.2 | 100.7 | 146.7 | 100.3 | 100.0 | 146.2 | 100.2 | 101.0 | 150.2 |
南 宁 | 101.7 | 109.8 | 145.3 | 103.2 | 110.3 | 142.4 | 101.3 | 111.7 | 144.7 |
海 口 | 100.3 | 108.7 | 142.0 | 99.6 | 107.9 | 147.4 | 100.7 | 112.4 | 147.2 |
重 庆 | 100.0 | 113.4 | 147.7 | 99.7 | 108.8 | 137.0 | 99.0 | 107.7 | 134.4 |
成 都 | 100.7 | 113.1 | 148.6 | 100.8 | 111.8 | 147.0 | 100.5 | 113.7 | 150.6 |
贵 阳 | 100.2 | 117.0 | 150.9 | 100.6 | 118.1 | 148.9 | 100.2 | 117.8 | 144.2 |
昆 明 | 101.1 | 111.7 | 142.3 | 101.7 | 114.1 | 145.0 | 100.1 | 112.7 | 139.2 |
西 安 | 99.8 | 123.1 | 167.1 | 101.3 | 122.6 | 165.1 | 99.8 | 120.9 | 161.2 |
兰 州 | 99.4 | 110.5 | 128.9 | 100.2 | 106.8 | 123.0 | 100.1 | 105.3 | 119.8 |
西 宁 | 100.8 | 110.3 | 128.8 | 100.9 | 114.1 | 128.5 | 100.7 | 112.0 | 125.1 |
银 川 | 101.6 | 108.6 | 121.3 | 101.8 | 108.4 | 121.7 | 102.1 | 109.4 | 122.5 |
乌鲁木齐 | 99.3 | 106.5 | 119.2 | 99.6 | 104.1 | 120.5 | 99.6 | 104.0 | 109.6 |
表3:2019年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.9 | 109.2 | 127.5 | 102.0 | 112.4 | 134.0 | 101.8 | 112.8 | 131.3 |
秦 皇 岛 | 101.1 | 117.7 | 146.2 | 100.8 | 118.1 | 146.0 | 100.8 | 115.6 | 137.7 |
包 头 | 100.9 | 107.8 | 125.9 | 101.2 | 106.5 | 120.4 | 101.0 | 105.9 | 120.1 |
丹 东 | 99.4 | 108.6 | 125.9 | 101.4 | 109.9 | 125.1 | 99.7 | 108.2 | 121.2 |
锦 州 | 99.6 | 110.9 | 112.6 | 99.8 | 112.8 | 115.4 | 99.9 | 109.5 | 116.5 |
吉 林 | 101.4 | 111.4 | 130.7 | 100.7 | 111.3 | 128.9 | 101.3 | 113.2 | 132.1 |
牡 丹 江 | 101.2 | 110.5 | 120.4 | 100.2 | 109.7 | 124.1 | 100.8 | 113.5 | 124.0 |
无 锡 | 100.7 | 109.3 | 157.9 | 100.8 | 105.6 | 148.7 | 100.8 | 107.9 | 140.0 |
扬 州 | 101.8 | 114.0 | 148.6 | 101.6 | 112.3 | 145.5 | 101.6 | 110.7 | 144.0 |
徐 州 | 101.0 | 117.0 | 155.6 | 100.9 | 113.7 | 152.1 | 100.8 | 113.2 | 149.5 |
温 州 | 100.5 | 104.3 | 118.6 | 100.1 | 102.4 | 119.8 | 100.6 | 101.6 | 117.2 |
金 华 | 100.9 | 106.7 | 135.9 | 100.9 | 105.5 | 133.4 | 100.5 | 106.9 | 127.7 |
蚌 埠 | 99.4 | 106.0 | 128.8 | 100.4 | 107.3 | 130.2 | 99.3 | 104.7 | 121.7 |
安 庆 | 99.8 | 105.4 | 125.2 | 100.3 | 108.6 | 127.3 | 99.0 | 106.3 | 122.0 |
泉 州 | 100.3 | 101.3 | 115.1 | 101.0 | 101.9 | 113.1 | 99.9 | 100.9 | 113.8 |
九 江 | 100.3 | 109.7 | 142.0 | 100.9 | 109.9 | 138.5 | 100.7 | 106.6 | 138.6 |
赣 州 | 100.6 | 103.7 | 124.7 | 100.0 | 104.3 | 125.6 | 99.6 | 105.3 | 131.0 |
烟 台 | 101.1 | 110.9 | 134.6 | 100.7 | 111.0 | 141.1 | 100.7 | 110.6 | 131.2 |
济 宁 | 101.5 | 109.1 | 129.8 | 101.2 | 113.3 | 133.7 | 101.1 | 112.4 | 128.0 |
洛 阳 | 100.4 | 115.2 | 145.4 | 100.7 | 116.4 | 136.3 | 100.5 | 115.3 | 132.9 |
平 顶 山 | 100.9 | 112.0 | 125.7 | 100.2 | 109.9 | 129.1 | 100.0 | 110.0 | 126.8 |
宜 昌 | 100.2 | 108.9 | 136.2 | 99.3 | 105.1 | 130.5 | 99.6 | 106.7 | 132.9 |
襄 阳 | 101.3 | 112.8 | 137.2 | 101.5 | 112.5 | 129.7 | 100.4 | 110.1 | 124.7 |
岳 阳 | 99.6 | 101.2 | 122.3 | 100.0 | 101.3 | 120.9 | 99.9 | 102.6 | 127.7 |
常 德 | 100.2 | 110.2 | 133.3 | 101.0 | 110.4 | 127.1 | 100.8 | 109.0 | 121.2 |
惠 州 | 100.4 | 103.0 | 140.1 | 100.6 | 102.7 | 137.4 | 100.6 | 103.9 | 138.0 |
湛 江 | 100.6 | 107.6 | 129.3 | 100.8 | 106.9 | 130.1 | 99.2 | 105.7 | 128.7 |
韶 关 | 98.5 | 103.5 | 124.8 | 99.8 | 103.0 | 124.6 | 98.1 | 102.3 | 123.9 |
桂 林 | 100.2 | 110.5 | 127.5 | 100.2 | 109.8 | 127.4 | 100.6 | 111.5 | 131.0 |
北 海 | 101.2 | 111.2 | 141.3 | 100.6 | 110.5 | 139.6 | 101.5 | 107.9 | 136.5 |
三 亚 | 101.6 | 105.0 | 151.7 | 100.1 | 103.7 | 151.2 | 99.9 | 104.2 | 147.6 |
泸 州 | 99.4 | 106.2 | 124.8 | 99.6 | 106.3 | 123.5 | 99.7 | 105.7 | 120.9 |
南 充 | 100.2 | 107.0 | 128.9 | 100.0 | 107.1 | 129.8 | 100.1 | 105.3 | 124.0 |
遵 义 | 101.8 | 112.7 | 132.5 | 100.2 | 109.7 | 127.2 | 100.2 | 107.7 | 130.3 |
大 理 | 101.0 | 121.4 | 146.7 | 101.3 | 121.6 | 146.2 | 100.3 | 121.4 | 140.3 |
表4:2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.6 | 99.4 | 146.9 | 99.4 | 98.6 | 143.7 | 99.8 | 99.2 | 146.8 |
天 津 | 99.9 | 100.1 | 138.5 | 99.1 | 100.4 | 136.1 | 99.5 | 102.5 | 128.2 |
石 家 庄 | 100.2 | 101.2 | 128.0 | 100.0 | 101.9 | 127.1 | 100.3 | 106.6 | 129.4 |
太 原 | 100.1 | 107.6 | 131.3 | 100.6 | 106.3 | 131.4 | 100.4 | 107.0 | 125.4 |
呼和浩特 | 100.6 | 119.6 | 132.1 | 100.4 | 119.1 | 131.7 | 100.3 | 119.6 | 131.4 |
沈 阳 | 101.6 | 109.2 | 124.8 | 101.4 | 111.2 | 128.1 | 101.6 | 109.6 | 124.1 |
大 连 | 100.4 | 108.2 | 121.4 | 100.5 | 105.1 | 121.3 | 100.5 | 109.1 | 122.4 |
长 春 | 100.8 | 108.0 | 124.3 | 100.5 | 109.1 | 121.6 | 100.6 | 108.9 | 121.0 |
哈 尔 滨 | 101.3 | 106.8 | 126.1 | 101.5 | 109.8 | 128.2 | 100.2 | 109.6 | 130.0 |
上 海 | 100.2 | 100.1 | 139.4 | 99.8 | 100.8 | 139.3 | 99.7 | 99.8 | 137.5 |
南 京 | 100.8 | 102.9 | 132.7 | 100.6 | 102.5 | 145.1 | 101.1 | 107.9 | 159.1 |
杭 州 | 99.7 | 103.0 | 146.8 | 100.1 | 102.3 | 146.4 | 100.0 | 101.0 | 138.8 |
宁 波 | 101.7 | 106.7 | 132.6 | 101.3 | 105.6 | 131.9 | 101.1 | 102.8 | 126.5 |
合 肥 | 100.2 | 105.1 | 162.2 | 100.4 | 103.9 | 159.6 | 100.7 | 102.9 | 161.4 |
福 州 | 99.1 | 99.3 | 124.8 | 99.1 | 99.4 | 124.5 | 98.9 | 101.6 | 129.5 |
厦 门 | 99.8 | 102.8 | 144.2 | 100.2 | 103.1 | 140.0 | 100.4 | 104.5 | 141.7 |
南 昌 | 100.5 | 104.6 | 136.2 | 99.7 | 104.6 | 129.3 | 100.6 | 104.4 | 127.8 |
济 南 | 98.5 | 103.5 | 133.0 | 99.5 | 101.5 | 130.7 | 99.7 | 103.4 | 130.1 |
青 岛 | 99.7 | 98.0 | 128.6 | 99.2 | 99.9 | 132.3 | 100.0 | 99.1 | 126.0 |
郑 州 | 100.0 | 98.2 | 131.6 | 99.3 | 97.8 | 130.0 | 99.8 | 99.2 | 129.9 |
武 汉 | 100.7 | 103.4 | 151.2 | 100.5 | 100.8 | 144.2 | 100.0 | 105.7 | 145.5 |
长 沙 | 99.9 | 99.6 | 133.2 | 100.0 | 100.5 | 135.0 | 99.9 | 101.4 | 138.1 |
广 州 | 100.2 | 97.3 | 147.6 | 99.9 | 99.0 | 148.9 | 100.1 | 98.2 | 147.4 |
深 圳 | 100.3 | 100.8 | 157.8 | 100.0 | 100.8 | 149.1 | 100.1 | 104.8 | 158.7 |
南 宁 | 100.4 | 114.1 | 133.9 | 100.0 | 110.7 | 131.7 | 101.6 | 111.0 | 141.5 |
海 口 | 99.3 | 98.3 | 113.0 | 99.7 | 100.7 | 117.8 | 98.4 | 97.2 | 112.4 |
重 庆 | 99.8 | 105.3 | 129.0 | 99.8 | 103.9 | 131.4 | 98.4 | 104.3 | 123.1 |
成 都 | 99.9 | 103.4 | 120.0 | 98.8 | 103.3 | 115.9 | 97.7 | 102.8 | 117.9 |
贵 阳 | 98.6 | 104.8 | 119.7 | 100.0 | 106.0 | 121.0 | 99.3 | 107.4 | 126.6 |
昆 明 | 100.6 | 110.6 | 130.6 | 101.3 | 111.6 | 131.1 | 101.2 | 110.2 | 133.2 |
西 安 | 100.2 | 107.3 | 127.6 | 99.6 | 105.9 | 122.5 | 100.4 | 111.7 | 123.9 |
兰 州 | 100.0 | 107.7 | 120.2 | 101.5 | 112.3 | 123.0 | 101.3 | 112.2 | 120.8 |
西 宁 | 100.5 | 112.1 | 117.1 | 101.3 | 114.8 | 120.6 | 100.1 | 114.4 | 119.4 |
银 川 | 101.4 | 107.3 | 111.4 | 101.5 | 107.3 | 111.1 | 101.3 | 108.5 | 111.6 |
乌鲁木齐 | 99.0 | 105.5 | 124.8 | 98.9 | 105.7 | 125.6 | 99.3 | 105.3 | 122.6 |
表4:2019年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 102.2 | 112.3 | 125.2 | 101.3 | 112.7 | 122.0 | 101.2 | 109.3 | 116.8 |
秦 皇 岛 | 100.6 | 110.6 | 129.5 | 101.6 | 112.8 | 129.9 | 101.2 | 108.3 | 120.7 |
包 头 | 100.4 | 108.4 | 112.3 | 100.3 | 105.8 | 114.3 | 100.6 | 106.7 | 108.7 |
丹 东 | 100.4 | 107.1 | 112.0 | 100.8 | 107.9 | 117.0 | 100.4 | 107.5 | 110.9 |
锦 州 | 100.4 | 107.9 | 104.2 | 100.0 | 104.8 | 99.4 | 99.7 | 104.1 | 100.7 |
吉 林 | 100.4 | 107.7 | 119.1 | 100.9 | 106.5 | 119.0 | 100.4 | 106.5 | 114.8 |
牡 丹 江 | 99.7 | 102.4 | 111.1 | 99.5 | 104.7 | 109.7 | 99.3 | 102.7 | 101.5 |
无 锡 | 101.3 | 106.7 | 145.8 | 101.7 | 106.8 | 142.8 | 102.4 | 105.8 | 143.4 |
扬 州 | 100.1 | 108.1 | 129.7 | 101.0 | 105.9 | 125.2 | 101.5 | 106.8 | 125.6 |
徐 州 | 100.4 | 105.3 | 125.2 | 100.6 | 106.2 | 123.4 | 101.3 | 106.6 | 129.0 |
温 州 | 100.4 | 105.3 | 123.2 | 100.9 | 101.2 | 115.0 | 100.3 | 99.1 | 108.4 |
金 华 | 100.1 | 102.5 | 125.4 | 100.6 | 101.2 | 120.0 | 100.2 | 101.2 | 119.6 |
蚌 埠 | 100.8 | 106.9 | 126.3 | 100.7 | 105.6 | 122.8 | 101.1 | 106.0 | 124.3 |
安 庆 | 98.8 | 100.0 | 117.6 | 99.4 | 101.5 | 120.6 | 99.4 | 102.0 | 119.3 |
泉 州 | 100.1 | 100.5 | 115.6 | 100.4 | 101.2 | 117.0 | 101.6 | 100.6 | 116.0 |
九 江 | 100.4 | 106.1 | 129.0 | 100.5 | 106.0 | 124.1 | 100.2 | 107.2 | 122.9 |
赣 州 | 100.3 | 107.8 | 127.5 | 100.2 | 105.0 | 127.4 | 100.5 | 105.9 | 123.9 |
烟 台 | 100.1 | 109.2 | 130.9 | 100.8 | 109.9 | 126.5 | 101.9 | 112.4 | 123.9 |
济 宁 | 100.2 | 111.2 | 131.1 | 101.8 | 112.9 | 136.3 | 100.7 | 110.8 | 133.3 |
洛 阳 | 101.4 | 112.0 | 127.6 | 100.0 | 108.6 | 121.0 | 100.8 | 110.1 | 121.4 |
平 顶 山 | 100.4 | 107.9 | 115.3 | 99.9 | 106.7 | 119.4 | 99.6 | 106.8 | 122.3 |
宜 昌 | 99.6 | 102.1 | 122.5 | 98.7 | 100.6 | 120.3 | 98.5 | 100.2 | 115.4 |
襄 阳 | 100.4 | 109.4 | 122.2 | 100.2 | 109.3 | 124.5 | 100.4 | 108.7 | 115.7 |
岳 阳 | 100.1 | 101.6 | 116.0 | 99.1 | 101.7 | 113.4 | 98.7 | 101.4 | 115.5 |
常 德 | 99.8 | 101.8 | 115.3 | 100.1 | 102.0 | 114.0 | 99.3 | 101.7 | 114.8 |
惠 州 | 100.6 | 104.8 | 135.9 | 100.8 | 104.1 | 132.8 | 100.8 | 105.5 | 133.5 |
湛 江 | 98.8 | 97.3 | 109.9 | 101.1 | 100.7 | 113.8 | 99.8 | 102.5 | 117.5 |
韶 关 | 100.4 | 103.1 | 114.6 | 100.3 | 107.5 | 121.4 | 100.4 | 106.4 | 117.4 |
桂 林 | 100.7 | 107.9 | 112.4 | 100.4 | 107.2 | 109.0 | 100.6 | 107.0 | 110.5 |
北 海 | 100.4 | 105.7 | 124.1 | 100.4 | 107.7 | 126.0 | 99.9 | 105.8 | 122.8 |
三 亚 | 99.0 | 103.4 | 122.8 | 99.0 | 103.5 | 122.4 | 100.2 | 103.6 | 118.6 |
泸 州 | 100.6 | 104.1 | 120.1 | 99.7 | 101.9 | 118.9 | 100.2 | 101.8 | 115.0 |
南 充 | 100.3 | 102.3 | 121.9 | 99.8 | 102.9 | 121.2 | 99.6 | 101.0 | 119.9 |
遵 义 | 99.8 | 102.6 | 117.9 | 99.7 | 103.0 | 116.6 | 99.7 | 100.9 | 112.5 |
大 理 | 100.5 | 117.0 | 127.3 | 100.4 | 116.1 | 127.6 | 100.9 | 116.8 | 124.7 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。
5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。