2018年全国规模以上工业企业利润增长10.3%
作者: 来源: 时间:2019-01-28
2018年全国规模以上工业企业实现利润总额66351.4亿元,比上年增长10.3%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响,详见附注二)。
2018年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额18583.1亿元,比上年增长12.6%;集体企业实现利润总额102.2亿元,下降1%;股份制企业实现利润总额46975.1亿元,增长14.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16775.5亿元,增长1.9%;私营企业实现利润总额17137亿元,增长11.9%。
2018年,采矿业实现利润总额5246.4亿元,比上年增长40.1%;制造业实现利润总额56964.5亿元,增长8.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4140.5亿元,增长4.3%。
2018年,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额比上年增加,9个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额比上年增长5.2%,石油和天然气开采业增长4.4倍,农副食品加工业增长5.6%,纺织业增长5.3%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长10.7%,化学原料和化学制品制造业增长15.9%,非金属矿物制品业增长43%,黑色金属冶炼和压延加工业增长37.8%,通用设备制造业增长7.3%,专用设备制造业增长15.8%,电气机械和器材制造业增长1%,电力、热力生产和供应业增长3.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降9%,汽车制造业下降4.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降3.1%。
2018年,规模以上工业企业实现主营业务收入102.2万亿元,比上年增长8.5%;发生主营业务成本85.7万亿元,增长8.3%;主营业务收入利润率为6.49%,比上年提高0.11个百分点。
2018年末,规模以上工业企业资产总计113.4万亿元,比上年增长6.1%;负债合计64.1万亿元,增长5.2%;所有者权益合计49.3万亿元,增长7.2%;资产负债率为56.5%,比上年降低0.5个百分点。
2018年末,规模以上工业企业应收账款14.3万亿元,比上年增长8.6%;产成品存货43119.1亿元,增长7.4%。
2018年,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为83.88元,比上年减少0.2元;每百元主营业务收入中的费用为8.7元,增加0.02元;每百元资产实现的主营业务收入为93.3元,增加1.6元;人均主营业务收入为128.7万元,增加14.5万元;产成品存货周转天数为17.2天,与上年持平;应收账款平均回收期为47.4天,增加0.3天。
2018年12月份,规模以上工业企业实现利润总额6808.3亿元,同比下降1.9%,降幅比11月份扩大0.1个百分点。
表1 2018年规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
全年累计 | 比上年 增长 | 全年累计 | 比上年 增长 | 全年累计 | 比上年 增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1049490.5 | 8.6 | 1022241.1 | 8.5 | 66351.4 | 10.3 |
其中:采矿业 | 45695.3 | 7.4 | 43211.9 | 7.8 | 5246.4 | 40.1 |
制造业 | 931189.8 | 8.6 | 907715.9 | 8.4 | 56964.5 | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72605.4 | 10.0 | 71313.3 | 9.9 | 4140.5 | 4.3 |
其中:国有控股企业 | 284730.4 | 9.1 | 273760.2 | 9.2 | 18583.1 | 12.6 |
其中:集体企业 | 1926.1 | -5.1 | 1884.4 | -5.0 | 102.2 | -1.0 |
股份制企业 | 748330.2 | 9.7 | 728026.3 | 9.7 | 46975.1 | 14.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 244478.0 | 5.5 | 238538.1 | 5.4 | 16775.5 | 1.9 |
其中:私营企业 | 311970.0 | 8.7 | 306392.6 | 8.4 | 17137.0 | 11.9 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表) 2018年规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
全年累计 | 比上年增长 | 全年累计 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 881200.2 | 8.4 | 857474.1 | 8.3 |
其中:采矿业 | 32865.4 | 2.9 | 30512.5 | 3.2 |
制造业 | 783381.2 | 8.5 | 762789.2 | 8.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64953.6 | 10.0 | 64172.4 | 10.1 |
其中:国有控股企业 | 232075.5 | 8.7 | 222463.1 | 8.9 |
其中:集体企业 | 1640.2 | -6.0 | 1603.3 | -5.9 |
股份制企业 | 625600.1 | 9.3 | 607655.2 | 9.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 205575.6 | 5.8 | 200639.0 | 5.6 |
其中:私营企业 | 269614.6 | 8.4 | 264553.0 | 8.0 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2018年规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元主营业务收入中的费用 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 6.49 | 83.88 | 8.70 | 93.3 | 128.7 | 56.5 | 17.2 | 47.4 |
其中:采矿业 | 12.14 | 70.61 | 12.18 | 46.1 | 84.6 | 58.8 | 14.4 | 35.7 |
制造业 | 6.28 | 84.03 | 8.76 | 108.8 | 127.8 | 55.5 | 18.7 | 49.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.81 | 89.99 | 5.90 | 42.6 | 215.4 | 60.5 | 0.6 | 29.2 |
其中:国有控股企业 | 6.79 | 81.26 | 8.27 | 63.7 | 193.0 | 58.7 | 15.1 | 38.0 |
其中:集体企业 | 5.42 | 85.08 | 8.73 | 62.2 | 62.8 | 54.8 | 44.4 | 60.5 |
股份制企业 | 6.45 | 83.47 | 8.89 | 91.1 | 127.8 | 57.6 | 17.7 | 44.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.03 | 84.11 | 8.93 | 109.0 | 126.4 | 54.1 | 17.7 | 63.1 |
其中:私营企业 | 5.59 | 86.34 | 7.84 | 133.5 | 107.9 | 56.4 | 16.5 | 41.0 |
表3 2018年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
全年累计 | 比上年增长 | 全年累计 | 比上年增长 | 全年累计 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1049490.5 | 8.6 | 1022241.1 | 8.5 | 66351.4 | 10.3 |
煤炭开采和洗选业 | 24645.8 | 4.3 | 22660.3 | 5.5 | 2888.2 | 5.2 |
石油和天然气开采业 | 8710.9 | 23.4 | 8436.6 | 22.8 | 1627.5 | 438.9 |
黑色金属矿采选业 | 3374.4 | -2.4 | 3276.3 | -3.5 | 72.6 | -34.4 |
有色金属矿采选业 | 3729.1 | 3.0 | 3682.7 | 2.8 | 419.8 | 0.2 |
非金属矿采选业 | 3413.3 | 5.9 | 3383.2 | 5.9 | 268.9 | 14.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1790.9 | 15.4 | 1741.9 | 14.8 | -31.5 | (注) |
其他采矿业 | 30.9 | -1.0 | 30.8 | -1.3 | 0.8 | -27.3 |
农副食品加工业 | 47758.3 | 3.8 | 47263.1 | 3.6 | 2124.4 | 5.6 |
食品制造业 | 18679.8 | 7.3 | 18348.2 | 7.3 | 1552.2 | 6.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15534.9 | 8.8 | 15291.9 | 8.7 | 2094.3 | 20.8 |
烟草制品业 | 10465.4 | 6.1 | 9291.2 | 4.9 | 923.5 | -4.6 |
纺织业 | 27863.1 | -0.2 | 27242.3 | -0.5 | 1265.3 | 5.3 |
纺织服装、服饰业 | 17417.7 | 4.2 | 17106.6 | 4.1 | 1006.8 | 10.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12130.5 | 4.8 | 12092.5 | 4.8 | 721.0 | 4.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9210.3 | 2.1 | 9165.4 | 2.0 | 475.3 | -1.5 |
家具制造业 | 7081.7 | 4.5 | 7011.9 | 4.3 | 425.9 | 4.3 |
造纸和纸制品业 | 14012.8 | 8.5 | 13727.9 | 8.3 | 766.4 | -8.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 6471.1 | 5.2 | 6386.7 | 5.1 | 425.6 | 6.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13408.8 | 5.0 | 13315.9 | 5.0 | 710.9 | 7.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 47910.8 | 21.1 | 46296.9 | 21.2 | 2270.8 | 10.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 72065.9 | 9.2 | 70147.5 | 9.1 | 5146.2 | 15.9 |
医药制造业 | 24264.7 | 12.4 | 23986.3 | 12.6 | 3094.2 | 9.5 |
化学纤维制造业 | 8394.0 | 12.7 | 7989.6 | 12.4 | 393.9 | 10.3 |
橡胶和塑料制品业 | 24845.2 | 3.6 | 24427.1 | 3.6 | 1248.6 | 3.6 |
非金属矿物制品业 | 48973.6 | 15.4 | 48445.8 | 15.2 | 4287.8 | 43.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 67255.6 | 15.2 | 64006.5 | 15.0 | 4029.3 | 37.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 52215.3 | 8.7 | 49996.6 | 8.9 | 1397.1 | -9.0 |
金属制品业 | 34375.1 | 10.1 | 33681.5 | 9.9 | 1590.2 | 8.0 |
通用设备制造业 | 38308.9 | 7.8 | 37688.9 | 7.7 | 2526.9 | 7.3 |
专用设备制造业 | 29920.0 | 10.7 | 29126.8 | 11.0 | 2035.1 | 15.8 |
汽车制造业 | 83372.6 | 3.4 | 80484.6 | 2.9 | 6091.3 | -4.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11853.7 | 3.8 | 11661.2 | 4.0 | 673.0 | 5.8 |
电气机械和器材制造业 | 64643.3 | 6.7 | 62675.5 | 6.4 | 3758.0 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 107685.4 | 9.1 | 105966.2 | 9.0 | 4781.0 | -3.1 |
仪器仪表制造业 | 8206.5 | 8.7 | 8091.6 | 8.6 | 780.5 | 6.9 |
其他制造业 | 1675.1 | 4.6 | 1665.1 | 4.4 | 90.2 | -1.1 |
废弃资源综合利用业 | 4086.0 | 22.1 | 4047.4 | 21.6 | 217.2 | 31.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1103.6 | 6.0 | 1087.6 | 6.3 | 61.5 | 4.1 |
电力、热力生产和供应业 | 62462.6 | 8.8 | 61568.8 | 8.8 | 3266.7 | 3.1 |
燃气生产和供应业 | 7484.8 | 20.6 | 7271.2 | 21.0 | 591.3 | 9.5 |
水的生产和供应业 | 2657.9 | 10.0 | 2473.3 | 9.6 | 282.6 | 7.1 |
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损4亿元。 |
表3(续表) 2018年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
全年累计 (亿元) | 比上年增长 (%) | 全年累计 (亿元) | 比上年增长 (%) | |
总计 | 881200.2 | 8.4 | 857474.1 | 8.3 |
煤炭开采和洗选业 | 17545.2 | 4.2 | 15721.4 | 5.7 |
石油和天然气开采业 | 5296.1 | 0.4 | 4953.6 | -1.6 |
黑色金属矿采选业 | 2792.2 | -4.9 | 2697.6 | -6.2 |
有色金属矿采选业 | 2843.4 | 1.8 | 2808.1 | 1.6 |
非金属矿采选业 | 2672.4 | 4.5 | 2653.6 | 4.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1689.4 | 13.3 | 1651.5 | 13.3 |
其他采矿业 | 26.7 | 5.5 | 26.7 | 5.5 |
农副食品加工业 | 42803.3 | 3.7 | 42373.0 | 3.4 |
食品制造业 | 14640.3 | 6.9 | 14325.1 | 6.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10725.5 | 6.2 | 10529.9 | 5.9 |
烟草制品业 | 3748.5 | 6.9 | 2619.0 | 3.7 |
纺织业 | 24834.0 | -0.7 | 24306.3 | -1.1 |
纺织服装、服饰业 | 14776.4 | 3.8 | 14523.3 | 3.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10495.7 | 5.0 | 10418.2 | 5.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8105.9 | 2.2 | 8070.0 | 2.1 |
家具制造业 | 5904.0 | 3.8 | 5858.7 | 3.7 |
造纸和纸制品业 | 12094.7 | 10.2 | 11854.3 | 10.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 5429.7 | 5.1 | 5374.4 | 5.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11645.9 | 5.0 | 11576.0 | 4.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 38932.0 | 24.2 | 37467.8 | 24.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 59973.7 | 8.7 | 58264.3 | 8.5 |
医药制造业 | 14163.1 | 6.9 | 13986.1 | 7.2 |
化学纤维制造业 | 7581.6 | 13.6 | 7197.8 | 13.1 |
橡胶和塑料制品业 | 21331.9 | 3.3 | 20973.3 | 3.3 |
非金属矿物制品业 | 40205.9 | 13.6 | 39773.8 | 13.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 59808.2 | 14.4 | 56855.4 | 14.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 48710.3 | 9.2 | 46667.5 | 9.6 |
金属制品业 | 30118.7 | 10.5 | 29549.0 | 10.4 |
通用设备制造业 | 31691.7 | 7.6 | 31197.6 | 7.6 |
专用设备制造业 | 24252.5 | 10.1 | 23528.1 | 10.4 |
汽车制造业 | 70109.5 | 4.2 | 67745.2 | 3.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10022.3 | 4.2 | 9869.2 | 4.4 |
电气机械和器材制造业 | 54375.3 | 6.6 | 52640.0 | 6.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 94445.8 | 9.4 | 92922.3 | 9.1 |
仪器仪表制造业 | 6387.7 | 8.7 | 6310.6 | 8.5 |
其他制造业 | 1422.8 | 4.3 | 1415.4 | 4.1 |
废弃资源综合利用业 | 3710.6 | 22.4 | 3676.0 | 21.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 933.7 | 5.1 | 921.3 | 5.2 |
电力、热力生产和供应业 | 56577.7 | 8.8 | 56021.3 | 8.9 |
燃气生产和供应业 | 6443.8 | 22.9 | 6322.3 | 23.3 |
水的生产和供应业 | 1932.1 | 8.5 | 1828.8 | 8.2 |
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
3、主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
4、营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
5、主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
6、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
7、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
8、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
9、应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
10、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
11、主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
12、每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
13、每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。
14、每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
15、人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
16、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
17、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
18、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
19、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况,2017年四季度开始,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(四)“营改增”政策实施后,服务业企业改交增值税且税率较低,工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业,使工业企业财务数据有所减小。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。