2018年1-9月份全国规模以上工业企业利润增长14.7%
作者: 来源: 时间:2018-10-29
1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49713.4亿元,同比增长14.7%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响,详见附注二),增速比1-8月份放缓1.5个百分点。
1-9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15294.3亿元,同比增长23.3%;集体企业实现利润总额145.9亿元,增长4.8%;股份制企业实现利润总额35088.8亿元,增长19.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12352.8亿元,增长5.7%;私营企业实现利润总额12591.5亿元,增长9.3%。
1-9月份,采矿业实现利润总额4295.6亿元,同比增长50%;制造业实现利润总额42083亿元,增长12.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3334.8亿元,增长8.8%。
1-9月份,在41个工业大类行业中,34个行业利润总额同比增加,7个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长14.5%,石油和天然气开采业增长4倍,农副食品加工业增长2.3%,纺织业增长2.7%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长30.8%,化学原料和化学制品制造业增长24.5%,非金属矿物制品业增长44.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长71.1%,通用设备制造业增长8.5%,专用设备制造业增长21.3%,电气机械和器材制造业增长2.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长2.3%,电力、热力生产和供应业增长9.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降16.5%,汽车制造业下降3.8%。
1-9月份,规模以上工业企业实现主营业务收入77.1万亿元,同比增长9.4%;发生主营业务成本65万亿元,增长9.1%;主营业务收入利润率为6.44%,同比提高0.29个百分点。
9月末,规模以上工业企业资产总计111.4万亿元,同比增长7%;负债合计63.1万亿元,增长6.1%;所有者权益合计48.3万亿元,增长8.2%;资产负债率为56.7%,同比降低0.4个百分点。
9月末,规模以上工业企业应收账款14.2万亿元,同比增长10.8%;产成品存货42664.7亿元,增长9.4%。
1-9月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.31元,同比减少0.29元;每百元主营业务收入中的费用为8.29元,同比减少0.02元;每百元资产实现的主营业务收入为94.7元,同比增加1.9元;人均主营业务收入为128.7万元,同比增加14.7万元;产成品存货周转天数为16.9天,同比持平;应收账款平均回收期为46.9天,同比增加0.3天。
9月份,规模以上工业企业实现利润总额5455亿元,同比增长4.1%,增速比8月份放缓5.1个百分点。
表1 2018年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
其中:采矿业 | 34688.0 | 7.3 | 32866.4 | 7.8 | 4295.6 | 50.0 |
制造业 | 702321.8 | 9.5 | 686054.1 | 9.4 | 42083.0 | 12.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53314.8 | 11.2 | 52558.3 | 11.3 | 3334.8 | 8.8 |
其中:国有控股企业 | 209745.3 | 10.0 | 202097.3 | 10.2 | 15294.3 | 23.3 |
其中:集体企业 | 2582.3 | 3.3 | 2526.5 | 3.8 | 145.9 | 4.8 |
股份制企业 | 564438.2 | 10.5 | 550380.4 | 10.4 | 35088.8 | 19.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 181660.9 | 6.9 | 177561.7 | 6.7 | 12352.8 | 5.7 |
其中:私营企业 | 244877.9 | 9.5 | 241079.9 | 9.2 | 12591.5 | 9.3 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表) 2018年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
其中:采矿业 | 25076.9 | 1.9 | 23406.1 | 2.5 |
制造业 | 594420.1 | 9.3 | 580025.8 | 9.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47475.7 | 11.2 | 46984.4 | 11.4 |
其中:国有控股企业 | 169867.4 | 9.0 | 163045.5 | 9.2 |
其中:集体企业 | 2061.7 | 1.5 | 2015.8 | 1.7 |
股份制企业 | 475191.4 | 9.9 | 462620.7 | 9.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 153060.0 | 7.1 | 149674.4 | 6.9 |
其中:私营企业 | 213819.2 | 9.5 | 210329.5 | 9.2 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2018年1-9月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元主营业务收入中的费用 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 6.44 | 84.31 | 8.29 | 94.7 | 128.7 | 56.7 | 16.9 | 46.9 |
其中:采矿业 | 13.07 | 71.22 | 11.74 | 46.8 | 84.9 | 58.7 | 14.6 | 36.2 |
制造业 | 6.13 | 84.55 | 8.32 | 110.7 | 128.0 | 55.7 | 18.3 | 48.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.34 | 89.39 | 5.72 | 42.3 | 211.0 | 60.5 | 0.6 | 30.5 |
其中:国有控股企业 | 7.57 | 80.68 | 8.02 | 63.1 | 188.6 | 59.0 | 15.4 | 40.1 |
其中:集体企业 | 5.77 | 79.79 | 14.96 | 76.1 | 99.4 | 65.1 | 41.9 | 43.4 |
股份制企业 | 6.38 | 84.05 | 8.36 | 92.8 | 128.1 | 57.7 | 17.3 | 43.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.96 | 84.29 | 8.74 | 108.9 | 124.3 | 54.2 | 17.6 | 62.9 |
其中:私营企业 | 5.22 | 87.24 | 7.28 | 141.2 | 112.2 | 56.1 | 15.5 | 38.1 |
表3 2018年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 790324.6 | 9.6 | 771478.8 | 9.4 | 49713.4 | 14.7 |
煤炭开采和洗选业 | 19371.7 | 4.7 | 17857.5 | 5.8 | 2327.5 | 14.5 |
石油和天然气开采业 | 6241.5 | 23.7 | 6074.5 | 22.8 | 1353.7 | 400.6 |
黑色金属矿采选业 | 2502.3 | -1.6 | 2450.0 | -2.1 | 78.6 | -17.0 |
有色金属矿采选业 | 2771.0 | 3.1 | 2730.7 | 3.2 | 326.9 | 12.6 |
非金属矿采选业 | 2625.9 | 6.3 | 2605.4 | 6.2 | 187.2 | 5.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1151.9 | 8.4 | 1124.6 | 7.5 | 20.8 | (注) |
其他采矿业 | 23.7 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | -18.2 |
农副食品加工业 | 36639.5 | 4.6 | 36343.7 | 4.5 | 1444.9 | 2.3 |
食品制造业 | 13963.5 | 7.1 | 13734.6 | 7.0 | 1085.8 | 6.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11982.3 | 8.5 | 11807.2 | 8.5 | 1547.2 | 17.1 |
烟草制品业 | 8238.0 | 10.3 | 7352.3 | 8.8 | 829.6 | 6.7 |
纺织业 | 22792.5 | 2.1 | 22352.7 | 1.8 | 925.8 | 2.7 |
纺织服装、服饰业 | 13028.3 | 3.7 | 12814.5 | 3.5 | 697.1 | 8.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9010.5 | 4.3 | 8980.7 | 4.3 | 506.5 | 5.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7469.1 | 4.7 | 7439.8 | 4.7 | 369.8 | -1.4 |
家具制造业 | 5477.3 | 6.5 | 5430.1 | 6.4 | 304.8 | 4.0 |
造纸和纸制品业 | 10779.8 | 10.3 | 10577.6 | 10.0 | 590.6 | 1.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 5103.7 | 6.0 | 5042.9 | 5.8 | 306.4 | 4.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10538.2 | 5.1 | 10470.1 | 5.1 | 509.7 | 1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 35588.8 | 21.7 | 34451.6 | 21.1 | 2019.0 | 30.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 56479.8 | 11.3 | 55232.7 | 11.3 | 4076.2 | 24.5 |
医药制造业 | 18393.8 | 13.5 | 18203.7 | 13.6 | 2305.9 | 11.5 |
化学纤维制造业 | 6215.1 | 15.1 | 5909.3 | 14.4 | 285.0 | 22.3 |
橡胶和塑料制品业 | 19401.3 | 4.8 | 19100.4 | 4.9 | 932.6 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 37338.6 | 14.6 | 37001.2 | 14.4 | 3101.2 | 44.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 49650.8 | 15.6 | 47326.8 | 15.6 | 3131.6 | 71.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38351.0 | 8.7 | 36865.2 | 8.8 | 887.7 | -16.5 |
金属制品业 | 26343.8 | 9.3 | 25879.7 | 9.1 | 1133.5 | 4.6 |
通用设备制造业 | 30054.2 | 8.5 | 29624.4 | 8.5 | 1901.5 | 8.5 |
专用设备制造业 | 22992.2 | 11.4 | 22394.4 | 11.9 | 1524.8 | 21.3 |
汽车制造业 | 61818.5 | 7.5 | 59881.3 | 7.2 | 4517.6 | -3.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8575.0 | 1.3 | 8448.7 | 2.0 | 445.9 | -2.2 |
电气机械和器材制造业 | 47928.2 | 7.6 | 46545.8 | 7.5 | 2577.9 | 2.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77151.5 | 9.6 | 75954.6 | 9.3 | 3333.0 | 2.3 |
仪器仪表制造业 | 6005.5 | 9.3 | 5921.1 | 9.1 | 534.0 | 8.2 |
其他制造业 | 1291.5 | 8.2 | 1280.7 | 7.9 | 66.3 | 2.3 |
废弃资源综合利用业 | 2948.6 | 20.5 | 2924.8 | 20.3 | 144.0 | 28.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 770.6 | 6.5 | 761.6 | 6.4 | 47.2 | 40.1 |
电力、热力生产和供应业 | 46270.9 | 10.4 | 45756.0 | 10.5 | 2718.5 | 9.2 |
燃气生产和供应业 | 5148.2 | 19.8 | 5021.6 | 20.1 | 431.5 | 13.1 |
水的生产和供应业 | 1895.8 | 9.2 | 1780.7 | 8.9 | 184.8 | -4.9 |
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损2.2亿元。 |
表3(续表) 2018年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-9月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-9月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 666972.7 | 9.2 | 650416.3 | 9.1 |
煤炭开采和洗选业 | 13917.6 | 3.2 | 12529.2 | 4.9 |
石油和天然气开采业 | 3711.5 | -2.6 | 3545.9 | -3.3 |
黑色金属矿采选业 | 2091.8 | -3.7 | 2040.5 | -4.4 |
有色金属矿采选业 | 2137.7 | 1.6 | 2108.7 | 1.7 |
非金属矿采选业 | 2106.2 | 5.7 | 2092.1 | 5.7 |
开采专业及辅助性活动 | 1092.1 | 5.8 | 1069.6 | 4.8 |
其他采矿业 | 20.1 | 11.0 | 20.1 | 11.0 |
农副食品加工业 | 33113.4 | 4.9 | 32871.8 | 4.7 |
食品制造业 | 11087.6 | 6.9 | 10873.7 | 6.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8364.9 | 6.0 | 8225.1 | 5.9 |
烟草制品业 | 2905.5 | 11.9 | 2052.7 | 7.8 |
纺织业 | 20520.7 | 2.0 | 20142.2 | 1.5 |
纺织服装、服饰业 | 11166.9 | 3.8 | 10992.1 | 3.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7850.5 | 4.6 | 7829.6 | 4.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6615.3 | 5.2 | 6592.8 | 5.1 |
家具制造业 | 4634.5 | 6.4 | 4604.1 | 6.3 |
造纸和纸制品业 | 9330.6 | 11.3 | 9162.4 | 11.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 4329.2 | 6.1 | 4287.6 | 5.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9240.5 | 5.4 | 9187.7 | 5.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 28727.3 | 23.8 | 27673.5 | 23.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 47307.1 | 10.4 | 46201.5 | 10.4 |
医药制造业 | 11029.5 | 7.4 | 10917.7 | 7.6 |
化学纤维制造业 | 5612.5 | 15.3 | 5325.5 | 14.2 |
橡胶和塑料制品业 | 16801.1 | 4.9 | 16534.0 | 4.8 |
非金属矿物制品业 | 30993.6 | 12.8 | 30724.3 | 12.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 44074.3 | 13.1 | 41957.7 | 13.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 35993.9 | 9.4 | 34599.6 | 9.7 |
金属制品业 | 23262.4 | 9.9 | 22870.7 | 9.8 |
通用设备制造业 | 25168.5 | 8.6 | 24820.3 | 8.5 |
专用设备制造业 | 18897.6 | 10.9 | 18328.9 | 11.3 |
汽车制造业 | 52044.0 | 8.4 | 50417.8 | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7309.2 | 2.1 | 7211.1 | 2.5 |
电气机械和器材制造业 | 40746.5 | 7.8 | 39512.1 | 7.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 68089.7 | 10.1 | 67003.3 | 9.8 |
仪器仪表制造业 | 4742.9 | 9.1 | 4685.4 | 8.8 |
其他制造业 | 1107.2 | 8.4 | 1099.0 | 8.1 |
废弃资源综合利用业 | 2698.5 | 21.5 | 2675.2 | 21.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 654.8 | 5.7 | 646.7 | 5.7 |
电力、热力生产和供应业 | 41685.6 | 10.4 | 41330.0 | 10.5 |
燃气生产和供应业 | 4407.5 | 21.2 | 4334.7 | 21.4 |
水的生产和供应业 | 1382.6 | 8.9 | 1319.7 | 8.7 |
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
3、主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
4、营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
5、主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
6、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
7、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
8、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
9、应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
10、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
11、主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
12、每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
13、每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。
14、每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
15、人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
16、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
17、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
18、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
19、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况,去年四季度开始,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(四)“营改增”政策实施后,服务业企业改交增值税且税率较低,工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业,使工业企业财务数据有所减小。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。