2019年1—3月份全国规模以上工业企业利润下降3.3%,其中3月份增长13.9%
作者: 来源: 时间:
1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额12972.0亿元,同比下降3.3%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响,详见附注四),降幅比1—2月份收窄10.7个百分点。
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额4146.2亿元,同比下降13.4%;股份制企业实现利润总额9170.9亿元,下降1.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3182.2亿元,下降7.9%;私营企业实现利润总额3259.8亿元,增长7.0%。
1—3月份,采矿业实现利润总额1228.8亿元,同比下降3.4%;制造业实现利润总额10577.9亿元,下降4.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1165.4亿元,增长5.7%。
1—3月份,在41个工业大类行业中,28个行业利润总额同比增加,13个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额同比增长32.8%,电气机械和器材制造业增长21.2%,通用设备制造业增长18.4%,非金属矿物制品业增长13.6%,电力、热力生产和供应业增长11.4%,石油和天然气开采业增长10.3%,纺织业增长3.6%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降54.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降44.5%,汽车制造业下降25.0%,煤炭开采和洗选业下降18.0%,化学原料和化学制品制造业下降17.8%,有色金属冶炼和压延加工业下降12.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降7.0%,农副食品加工业下降4.7%。
1—3月份,规模以上工业企业实现营业收入24.4万亿元,同比增长7.2%;发生营业成本20.6万亿元,增长7.7%;营业收入利润率为5.31%,同比降低0.58个百分点。
3月末,规模以上工业企业资产总计111.4万亿元,同比增长6.9%;负债合计63.6万亿元,增长6.5%;所有者权益合计47.8万亿元,增长7.4%;资产负债率为57.0%,同比降低0.2个百分点。
3月末,规模以上工业企业应收票据及应收账款15.9万亿元,同比增长6.5%;产成品存货39186.5亿元,增长0.3%。
1—3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.39元,同比增加0.41元;每百元营业收入中的费用为8.77元,同比增加0.06元。
3月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.3元,同比增加0.4元;人均营业收入为130.5万元,同比增加12.8万元;产成品存货周转天数为17.3天,同比减少0.8天;应收票据及应收账款平均回收期为55.5天,同比增加1.0天。
3月份,规模以上工业企业实现利润总额5895.2亿元,同比增长13.9%。
表1 2019年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 244193.5 | 7.2 | 206085.9 | 7.7 | 12972.0 | -3.3 |
其中:采矿业 | 10270.3 | 6.5 | 7402.5 | 8.8 | 1228.8 | -3.4 |
制造业 | 215237.6 | 7.2 | 182157.4 | 7.8 | 10577.9 | -4.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18685.5 | 7.6 | 16526.0 | 6.8 | 1165.4 | 5.7 |
其中:国有控股企业 | 67804.2 | 4.1 | 54935.3 | 5.1 | 4146.2 | -13.4 |
其中:股份制企业 | 174759.3 | 9.2 | 146880.9 | 9.8 | 9170.9 | -1.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 55843.7 | 1.9 | 47325.4 | 2.4 | 3182.2 | -7.9 |
其中:私营企业 | 73790.8 | 12.1 | 64300.5 | 12.2 | 3259.8 | 7.0 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2019年1—3月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收票据及应收账款平均回收期 |
1—3月 | 1—3月 | 1—3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.31 | 84.39 | 8.77 | 88.3 | 130.5 | 57.0 | 17.3 | 55.5 |
其中:采矿业 | 11.96 | 72.08 | 11.93 | 42.8 | 86.5 | 60.1 | 13.3 | 46.3 |
制造业 | 4.91 | 84.63 | 8.84 | 103.4 | 128.8 | 56.0 | 19.0 | 57.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.24 | 88.44 | 6.15 | 42.3 | 228.3 | 60.4 | 0.5 | 33.1 |
其中:国有控股企业 | 6.11 | 81.02 | 7.88 | 61.4 | 200.1 | 58.7 | 14.6 | 50.0 |
其中:股份制企业 | 5.25 | 84.05 | 8.96 | 85.9 | 129.9 | 58.4 | 17.7 | 53.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.70 | 84.75 | 8.99 | 103.0 | 125.8 | 53.3 | 18.3 | 70.2 |
其中:私营企业 | 4.42 | 87.14 | 8.13 | 130.6 | 110.3 | 58.5 | 16.5 | 45.7 |
表3 2019年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 244193.5 | 7.2 | 206085.9 | 7.7 | 12972.0 | -3.3 |
煤炭开采和洗选业 | 5478.6 | 5.4 | 3927.2 | 10.9 | 589.5 | -18.0 |
石油和天然气开采业 | 1912.4 | 4.4 | 1143.6 | 1.7 | 436.0 | 10.3 |
黑色金属矿采选业 | 785.0 | 12.3 | 637.2 | 9.8 | 38.1 | 164.6 |
有色金属矿采选业 | 770.2 | 0.6 | 594.7 | 2.6 | 83.9 | -14.9 |
非金属矿采选业 | 744.8 | 7.9 | 579.5 | 6.5 | 55.4 | 18.4 |
开采专业及辅助性活动 | 573.6 | 25.8 | 515.8 | 20.5 | 25.7 | (注1) |
其他采矿业 | 5.6 | 7.7 | 4.3 | 10.3 | 0.3 | -25.0 |
农副食品加工业 | 11129.9 | 5.9 | 10074.1 | 6.3 | 378.4 | -4.7 |
食品制造业 | 4466.8 | 6.5 | 3479.8 | 6.8 | 399.4 | 18.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3902.2 | 7.4 | 2552.6 | 4.9 | 623.5 | 20.7 |
烟草制品业 | 3557.1 | 14.2 | 1146.4 | 13.4 | 432.0 | 24.4 |
纺织业 | 6303.5 | 3.9 | 5656.7 | 3.4 | 215.0 | 3.6 |
纺织服装、服饰业 | 3762.1 | 6.8 | 3193.8 | 6.8 | 180.6 | 8.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2751.1 | 5.8 | 2380.3 | 5.7 | 150.6 | 9.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1998.7 | 6.1 | 1767.7 | 6.1 | 87.7 | 1.3 |
家具制造业 | 1584.7 | 5.9 | 1322.0 | 4.9 | 81.5 | 17.1 |
造纸和纸制品业 | 3244.3 | 4.2 | 2837.8 | 6.0 | 129.2 | -24.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1488.3 | 8.8 | 1252.6 | 8.4 | 82.4 | 16.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3084.4 | 6.6 | 2688.1 | 5.7 | 139.0 | 22.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11390.4 | 5.5 | 9459.9 | 9.1 | 285.1 | -54.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 16327.9 | 4.1 | 13814.4 | 5.8 | 938.1 | -17.8 |
医药制造业 | 5981.2 | 9.4 | 3448.9 | 8.6 | 753.0 | 7.6 |
化学纤维制造业 | 2057.7 | 16.2 | 1896.2 | 17.7 | 51.3 | -19.7 |
橡胶和塑料制品业 | 5837.2 | 6.6 | 5021.2 | 6.1 | 259.0 | 11.1 |
非金属矿物制品业 | 11178.7 | 15.4 | 9323.8 | 15.9 | 784.1 | 13.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15963.5 | 10.3 | 14826.6 | 14.0 | 415.6 | -44.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12325.3 | 10.0 | 11672.7 | 10.8 | 203.1 | -12.6 |
金属制品业 | 7997.2 | 11.4 | 7010.7 | 11.0 | 306.3 | 20.6 |
通用设备制造业 | 9077.4 | 11.1 | 7547.4 | 10.8 | 517.0 | 18.4 |
专用设备制造业 | 7167.5 | 15.4 | 5788.9 | 14.0 | 461.6 | 32.8 |
汽车制造业 | 19064.1 | -4.2 | 16168.4 | -2.9 | 1095.8 | -25.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2480.1 | 12.3 | 2109.1 | 11.4 | 115.7 | 63.6 |
电气机械和器材制造业 | 14446.7 | 9.4 | 12239.5 | 8.8 | 645.5 | 21.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23491.8 | 6.3 | 20844.9 | 6.2 | 669.0 | -7.0 |
仪器仪表制造业 | 1653.6 | 11.3 | 1286.3 | 10.5 | 102.1 | 7.0 |
其他制造业 | 380.5 | 8.6 | 322.4 | 7.5 | 19.9 | 23.6 |
废弃资源综合利用业 | 894.5 | 14.6 | 817.9 | 14.7 | 41.2 | 15.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 249.2 | 10.1 | 206.6 | 5.9 | 15.4 | 51.0 |
电力、热力生产和供应业 | 15653.0 | 6.0 | 13929.0 | 4.8 | 1003.6 | 11.4 |
燃气生产和供应业 | 2408.3 | 19.1 | 2130.0 | 21.9 | 122.5 | -26.4 |
水的生产和供应业 | 624.2 | 8.2 | 467.0 | 8.0 | 39.2 | 9.8 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损2.7亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收票据及应收账款:指企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
2018年6月,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收账款”项目,改为列示“应收票据及应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2019年起,停止发布月度“应收账款”数据,改为发布“应收票据及应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收票据及应收账款平均回收期=360×平均应收票据及应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:%