2023年1-2月福建省规模以上工业增加值下降1.5%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-04-05
1-2月,规模以上工业增加值同比下降1.5%。
分三大门类看,1-2月,采矿业增加值同比增长1.7%,制造业下降1.6%,电力、热力、燃气和水的生产和供应业增长0.6%。具体分行业、分产品主要数据见下表:
2023年1-2月福建省规模以上工业生产主要数据
| 1-2月 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | -1.5 |
分三大门类 |
|
|
采矿业 | … | 1.7 |
制造业 | … | -1.6 |
电力、热力、燃气和水的生产和供应业 | … | 0.6 |
分经济类型 |
|
|
其中:国有控股 | … | 0.5 |
其中:集体企业 | … | -11.4 |
股份制企业 | … | 1.5 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -10.7 |
主要行业增加值 |
|
|
农副食品加工业 | … | -1.3 |
纺织业 | … | -7.1 |
纺织服装、服饰业 | … | -1.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | -9.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | -29.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 24.0 |
非金属矿物制品业 | … | -13.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -3.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 20.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | -14.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.5 |
主要产品产量 |
|
|
纱(万吨) | 80.94 | -10.3 |
布(亿米) | 7.98 | -13.9 |
化学纤维(万吨) | 165.13 | 2.1 |
成品糖(万吨) | 2.70 | -20.5 |
卷 烟(亿支) | 208.01 | 5.0 |
彩色电视机(万台) | 152.19 | -23.9 |
原 煤(万吨) | 38.21 | -9.0 |
发电量(亿千瓦时) | 400.50 | -1.6 |
其中:火电(亿千瓦时) | 197.32 | -11.2 |
水电(亿千瓦时) | 32.98 | 5.2 |
十种有色金属(万吨) | 13.13 | -13.5 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 11.38 | -16.4 |
原铝(电解铝)(万吨) | 1.24 | 3.6 |
水 泥(万吨) | 1179.99 | -6.6 |
硫 酸(万吨) | 53.26 | -13.6 |
纯 碱(万吨) | 0.00 | -100.0 |
烧 碱(万吨) | 8.88 | 116.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 4.06 | -51.4 |
汽 车(万辆) | 4.22 | -27.9 |
其中:轿车(万辆) | 1.23 | -54.8 |
集成电路(亿块) | 2.08 | -22.8 |
移动通信手持机(万台) | 448.54 | 12.8 |
微型计算机设备(万台) | 130.72 | -27.8 |
产品销售率(%) | 94.84 | -0.5 |
出口交货值(亿元) | 1469.62 | -2.8 |
|
|
|
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgyyx/202303/t20230316_6132432.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。