2023年1-2月房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-04-05
| ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 702.86 | -8.4 |
其中:住宅 | 516.30 | -7.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 25039.94 | -10.5 |
其中:住宅 | 16693.67 | -11.9 |
房屋新开工面积(万平方米) | 808.81 | 46.2 |
其中:住宅 | 507.02 | 37.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | 584.81 | -25.2 |
其中:住宅 | 416.92 | -26.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 741.09 | -4.7 |
其中:住宅 | 583.46 | 2.2 |
商品房销售额(亿元) | 821.33 | -2.8 |
其中:住宅 | 696.14 | -0.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 2373.50 | 9.9 |
其中:住宅 | 875.41 | 14.9 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 926.90 | -25.1 |
其中:国内贷款 | 136.52 | -24.3 |
自筹资金 | 461.92 | -6.2 |
定金及预收款 | 193.58 | -39.4 |
个人按揭贷款 | 85.70 | -48.4 |
其他资金 | 48.82 | -37.6 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202303/t20230316_6132439.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。