规模以上工业企业主要财务指标
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-04-05
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 | ||
1-本月 (亿元) | 同比增减(%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减(%) | |
总计 | 9933.72 | -2.2 | 484.30 | -12.8 |
其中:采矿业 | 121.60 | 3.7 | 5.46 | -39.2 |
制造业 | 9342.76 | -2.6 | 448.57 | -13.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469.37 | 3.9 | 30.27 | 4.1 |
其中:国有控股企业 | 1361.57 | -1.0 | 27.10 | -56.9 |
非公有制企业 | 8504.12 | -2.3 | 453.52 | -7.2 |
其中:民营企业 | 6696.66 | 1.4 | 377.59 | 1.9 |
其中:集体企业 | 40.37 | -12.3 | 1.03 | -14.9 |
股份合作企业 | 5.23 | -8.9 | 0.17 | 0.0 |
股份制企业 | 7662.00 | 1.4 | 400.41 | -4.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 2142.21 | -13.1 | 75.87 | -41.6 |
其中:私营企业 | 6080.95 | 1.4 | 354.65 | 3.1 |
其中:轻工业 | 4998.68 | 1.8 | 332.37 | 2.7 |
重工业 | 4935.04 | -5.9 | 151.93 | -34.4 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202303/t20230328_6139476.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。