2022年1-11月全省规模以上工业实现营业收入同比增长7.7%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2023-01-07
1-11月,全省规模以上工业企业实现营业收入63940.61亿元,同比增长7.7%。实现利润3612.00亿元,下降6.3%;营业收入利润率为5.65%,下降0.84个百分点;每百元营业收入中的成本为87.59元,增加0.96元。
11月末,规模以上工业企业应收账款6796.07亿元,增长14.4%;产成品存货2694.78亿元,增长11.4%。每百元资产实现的营业收入144.94元,减少4.45元;人均营业收入184.65万元,增加18.48万元;产成品存货周转天数为14.4天,增加1.0天;应收账款平均回收期为32.0天,增加2.2天。资产负债率为53.9%,提高1.7个百分点。
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 |
| |||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 |
| |||
1-11月 (亿元) | 同比增减(%) | 1-11月 (亿元) | 同比增减(%) |
| ||
总计 | 63940.61 | 7.7 | 3612.00 | -6.3 |
| |
其中:采矿业 | 699.40 | 2.8 | 42.74 | -3.9 |
| |
制造业 | 60118.47 | 7.3 | 3383.47 | -7.5 |
| |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3122.74 | 15.3 | 185.79 | 22.5 |
| |
其中:国有控股企业 | 9119.13 | 10.1 | 305.18 | -43.3 |
| |
非公有制企业 | 54397.60 | 7.3 | 3283.47 | -0.3 |
| |
其中:民营企业 | 41358.87 | 10.8 | 2411.63 | 1.1 |
| |
其中:集体企业 | 250.03 | 13.4 | 6.31 | -9.9 |
| |
股份合作企业 | 23.83 | -13.3 | 1.86 | 97.9 |
| |
股份制企业 | 47866.50 | 11.3 | 2633.41 | -5.5 |
| |
外商及港澳台商投资企业 | 15304.66 | -2.3 | 940.18 | -8.8 |
| |
其中:私营企业 | 37469.74 | 10.7 | 2211.36 | 3.0 |
| |
其中:轻工业 | 30399.82 | 8.3 | 2129.64 | 6.0 |
| |
重工业 | 33540.79 | 7.1 | 1482.36 | -19.7 |
| |
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长(%) | |||
总 计 | 63940.61 | 7.7 | 3612.00 | -6.3 | ||
煤炭开采和洗选业 | 86.86 | 4.8 | 8.48 | 22.7 | ||
黑色金属矿采选业 | 232.75 | 2.6 | 11.59 | -35.3 | ||
有色金属矿采选业 | 90.18 | 13.1 | 7.76 | 34.7 | ||
非金属矿采选业 | 289.60 | -0.6 | 14.92 | 7.4 | ||
农副食品加工业 | 3379.22 | 5.7 | 154.09 | 6.0 | ||
食品制造业 | 1562.45 | -2.0 | 121.12 | -6.6 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 962.27 | -4.5 | 100.96 | 11.7 | ||
烟草制品业 | 358.90 | 10.9 | 24.62 | -9.2 | ||
纺织业 | 3578.61 | 7.4 | 178.84 | 3.5 | ||
纺织服装、服饰业 | 2590.57 | 3.3 | 150.86 | -2.6 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3992.58 | 5.1 | 272.43 | 8.1 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1219.74 | 2.0 | 62.75 | 24.6 | ||
家具制造业 | 597.66 | -4.1 | 32.99 | 2.6 | ||
造纸和纸制品业 | 1223.56 | -3.7 | 69.76 | -19.1 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 552.04 | 7.3 | 31.50 | 5.5 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2106.25 | 0.4 | 146.37 | 1.7 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1707.74 | 1.9 | -15.54 | -111.6 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 3567.71 | 21.7 | 148.26 | -5.0 | ||
医药制造业 | 695.51 | -7.1 | 174.98 | -25.7 | ||
化学纤维制造业 | 1744.89 | 12.9 | 79.40 | -25.5 | ||
橡胶和塑料制品业 | 2067.12 | 5.3 | 115.99 | 2.3 | ||
非金属矿物制品业 | 5110.18 | 7.2 | 299.81 | -14.1 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2584.71 | -0.8 | -5.13 | -103.7 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 3801.85 | 14.6 | 86.42 | -15.8 | ||
金属制品业 | 2252.11 | 6.9 | 111.57 | -1.2 | ||
通用设备制造业 | 1387.41 | -3.0 | 83.56 | -8.0 | ||
专用设备制造业 | 1172.04 | 6.5 | 78.69 | -3.8 | ||
汽车制造业 | 1486.64 | 8.8 | 74.19 | 18.6 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 252.31 | 16.5 | 11.26 | * | ||
电气机械和器材制造业 | 4524.23 | 51.0 | 452.76 | 78.3 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4551.71 | -3.3 | 280.73 | -20.4 | ||
仪器仪表制造业 | 323.78 | -3.7 | 22.40 | -1.1 | ||
其他制造业 | 280.19 | 7.1 | 16.10 | 1.9 | ||
废弃资源综合利用业 | 350.94 | -1.8 | 9.35 | 58.5 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 133.58 | 21.2 | 12.34 | 33.3 | ||
电力、热力生产和供应业 | 2567.74 | 16.6 | 180.63 | 51.4 | ||
燃气生产和供应业 | 456.95 | 11.1 | -2.33 | -110.7 | ||
水的生产和供应业 | 98.05 | 1.3 | 7.49 | -28.5 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202212/t20221230_6085042.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。