2022年1-11月房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-12-24
| ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 5243.91 | -10.2 |
其中:住宅 | 3906.61 | -8.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 31533.49 | -8.5 |
其中:住宅 | 21276.89 | -8.3 |
房屋新开工面积(万平方米) | 3822.62 | -37.5 |
其中:住宅 | 2613.68 | -39.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 2474.36 | -16.5 |
其中:住宅 | 1733.11 | -15.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 5520.69 | -10.7 |
其中:住宅 | 3986.67 | -20.8 |
商品房销售额(亿元) | 5818.54 | -20.9 |
其中:住宅 | 4723.73 | -26.1 |
商品房待售面积(万平方米) | 2014.88 | 5.8 |
其中:住宅 | 710.72 | 34.3 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 5559.02 | -22.8 |
其中:国内贷款 | 543.22 | -36.0 |
利用外资 | 0.41 | -93.8 |
自筹资金 | 2704.38 | -9.1 |
定金及预收款 | 1326.80 | -36.0 |
个人按揭贷款 | 736.40 | -31.7 |
其他资金 | 247.81 | 13.3 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202212/t20221215_6079759.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。