2022年11月份福建省居民消费价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-12-24
| |||
11月 | 1-11月 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | -0.1 | 1.6 | 1.8 |
其中:城市 | -0.1 | 1.5 | 1.8 |
农村 | -0.2 | 2.0 | 1.8 |
其中:服务 | -0.2 | 0.2 | 0.7 |
消费品 | -0.1 | 2.6 | 2.6 |
其中:食品 | -0.7 | 5.6 | 2.8 |
非食品 | 0.0 | 0.7 | 1.6 |
分类别 |
|
|
|
一、食品烟酒 | -0.4 | 4.1 | 2.1 |
粮食 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
食用油 | 0.0 | 8.1 | 5.9 |
鲜菜 | -8.6 | -22.0 | 2.9 |
畜肉类 | 1.1 | 20.9 | -6.8 |
其中:猪肉 | 0.7 | 38.6 | -12.1 |
牛肉 | 0.0 | 1.1 | 1.3 |
羊肉 | -0.8 | 0.7 | 0.8 |
水产品 | -0.5 | 6.9 | 5.4 |
蛋类 | 2.2 | 12.4 | 7.5 |
奶类 | 0.2 | 1.1 | 1.1 |
鲜果 | -1.1 | 14.3 | 14.5 |
烟草 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
酒类 | -0.4 | -0.5 | 0.4 |
二、衣着 | 0.3 | -1.2 | 0.0 |
服装 | 0.4 | -1.4 | -0.5 |
衣着加工服务费 | 0.5 | 3.1 | 4.8 |
鞋类 | 0.0 | -0.2 | 2.4 |
三、居住 | -0.1 | -0.3 | 1.0 |
租赁房房租 | -0.2 | -1.0 | 0.0 |
水电燃料 | 0.0 | 1.8 | 3.5 |
四、生活用品及服务 | -0.1 | 1.4 | 1.3 |
家用器具 | -1.2 | -0.1 | 1.5 |
家庭服务 | 0.0 | 4.7 | 4.9 |
五、交通和通信 | -0.2 | 1.8 | 5.3 |
交通工具 | -0.4 | -5.0 | -1.7 |
交通工具用燃料 | 2.0 | 11.4 | 22.1 |
交通工具使用和维修 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |
通信工具 | -1.9 | -0.2 | -1.5 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
邮递服务 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
六、教育文化和娱乐 | 0.2 | 1.8 | 1.3 |
教育服务 | 0.7 | 1.9 | 1.6 |
旅游 | -0.9 | 3.2 | 1.5 |
七、医疗保健 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
中药 | 0.2 | 2.8 | 2.3 |
西药 | -0.1 | 1.7 | 1.6 |
医疗服务 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
八、其他用品和服务 | 0.1 | 2.5 | 1.4 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202212/t20221215_6079767.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。