2022年1-10月全省规模以上工业企业主要财务指标
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-12-13
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 | |||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 | |||
1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | ||
总计 | 58086.04 | 8.4 | 3144.36 | -8.3 | |
其中:采矿业 | 646.19 | 4.0 | 38.49 | -4.1 | |
制造业 | 54607.48 | 8.1 | 2932.85 | -9.2 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2832.37 | 14.9 | 173.02 | 9.8 | |
其中:国有控股企业 | 8307.62 | 10.4 | 297.07 | -43.0 | |
非公有制企业 | 49400.47 | 8.2 | 2826.69 | -2.0 | |
其中:民营企业 | 37491.96 | 11.5 | 2052.79 | -1.2 | |
其中:集体企业 | 219.03 | 10.2 | 5.47 | -10.2 | |
股份合作企业 | 21.55 | -13.3 | 0.93 | 13.4 | |
股份制企业 | 43319.41 | 11.9 | 2274.82 | -7.9 | |
外商及港澳台商投资企业 | 14069.50 | -1.0 | 836.90 | -9.3 | |
其中:私营企业 | 33921.88 | 11.4 | 1882.74 | 0.5 | |
其中:轻工业 | 27517.59 | 8.8 | 1839.94 | 4.2 | |
重工业 | 30568.45 | 8.1 | 1304.42 | -21.5 | |
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | |||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | |||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | ||
总 计 | 58086.04 | 8.4 | 3144.36 | -8.3 | |
煤炭开采和洗选业 | 78.30 | 3.3 | 7.55 | 36.5 | |
黑色金属矿采选业 | 218.89 | 4.9 | 10.45 | -37.9 | |
有色金属矿采选业 | 82.80 | 14.9 | 7.14 | 34.7 | |
非金属矿采选业 | 266.20 | 0.5 | 13.34 | 6.7 | |
农副食品加工业 | 3048.91 | 5.7 | 123.62 | -0.7 | |
食品制造业 | 1423.34 | -1.7 | 99.32 | -13.4 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 887.69 | -2.4 | 94.71 | 14.8 | |
烟草制品业 | 332.29 | 12.3 | 22.65 | -9.8 | |
纺织业 | 3228.25 | 7.4 | 153.64 | 5.0 | |
纺织服装、服饰业 | 2357.57 | 4.7 | 133.03 | -2.0 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3631.80 | 6.2 | 239.92 | 5.3 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1128.14 | 4.2 | 46.14 | 7.0 | |
家具制造业 | 552.34 | -2.4 | 28.76 | 7.7 | |
造纸和纸制品业 | 1108.80 | -4.6 | 57.29 | -20.7 | |
印刷和记录媒介复制业 | 500.33 | 7.8 | 26.30 | 2.7 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1921.04 | 1.3 | 126.71 | -0.3 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1592.19 | 2.9 | -11.24 | -109.1 | |
化学原料和化学制品制造业 | 3225.54 | 22.7 | 133.35 | -7.4 | |
医药制造业 | 636.76 | -7.7 | 165.81 | -26.5 | |
化学纤维制造业 | 1561.82 | 12.3 | 66.44 | -20.4 | |
橡胶和塑料制品业 | 1909.24 | 8.1 | 100.41 | 2.7 | |
非金属矿物制品业 | 4675.01 | 8.4 | 261.15 | -15.4 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2382.81 | 0.6 | -8.31 | -106.7 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3444.98 | 16.2 | 74.18 | -20.0 | |
金属制品业 | 2051.55 | 7.6 | 96.26 | 0.4 | |
通用设备制造业 | 1253.31 | -2.7 | 72.70 | -8.8 | |
专用设备制造业 | 1053.79 | 7.2 | 68.88 | -4.2 | |
汽车制造业 | 1348.54 | 8.6 | 63.93 | 18.1 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 230.35 | 16.3 | 10.09 | * | |
电气机械和器材制造业 | 3970.61 | 51.1 | 380.55 | 74.5 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4160.54 | -1.6 | 252.53 | -19.3 | |
仪器仪表制造业 | 292.85 | -3.3 | 19.67 | -0.6 | |
其他制造业 | 253.35 | 7.2 | 14.20 | 0.9 | |
废弃资源综合利用业 | 325.18 | -0.8 | 8.96 | 103.2 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 118.57 | 18.7 | 11.18 | 35.4 | |
电力、热力生产和供应业 | 2334.81 | 16.2 | 166.59 | 30.1 | |
燃气生产和供应业 | 409.34 | 10.9 | -1.73 | -108.9 | |
水的生产和供应业 | 88.22 | 0.8 | 8.16 | -19.5 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202212/t20221201_6068775.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。