2022年三季度全省国民经济主要统计指标
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-10-26
| ||||
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、地区生产总值(亿元) | -- | -- | 37793.71 | 5.2 |
第一产业 | -- | -- | 1900.72 | 4.9 |
第二产业 | -- | -- | 18107.35 | 5.8 |
第三产业 | -- | -- | 17785.64 | 4.7 |
二、农业 |
|
|
|
|
猪牛羊禽肉(万吨) | -- | -- | 207.51 | 4.0 |
其中:猪肉(万吨) | -- | -- | 95.38 | 3.2 |
生猪存栏(万头) | -- | -- | 959.07 | 2.8 |
生猪出栏(万头) | -- | -- | 1187.33 | 3.0 |
三、规模以上工业增加值 |
| 8.8 |
| 6.3 |
(一)分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | -- | 2.6 | -- | -0.9 |
其中:股份制企业 | -- | 11.2 | -- | 9.5 |
外商及港澳台商投资企业 | -- | 2.3 | -- | -2.3 |
其中:私营企业 | -- | 11.1 | -- | 9.2 |
(二)分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | -- | 10.1 | -- | 1.0 |
制造业 | -- | 8.8 | -- | 6.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | 8.6 | -- | 8.6 |
(三)主要行业增加值 |
|
|
|
|
纺织业 | -- | 0.6 | -- | -3.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -- | 26.3 | -- | 12.7 |
非金属矿物制品业 | -- | -0.7 | -- | 7.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -- | 24.6 | -- | 8.5 |
通用设备制造业 | -- | -2.8 | -- | -9.4 |
汽车制造业 | -- | 15.1 | -- | 5.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -- | 30.0 | -- | 13.8 |
电气机械和器材制造业 | -- | 56.4 | -- | 39.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -- | 4.9 | -- | 10.8 |
电力、热力生产和供应业 | -- | 11.2 | -- | 10.9 |
(四)主要产品产量 |
|
|
|
|
发电量(亿千瓦时) | 257.59 | -3.7 | 2149.43 | -0.1 |
生铁 (万吨) | 119.36 | 64.1 | 997.05 | 10.8 |
粗钢 (万吨) | 335.33 | 99.6 | 2755.17 | 42.0 |
钢材 (万吨) | 321.60 | 7.3 | 2869.46 | -3.5 |
水泥 (万吨) | 854.46 | -4.3 | 7139.68 | -3.5 |
原油加工量(万吨) | 196.66 | -19.1 | 1913.31 | -14.2 |
十种有色金属 (万吨) | 8.40 | 7.1 | 74.34 | 13.2 |
焦炭(万吨) | 18.78 | 2.6 | 168.51 | 0.3 |
硫酸(折100%)(万吨) | 31.17 | 4.8 | 286.94 | 18.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 1.59 | -54.3 | 20.07 | -33.0 |
乙烯 (万吨) | 14.53 | -16.9 | 145.27 | -11.4 |
化学纤维 (万吨) | 87.36 | 0.2 | 772.35 | 2.6 |
平板玻璃 (万重量箱) | 419.99 | -0.6 | 4236.35 | -2.4 |
微型计算机设备 (万台) | 87.00 | -35.2 | 928.19 | -6.7 |
集成电路 (亿块) | 1.58 | -38.4 | 14.44 | -31.2 |
汽车 (万辆) | 3.00 | 19.1 | 26.83 | 9.7 |
其中:轿车 (万辆) | 1.12 | -2.1 | 10.76 | 4.4 |
(五)产品销售率(%) | 96.78 | 0.00 (百分点) | 95.46 | -0.89 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | -- | 6.5 | -- | 7.2 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | -- | -- | 15792.11 | 9.2 |
其中:民间投资 | -- | -- | 8969.53 | 8.1 |
分产业 |
|
|
|
|
第一产业 | -- | -- | 305.66 | 23.7 |
第二产业 | -- | -- | 5433.02 | 19.2 |
第三产业 | -- | -- | 10053.43 | 4.1 |
建筑业总产值(亿元) | -- | -- | 11547.29 | 9.2 |
五、房地产开发 |
|
|
|
|
(一)房地产开发投资(亿元) | -- | -- | 4480.49 | -8.0 |
其中:住宅 | -- | -- | 3343.53 | -5.9 |
办公楼 | -- | -- | 122.00 | -20.1 |
商业营业用房 | -- | -- | 317.29 | -10.3 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | -- | -- | 30827.31 | -8.3 |
其中:住宅 | -- | -- | 20802.22 | -7.8 |
办公楼 | -- | -- | 1309.19 | -14.8 |
商业营业用房 | -- | -- | 2327.29 | -14.2 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | -- | -- | 3108.73 | -41.2 |
其中:住宅 | -- | -- | 2117.24 | -43.2 |
办公楼 | -- | -- | 62.36 | -46.6 |
商业营业用房 | -- | -- | 154.09 | -54.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | -- | -- | 2000.41 | -16.5 |
其中:住宅 | -- | -- | 1402.68 | -15.5 |
办公楼 | -- | -- | 27.34 | -74.8 |
商业营业用房 | -- | -- | 139.98 | -1.8 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | -- | -- | 4650.80 | -10.3 |
其中:住宅 | -- | -- | 3364.52 | -20.8 |
办公楼 | -- | -- | 172.15 | 30.9 |
商业营业用房 | -- | -- | 283.74 | 11.8 |
(六)商品房销售额(亿元) | -- | -- | 4890.98 | -21.5 |
其中:住宅 | -- | -- | 3974.68 | -27.0 |
办公楼 | -- | -- | 166.74 | 17.3 |
商业营业用房 | -- | -- | 330.28 | 6.8 |
(七)房地产开发企业到位资金(亿元) | -- | -- | 4692.97 | -22.0 |
其中:国内贷款 | -- | -- | 484.38 | -35.7 |
利用外资 | -- | -- | 0.17 | -34.5 |
自筹资金 | -- | -- | 2243.79 | -9.0 |
定金及预收款 | -- | -- | 1115.15 | -37.2 |
个人按揭贷款 | -- | -- | 639.95 | -23.4 |
土地购置面积(万平方米) | -- | -- | 157.42 | -32.5 |
商品房待售面积(万平方米) | -- | -- | 2048.36 | 8.7 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 1707.57 | 8.7 | 15588.63 | 4.1 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 757.08 | 16.4 | 6533.70 | 8.4 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 1490.82 | 9.6 | 13532.96 | 4.4 |
乡村 | 216.75 | 3.3 | 2055.67 | 2.1 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 161.99 | 10.0 | 1364.39 | 3.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 53.01 | 25.7 | 437.03 | 10.0 |
商品零售 | 1545.58 | 8.6 | 14224.25 | 4.1 |
其中:限额以上单位商品零售 | 704.07 | 15.8 | 6096.67 | 8.2 |
粮油、食品类 | 88.17 | 13.3 | 778.63 | 15.7 |
饮料类 | 25.32 | 7.7 | 237.86 | 11.1 |
烟酒类 | 20.49 | 23.6 | 173.62 | 26.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 108.25 | 15.0 | 975.66 | 11.0 |
化妆品类 | 9.51 | 23.5 | 76.45 | 14.2 |
金银珠宝类 | 10.17 | 15.3 | 92.12 | 8.5 |
日用品类 | 36.55 | 20.5 | 347.99 | 14.5 |
家用电器和音像器材类 | 35.53 | 26.0 | 302.71 | 8.8 |
中西药品类 | 17.43 | 8.0 | 150.27 | 3.1 |
文化办公用品类 | 14.60 | 3.6 | 121.31 | 8.5 |
家具类 | 17.63 | -3.7 | 163.79 | -5.5 |
通讯器材类 | 16.03 | 18.0 | 131.97 | 0.0 |
石油及制品类 | 86.71 | 31.2 | 676.28 | 20.3 |
汽车类 | 162.84 | 19.0 | 1355.98 | -0.5 |
建筑及装潢材料类 | 20.80 | -11.5 | 198.73 | -6.1 |
七、进出口(亿元) | | | | |
进出口总额 | 1652.2 | -0.4 | 14832.7 | 9.2 |
出口额 | 970.5 | -1.3 | 9030.9 | 14.2 |
进口额 | 681.7 | 0.9 | 5801.8 | 2.3 |
八、居民消费价格 | -- | 2.6 | -- | 1.8 |
其中:城市 | -- | 2.5 | -- | 1.9 |
农村 | -- | 2.9 | -- | 1.7 |
其中:食品 | -- | 8.7 | -- | 1.9 |
非食品 | -- | 1.1 | -- | 1.8 |
其中:消费品 | -- | 4.2 | -- | 2.5 |
服务 | -- | 0.1 | -- | 0.8 |
分类别 |
|
|
|
|
食品烟酒 | -- | 6.1 | -- | 1.5 |
衣着 | -- | -0.3 | -- | 0.2 |
居住 | -- | 0.2 | -- | 1.3 |
生活用品及服务 | -- | 1.3 | -- | 1.2 |
交通通信 | -- | 4.1 | -- | 6.0 |
教育文化娱乐 | -- | 1.0 | -- | 1.3 |
医疗保健 | -- | 0.4 | -- | 0.3 |
其他用品及服务 | -- | 1.3 | -- | 1.1 |
九、工业生产者出厂价格 | -- | 1.0 | -- | 3.9 |
生产资料 | -- | 0.9 | -- | 5.5 |
采掘 | -- | -0.4 | -- | 4.3 |
原材料 | -- | 7.8 | -- | 13.2 |
加工 | -- | -2.0 | -- | 2.3 |
生活资料 | -- | 1.3 | -- | 0.8 |
食品 | -- | 1.8 | -- | 0.5 |
衣着 | -- | 0.5 | -- | 0.3 |
一般日用品 | -- | 1.7 | -- | 1.3 |
耐用消费品 | -- | 1.3 | -- | 1.9 |
十、工业生产者购进价格 | -- | 2.8 | -- | 7.0 |
燃料、动力类 | -- | 21.9 | -- | 29.0 |
黑色金属材料类 | -- | -8.0 | -- | 5.5 |
有色金属材料及电线类 | -- | -3.4 | -- | 6.5 |
化工原料类 | -- | -1.0 | -- | 7.6 |
木材及纸浆类 | -- | 2.1 | -- | 3.9 |
建筑材料及非金属类 | -- | -0.6 | -- | 1.6 |
其它工业原材料及半成品类 | -- | 2.3 | -- | 3.4 |
农副产品类 | -- | 7.4 | -- | 3.6 |
纺织原料类 | -- | 2.1 | -- | 3.2 |
十一、居民收入和支出(元/人) | -- | -- | -- | -- |
(一)全体居民人均可支配收入 | -- | -- | 33707 | 6.1 |
城镇居民 | -- | -- | 42728 | 5.3 |
农村居民 | -- | -- | 18443 | 7.4 |
(二)全体居民人均消费支出 | -- | -- | 21780 | 5.0 |
城镇居民 | -- | -- | 26263 | 4.1 |
农村居民 | -- | -- | 14194 | 6.7 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202210/t20221025_6023762.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。