2017年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
作者: 来源: 时间:2018-07-25
2017年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
二○一八年七月十九日
现将2017年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值能耗降低率等指标公布如下:
地 区 | 万元地区生产总值能耗上升或下降(±%) | 能源消费总量增速 (%) | 万元地区生产总值电耗上升或下降(±%) |
北 京 | -3.99 | 2.5 | -2.01 |
天 津 | -6.24 | -2.8 | 1.83 |
河 北 | -4.42 | 2.0 | -1.19 |
山 西 | -3.37 | 3.4 | 3.53 |
内蒙古 | -1.57 | 2.4 | 6.77 |
辽 宁 | -1.61 | 2.5 | 0.63 |
吉 林 | -5.00 | 0.0 | 0.03 |
黑龙江 | -4.02 | 2.1 | -2.63 |
上 海 | -5.28 | 1.3 | -3.88 |
江 苏 | -5.54 | 1.2 | -0.71 |
浙 江 | -3.74 | 3.7 | 0.46 |
安 徽 | -5.28 | 2.8 | -1.37 |
福 建 | -3.50 | 4.3 | -0.69 |
江 西 | -5.54 | 2.8 | 0.49 |
山 东 | -6.94 | -0.1 | -6.17 |
河 南 | -7.90 | -0.8 | -1.72 |
湖 北 | -5.54 | 1.8 | -1.62 |
湖 南 | -5.24 | 2.3 | -2.07 |
广 东 | -3.74 | 3.5 | -1.19 |
广 西 | -3.39 | 3.6 | -1.14 |
海 南 | -2.03 | 4.8 | -0.84 |
重 庆 | -5.12 | 3.7 | -1.81 |
四 川 | -5.18 | 2.5 | -2.92 |
贵 州 | -7.01 | 2.5 | 1.19 |
云 南 | -4.92 | 4.1 | -0.41 |
西 藏 |
|
|
|
陕 西 | -4.19 | 3.4 | 1.46 |
甘 肃 | -0.75 | 2.8 | 5.55 |
青 海 | -4.71 | 2.2 | 0.44 |
宁 夏 | 7.65 | 16.0 | 2.33 |
新 疆 | -0.89 | 6.7 | 1.46 |
附注:
1.指标解释
万元地区生产总值能耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的能源总量。
能源消费总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。
万元地区生产总值电耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的电力。
2.计算方法
其中,地区生产总值按照2015年价格计算。
3.2017年全国万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%,能源消费总量增长2.9%。
4.西藏自治区数据暂缺。
5.公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。