2022年1-8月全省规模以上工业实现营业收入
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-10-11
1-8月,规模以上工业企业实现营业收入46330.52亿元,同比增长9.5%。实现利润2389.08亿元,下降10.5%;营业收入利润率为5.16%,下降1.15个百分点;每百元营业收入中的成本为88.24元,增加1.37元。
8月末,规模以上工业企业应收账款6353.52亿元,增长9.5%;产成品存货2577.63亿元,增长15.6%。每百元资产实现的营业收入147.42元,减少2.98元;人均营业收入186.05万元,增加21.86万元;产成品存货周转天数为14.0天,增加1.0天;应收账款平均回收期为31.0天,增加0.9天。资产负债率为53.9%,提高1.8个百分点。
表1: 规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
指标名称 | 营业收入 | 利润总额 | ||
1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增减 (%) | |
总计 | 46330.52 | 9.5 | 2389.08 | -10.5 |
其中:采矿业 | 512.83 | 1.0 | 30.72 | -4.6 |
制造业 | 43622.35 | 9.4 | 2226.67 | -10.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2195.34 | 13.8 | 131.68 | -12.3 |
其中:国有控股企业 | 6673.43 | 11.0 | 263.41 | -41.9 |
非公有制企业 | 39330.62 | 9.3 | 2108.10 | -4.1 |
其中:民营企业 | 29854.47 | 12.7 | 1563.01 | -0.4 |
其中:集体企业 | 177.88 | 10.8 | 4.42 | -7.9 |
股份合作企业 | 19.67 | 1.8 | 0.44 | -34.3 |
股份制企业 | 34412.25 | 12.9 | 1762.41 | -7.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 11323.55 | 0.2 | 602.92 | -17.3 |
其中:私营企业 | 27070.75 | 12.6 | 1431.62 | 0.9 |
其中:轻工业 | 21830.60 | 9.3 | 1350.68 | 0.4 |
重工业 | 24499.92 | 9.7 | 1038.40 | -21.6 |
表2: 规模以上工业企业主要经济指标(分行业) | ||||
分行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||
1-本月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-本月 (亿元) | 同比增长(%) | |
总 计 | 46330.52 | 9.5 | 2389.08 | -10.5 |
煤炭开采和洗选业 | 61.55 | 1.3 | 4.90 | 42.9 |
黑色金属矿采选业 | 170.75 | -0.7 | 8.36 | -42.3 |
有色金属矿采选业 | 66.17 | 14.4 | 6.43 | 53.5 |
非金属矿采选业 | 214.36 | -1.3 | 11.03 | 9.3 |
农副食品加工业 | 2425.05 | 7.0 | 90.95 | -5.5 |
食品制造业 | 1140.11 | -0.4 | 71.76 | -18.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 736.84 | 0.0 | 77.60 | 18.0 |
烟草制品业 | 273.28 | 13.5 | 21.42 | -1.6 |
纺织业 | 2558.79 | 8.2 | 113.19 | 8.4 |
纺织服装、服饰业 | 1850.24 | 7.9 | 99.22 | -2.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2866.41 | 5.3 | 151.80 | -18.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 930.76 | 5.9 | 34.36 | 3.7 |
家具制造业 | 452.28 | -1.7 | 21.73 | 1.5 |
造纸和纸制品业 | 887.59 | -2.4 | 40.50 | -19.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 399.31 | 6.2 | 18.38 | -14.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1569.50 | 1.1 | 100.28 | 3.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1374.70 | 5.4 | 4.41 | -95.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 2581.81 | 24.5 | 116.78 | 1.5 |
医药制造业 | 504.78 | -10.7 | 137.74 | -18.9 |
化学纤维制造业 | 1228.76 | 13.3 | 48.41 | -12.7 |
橡胶和塑料制品业 | 1532.97 | 9.7 | 75.63 | 3.7 |
非金属矿物制品业 | 3798.70 | 11.5 | 205.72 | -12.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1931.95 | 4.1 | -5.09 | -106.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2771.65 | 19.2 | 59.08 | -31.9 |
金属制品业 | 1648.27 | 9.2 | 70.97 | -6.9 |
通用设备制造业 | 1010.22 | -1.2 | 56.53 | -10.5 |
专用设备制造业 | 842.90 | 8.0 | 53.78 | -3.4 |
汽车制造业 | 1046.64 | 7.5 | 41.80 | 33.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 187.47 | 16.8 | 7.41 | * |
电气机械和器材制造业 | 3034.19 | 48.2 | 263.28 | 58.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3264.56 | -0.1 | 208.04 | -17.0 |
仪器仪表制造业 | 210.96 | -3.0 | 13.45 | -1.0 |
其他制造业 | 193.75 | 5.4 | 11.03 | -2.6 |
废弃资源综合利用业 | 275.07 | 9.8 | 7.57 | 164.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 92.83 | 15.8 | 8.94 | 36.3 |
电力、热力生产和供应业 | 1812.08 | 14.7 | 127.75 | 4.2 |
燃气生产和供应业 | 315.26 | 11.8 | -2.49 | -113.1 |
水的生产和供应业 | 68.00 | 0.1 | 6.43 | -24.4 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgylr/202209/t20220930_6009223.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。