2022年1-8月福建省规模以上工业增加值增长6.0%
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-09-17
1-8月,全省规模以上工业增加值同比增长6.0%,其中,8月份规模以上工业增加值同比增长8.4%。
分三大门类看,1-8月,采矿业增加值同比下降2.1%,制造业增长6.0%,电力、燃气和水的生产和供应业增长9.4%。具体分行业、分产品主要数据见下表:
2022年1-8月福建省规模以上工业生产主要数据
| 8月 | 1-8月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 8.4 | … | 6.0 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 14.2 | … | -2.1 |
制造业 | … | 7.3 | … | 6.0 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 27.9 | … | 9.4 |
分经济类型 |
|
|
| |
其中:国有控股 | … | 7.1 | … | -2.2 |
其中:集体企业 | … | 19.4 | … | 6.3 |
股份制企业 | … | 10.3 | … | 9.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.8 | … | -3.1 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 7.8 | … | 6.3 |
纺织业 | … | -3.7 | … | -2.6 |
纺织服装、服饰业 | … | 17.1 | … | 10.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 9.4 | … | 3.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | -55.2 | … | -50.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.8 | … | 11.9 |
非金属矿物制品业 | … | -0.6 | … | 9.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 16.8 | … | 7.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -3.2 | … | 5.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 7.7 | … | 11.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 33.2 | … | 11.6 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
纱(万吨) | 44.84 | 3.9 | 379.78 | 1.4 |
布(亿米) | 6.19 | -13.0 | 45.99 | -10.2 |
化学纤维(万吨) | 88.51 | 2.2 | 684.98 | 2.9 |
成品糖(万吨) | 2.04 | 7.1 | 15.26 | -32.5 |
卷 烟(亿支) | 87.24 | 16.1 | 653.80 | 3.2 |
彩色电视机(万台) | 119.45 | 4.1 | 775.64 | -13.1 |
原 煤(万吨) | 36.89 | -14.2 | 284.34 | -22.6 |
发电量(亿千瓦时) | 302.67 | 11.7 | 1891.83 | 0.4 |
其中:火电(亿千瓦时) | 202.11 | 15.7 | 1044.91 | -8.6 |
水电(亿千瓦时) | 17.35 | -12.5 | 196.13 | 47.5 |
钢 材(万吨) | 336.69 | 5.8 | 2547.25 | -4.7 |
十种有色金属(万吨) | 8.77 | 16.5 | 65.94 | 14.1 |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 8.14 | 18.1 | 61.13 | 15.6 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.62 | 0.0 | 4.71 | -1.7 |
水 泥(万吨) | 775.48 | -5.9 | 6284.67 | -3.4 |
硫 酸(万吨) | 30.47 | 8.6 | 256.04 | 19.9 |
纯 碱(万吨) | 2.64 | 31.9 | 18.06 | 7.4 |
烧 碱(万吨) | 2.52 | -31.7 | 18.49 | -30.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 5.66 | -5.5 | 38.07 | -16.8 |
汽 车(万辆) | 2.61 | -5.3 | 23.83 | 8.7 |
其中:轿车(万辆) | 1.12 | -30.3 | 9.64 | 5.2 |
集成电路(亿块) | 1.72 | -38.5 | 12.90 | -29.8 |
移动通信手持机(万台) | 215.44 | 31.4 | 1998.37 | 37.9 |
微型计算机设备(万台) | 81.29 | -23.6 | 841.19 | -2.3 |
产品销售率(%) | 97.40 | 0.62 | 95.29 | -0.97 |
出口交货值(亿元) | 858.67 | 8.9 | 6781.40 | 6.9 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gmysgyyx/202209/t20220916_5995174.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。