2022年1-8月房地产开发和销售情况主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-09-17
| ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 3976.20 | -6.7 |
其中:住宅 | 2966.15 | -4.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 30459.96 | -7.9 |
其中:住宅 | 20565.67 | -7.5 |
房屋新开工面积(万平方米) | 2828.11 | -40.7 |
其中:住宅 | 1924.87 | -43.1 |
房屋竣工面积(万平方米) | 1890.24 | -14.1 |
其中:住宅 | 1335.55 | -12.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 4094.28 | -11.4 |
其中:住宅 | 2980.76 | -21.7 |
商品房销售额(亿元) | 4335.51 | -22.3 |
其中:住宅 | 3534.83 | -27.9 |
商品房待售面积(万平方米) | 2065.03 | 9.3 |
其中:住宅 | 719.78 | 43.5 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 4177.55 | -24.1 |
其中:国内贷款 | 425.60 | -39.7 |
利用外资 | 0.17 | -34.5 |
自筹资金 | 1986.20 | -12.1 |
定金及预收款 | 1005.66 | -38.1 |
个人按揭贷款 | 572.05 | -22.7 |
其他资金 | 187.86 | 8.6 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202209/t20220916_5995171.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。