2022年8月份福建省工业生产者价格主要数据
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-09-17
| 8月 | 1-8月 | |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.6 | 1.9 | 4.3 |
生产资料 | -1.1 | 2.3 | 6.1 |
采掘 | -3.4 | -1.9 | 4.9 |
原材料 | -2.4 | 10.2 | 13.9 |
加工 | -0.4 | -0.9 | 2.9 |
生活资料 | 0.2 | 1.2 | 0.7 |
食品 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
衣着 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
一般日用品 | 0.3 | 1.4 | 1.3 |
耐用消费品 | -0.2 | 1.4 | 2.0 |
二、工业生产者购进价格 | -1.3 | 4.0 | 7.5 |
燃料、动力类 | -0.2 | 24.6 | 30.0 |
黑色金属材料类 | -2.9 | -5.4 | 7.3 |
有色金属材料及电线类 | -1.7 | -0.9 | 7.9 |
化工原料类 | -3.6 | 2.1 | 8.7 |
木材及纸浆类 | -0.7 | 2.0 | 4.2 |
建筑材料及非金属类 | -1.1 | 0.8 | 1.9 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.6 | 2.1 | 3.5 |
农副产品类 | -0.5 | 6.5 | 3.1 |
纺织原料类 | -0.8 | 3.5 | 3.4 |
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202209/t20220916_5995178.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。