福建省2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资81814元
作者:佚名 来源:福建省统计局 时间:2022-08-31
2019年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资为81814元,比上年增加7498元,名义增长[1]10.1%,增幅比2018年回落0.1个百分点;在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资为84374元,比上年增加8108元,名义增长10.6%。扣除价格因素,2019年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.3%,在岗职工(含劳务派遣工)年平均工资实际增长7.8%。
从行业门类看,就业人员年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业124370元,卫生和社会工作119961元,电力、热力、燃气及水生产和供应业119694元,分别为全省平均水平的1.52倍、1.47倍和1.46倍。年平均工资最低的三个行业分别是住宿和餐饮业46387元,农、林、牧、渔业51430元,采矿业61314元,分别为全省平均水平的56.7%、62.9%和74.9%。最高与最低行业平均工资之比为2.68,与2018年持平。
从增长速度来看,就业人员年平均工资增幅居前的三个行业依次为农、林、牧、渔业,批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业,分别增长18.1%、17.9%和15.5%。增幅居后的三个行业依次为金融业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业,分别增长0.1%、1.9%和2.0%。全部19个行业门类中,有6个行业的平均工资增幅高于全省平均水平。
表1 2019年全省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合计 | 74316 | 81814 | 10.1 |
农、林、牧、渔业 | 43564 | 51430 | 18.1 |
采矿业 | 56078 | 61314 | 9.3 |
制造业 | 64881 | 71641 | 10.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110659 | 119694 | 8.2 |
建筑业 | 61394 | 64846 | 5.6 |
批发和零售业 | 69863 | 82363 | 17.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 86529 | 90085 | 4.1 |
住宿和餐饮业 | 44828 | 46387 | 3.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107642 | 124370 | 15.5 |
金融业 | 116574 | 116732 | 0.1 |
房地产业 | 74039 | 81052 | 9.5 |
租赁和商务服务业 | 61426 | 62639 | 2.0 |
科学研究和技术服务业 | 103976 | 118649 | 14.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 60379 | 62162 | 3.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 59381 | 66063 | 11.3 |
教育 | 94333 | 96557 | 2.4 |
卫生和社会工作 | 110082 | 119961 | 9.0 |
文化、体育和娱乐业 | 82559 | 84160 | 1.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 100608 | 106176 | 5.5 |
表2 2019年城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣人员) 年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合计 | 76266 | 84374 | 10.6 |
农、林、牧、渔业 | 60510 | 61785 | 2.1 |
采矿业 | 57485 | 61117 | 6.3 |
制造业 | 64732 | 71297 | 10.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118006 | 125627 | 6.5 |
建筑业 | 61339 | 64935 | 5.9 |
批发和零售业 | 71327 | 83311 | 16.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 87852 | 90909 | 3.5 |
住宿和餐饮业 | 45543 | 46676 | 2.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 109062 | 124902 | 14.5 |
金融业 | 158282 | 169030 | 6.8 |
房地产业 | 74812 | 82669 | 10.5 |
租赁和商务服务业 | 63460 | 64124 | 1.0 |
科学研究和技术服务业 | 106558 | 121195 | 13.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 63448 | 64577 | 1.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 60174 | 66815 | 11.0 |
教育 | 98650 | 101280 | 2.7 |
卫生和社会工作 | 113156 | 122947 | 8.7 |
文化、体育和娱乐业 | 86957 | 88407 | 1.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 105052 | 111509 | 6.1 |
分登记注册类型看,就业人员年平均工资最高的是国有单位105876元,为全省平均水平的1.29倍。年平均工资最低的是联营单位63939元,为全省平均水平的78.2%。
从增长速度来看,股份合作单位就业人员年平均工资增幅最高,增长14.9%;其他内资单位增幅最低,增长0.9%。股份合作、联营、有限责任公司以及股份有限公司的平均工资增速均高于全省平均水平,其余类型单位的平均工资增速低于全省平均水平。
表3 2019年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
登记注册类型 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合计 | 74316 | 81814 | 10.1 |
国有 | 98321 | 105876 | 7.7 |
集体 | 71238 | 73518 | 3.2 |
股份合作 | 76583 | 87987 | 14.9 |
联营 | 57063 | 63939 | 12.0 |
有限责任公司 | 64738 | 71644 | 10.7 |
股份有限公司 | 84467 | 95735 | 13.3 |
其他内资 | 73252 | 73906 | 0.9 |
港澳台商投资 | 63297 | 68618 | 8.4 |
外商投资 | 71470 | 77563 | 8.5 |
分设区市看:就业人员年平均工资最高的是厦门市96193元,为全省平均水平的1.18倍。年平均工资最低的是莆田市69341元,为全省平均水平的84.8%。
从增长速度来看,厦门市增幅最高,增长14.7%;福州市增幅最低,增长6.9%。厦门市、漳州市、龙岩市和宁德市平均工资增幅均高于全省平均水平,其余设区市的平均工资增幅低于全省平均水平。
表4 2019年全省城镇非私营单位分设区市就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
设区市 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合 计 | 74316 | 81814 | 10.1 |
福州市 | 80567 | 86100 | 6.9 |
厦门市 | 83839 | 96193 | 14.7 |
莆田市 | 64719 | 69341 | 7.1 |
三明市 | 74967 | 81730 | 9.0 |
泉州市 | 65077 | 71142 | 9.3 |
漳州市 | 70015 | 77870 | 11.2 |
南平市 | 67197 | 72625 | 8.1 |
龙岩市 | 66501 | 74605 | 12.2 |
宁德市 | 70410 | 77608 | 10.2 |
表5 2019年全省城镇非私营单位分设区市在岗职工(含劳务派遣工) 年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
设区市 | 2018年 | 2019年 | 增长速度 |
合 计 | 76266 | 84374 | 10.6 |
福州市 | 83175 | 88952 | 6.9 |
厦门市 | 85166 | 97779 | 14.8 |
莆田市 | 65050 | 70204 | 7.9 |
三明市 | 79202 | 86559 | 9.3 |
泉州市 | 65915 | 72321 | 9.7 |
漳州市 | 74577 | 83421 | 11.9 |
南平市 | 69984 | 76230 | 8.9 |
龙岩市 | 70094 | 78850 | 12.5 |
宁德市 | 72971 | 82982 | 13.7 |
注[1]:文中以下增长,除特别指出外,均为名义增长。
附注
1.指标解释
(1)单位就业人员:指在本单位工作,并由单位支付劳动报酬的人员。
(2)工资总额:根据《关于工资总额组成的规定》工资总额是指本单位在报告期内(季度或年度)直接支付给本单位就业人员的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。
工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分,以及房费、水电费。
工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。
(3)平均工资:是指在报告期内单位发放工资的人均水平。计算公式为:
2.统计范围
城镇地区全部非私营法人单位,具体包括国有单位、城镇集体单位、联营、股份制、外商投资、港澳台商投资等单位。工资统计是统计单位的就业人员,而个体就业人员、自由职业者等非单位就业人员不在工资统计范围内。2019年城镇非私营单位全省共调查约6.11万家,就业人员639.58万人。
3.调查方法
根据国家统计局制定的《企业一套表统计调查制度》和《劳动工资统计调查制度》,对城镇非私营单位工资统计采用全面调查的方法。
4.行业分类标准
工资统计的行业分类标准按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)执行。
5.上年基期数据以正式出版的《福建统计年鉴-2019》为准。
原文链接:https://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/gzqk/202005/t20200525_5273125.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。